|
||||
| 路線 | 出発 | 便名 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 | |||||||
| 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | |||
| 羽田−秋田 | 羽田発 | 873 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 875 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 877 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 879 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 秋田発 | 872 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 874 | 19,800 | 12% | 19,800 | 12% | 19,800 | 12% | 19,800 | 12% | 19,800 | 12% | 19,800 | 12% | 19,800 | 12% | ||
| 876 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 878 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 羽田−富山 | 羽田発 | 881 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 883 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 885 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 887 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 889 | 18,000 | 12% | 18,000 | 12% | 18,000 | 12% | 18,000 | 12% | 18,000 | 12% | 18,000 | 12% | 18,000 | 12% | ||
| 891 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 富山発 | 882 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 884 | 18,500 | 10% | 18,500 | 10% | 18,500 | 10% | 18,500 | 10% | 18,500 | 10% | 18,500 | 10% | 18,500 | 10% | ||
| 886 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 888 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 890 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 892 | 18,500 | 10% | 18,500 | 10% | 18,500 | 10% | 18,500 | 10% | 18,500 | 10% | 18,500 | 10% | 18,500 | 10% | ||
| 羽田−松山 | 羽田発 | 583 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 585 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 589 | 25,600 | 12% | 25,600 | 12% | 25,600 | 12% | 25,600 | 12% | 25,600 | 12% | 25,600 | 12% | 25,600 | 12% | ||
| 593 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 595 | 26,100 | 10% | 26,100 | 10% | 26,100 | 10% | 26,100 | 10% | 26,100 | 10% | 26,100 | 10% | 26,100 | 10% | ||
| 599 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 松山発 | 582 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 584 | 26,100 | 10% | 26,100 | 10% | 26,100 | 10% | 26,100 | 10% | 26,100 | 10% | 26,100 | 10% | 26,100 | 10% | ||
| 590 | 25,600 | 12% | 25,600 | 12% | 25,600 | 12% | 25,600 | 12% | 25,600 | 12% | 25,600 | 12% | 25,600 | 12% | ||
| 592 | 26,100 | 10% | 26,100 | 10% | 26,100 | 10% | 26,100 | 10% | 26,100 | 10% | 26,100 | 10% | 26,100 | 10% | ||
| 596 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 598 | 26,100 | 10% | 26,100 | 10% | 26,100 | 10% | 26,100 | 10% | 26,100 | 10% | 26,100 | 10% | 26,100 | 10% | ||
| 伊丹−松山 | 伊丹発 | 441 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 445 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 449 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 松山発 | 442 | 13,900 | 13% | 13,900 | 13% | 13,900 | 13% | 13,900 | 13% | 13,900 | 13% | 13,900 | 13% | 13,900 | 13% | |
| 444 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 448 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 伊丹−大分 | 伊丹発 | 183 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 大分発 | 184 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 188 | 16,200 | 10% | 16,200 | 10% | 16,200 | 10% | 16,200 | 10% | 16,200 | 10% | 16,200 | 10% | 16,200 | 10% | ||
| 関西−函館 | 関西発 | 421 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 425 | 31,500 | 10% | 31,500 | 10% | 31,500 | 10% | 31,500 | 10% | 31,500 | 10% | 31,500 | 10% | 31,500 | 10% | ||
| 函館発 | 424 | 31,500 | 10% | 31,500 | 10% | 31,500 | 10% | 31,500 | 10% | 31,500 | 10% | 31,500 | 10% | 31,500 | 10% | |
| 426 | 31,500 | 10% | 31,500 | 10% | 31,500 | 10% | 31,500 | 10% | 31,500 | 10% | 31,500 | 10% | 31,500 | 10% | ||
| 名古屋−福岡 | 名古屋発 | 221 | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% |
| 223 | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | ||
| 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 227 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 995 | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | ||
| 229 | 20,200 | 12% | 20,200 | 12% | 20,200 | 12% | 20,200 | 12% | 20,200 | 12% | 20,200 | 12% | 20,200 | 12% | ||
| 231 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 233 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 235 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 237 | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | ||
| 239 | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | ||
| 福岡発 | 222 | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | |
| 224 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 226 | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | ||
| 228 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 230 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 996 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 232 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 234 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 236 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 238 | 20,200 | 12% | 20,200 | 12% | 20,200 | 12% | 20,200 | 12% | 20,200 | 12% | 20,200 | 12% | 20,200 | 12% | ||
| 240 | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | 20,700 | 10% | ||
| 仙台−札幌 | 仙台発 | 719 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 721 | 23,400 | 10% | 23,400 | 10% | 23,400 | 10% | 23,400 | 10% | 23,400 | 10% | 23,400 | 10% | 23,400 | 10% | ||
| 723 | 23,400 | 10% | 23,400 | 10% | 23,400 | 10% | 23,400 | 10% | 23,400 | 10% | 23,400 | 10% | 23,400 | 10% | ||
| 725 | 23,400 | 10% | 23,400 | 10% | 23,400 | 10% | 23,400 | 10% | 23,400 | 10% | 23,400 | 10% | 23,400 | 10% | ||
| 727 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 729 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 札幌発 | 720 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 722 | 23,400 | 10% | 23,400 | 10% | 23,400 | 10% | 23,400 | 10% | 23,400 | 10% | 23,400 | 10% | 23,400 | 10% | ||
| 724 | 22,900 | 12% | 22,900 | 12% | 22,900 | 12% | 22,900 | 12% | 22,900 | 12% | 22,900 | 12% | 22,900 | 12% | ||
| 726 | 23,400 | 10% | 23,400 | 10% | 23,400 | 10% | 23,400 | 10% | 23,400 | 10% | 23,400 | 10% | 23,400 | 10% | ||
| 728 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 730 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 上記運賃に航空保険特別料金400円が加算されます。 設定期間:すべて3/14〜3/31に設定 |
「プレ割」(チケットレス割引)の適用でさらに2%割引となります。 |