|
||||
| 路線 | 出発 | 便名 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 | |||||||
| 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | |||
| 羽田−熊本 | 羽田発 | 641 | 18,000 | 35% | 18,000 | 35% | 18,000 | 35% | 18,000 | 35% | 18,000 | 35% | 18,000 | 35% | 18,000 | 35% |
| 643 | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 22,500 | 19% | 22,500 | 19% | 22,500 | 19% | ||
| 645 | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 22,500 | 19% | 22,500 | 19% | 22,500 | 19% | ||
| 647 | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 22,500 | 19% | 22,500 | 19% | 22,500 | 19% | ||
| 649 | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 22,500 | 19% | 22,500 | 19% | 22,500 | 19% | ||
| 熊本発 | 642 | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 22,500 | 19% | 22,500 | 19% | 22,500 | 19% | |
| 644 | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 22,500 | 19% | 22,500 | 19% | 22,500 | 19% | ||
| 646 | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 22,500 | 19% | 22,500 | 19% | 22,500 | 19% | ||
| 648 | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 22,500 | 19% | 22,500 | 19% | 22,500 | 19% | ||
| 650 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 名古屋−仙台 | 名古屋発 | 365 | 16,500 | 24% | 16,500 | 24% | 16,500 | 24% | 16,500 | 24% | 17,500 | 19% | 17,500 | 19% | 17,500 | 19% |
| 367 | 16,500 | 24% | 16,500 | 24% | 16,500 | 24% | 16,500 | 24% | 17,500 | 19% | 17,500 | 19% | 17,500 | 19% | ||
| 369 | 17,500 | 19% | 17,500 | 19% | 17,500 | 19% | 17,500 | 19% | 18,500 | 14% | 18,500 | 14% | 18,500 | 14% | ||
| 仙台発 | 366 | 16,500 | 24% | 16,500 | 24% | 16,500 | 24% | 16,500 | 24% | 17,500 | 19% | 17,500 | 19% | 17,500 | 19% | |
| 368 | 16,500 | 24% | 16,500 | 24% | 16,500 | 24% | 16,500 | 24% | 17,500 | 19% | 17,500 | 19% | 17,500 | 19% | ||
| 370 | 17,500 | 19% | 17,500 | 19% | 17,500 | 19% | 17,500 | 19% | 18,500 | 14% | 18,500 | 14% | 18,500 | 14% | ||
| 網掛け部分が変更点 |
| 上記運賃に航空保険特別料金400円が加算されます。 設定期間:すべて2/1〜3/13に設定 |
「プレ割」(チケットレス割引)の適用でさらに2%割引となります。 |