|
||||
| 路線 | 出発 | 便名 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 | |||||||
| 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | |||
| 羽田−福岡 | 羽田発 | 241 | 17,000 | 39% | 17,000 | 39% | 17,000 | 39% | 17,000 | 39% | 17,000 | 39% | 17,000 | 39% | 17,000 | 39% |
| 243 | 18,000 | 35% | 18,000 | 35% | 18,000 | 35% | 18,000 | 35% | 18,000 | 35% | 18,000 | 35% | 18,000 | 35% | ||
| 245 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 981 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 247 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 249 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 251 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 253 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 255 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 257 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 259 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 985 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 261 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 263 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 265 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 989 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 21,000 | 25% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 267 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 21,000 | 25% | 14,500 | 48% | 20,000 | 28% | ||
| 福岡発 | 242 | 14,500 | 48% | 14,500 | 48% | 14,500 | 48% | 14,500 | 48% | 14,500 | 48% | 14,500 | 48% | 14,500 | 48% | |
| 244 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 246 | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 248 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 250 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 984 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 252 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 254 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 256 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 258 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 260 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 262 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 264 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 986 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 266 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 270 | 13,000 | 53% | 13,000 | 53% | 13,000 | 53% | 13,000 | 53% | 13,000 | 53% | 13,000 | 53% | 13,000 | 53% | ||
| 990 | 13,000 | 53% | 13,000 | 53% | 13,000 | 53% | 13,000 | 53% | 13,000 | 53% | 13,000 | 53% | 13,000 | 53% | ||
| 羽田−熊本 | 羽田発 | 641 | 18,000 | 35% | 18,000 | 35% | 18,000 | 35% | 18,000 | 35% | 18,000 | 35% | 18,000 | 35% | 18,000 | 35% |
| 643 | 22,000 | 21% | 22,000 | 21% | 22,000 | 21% | 22,000 | 21% | 23,500 | 16% | 23,500 | 16% | 23,500 | 16% | ||
| 645 | 22,000 | 21% | 22,000 | 21% | 22,000 | 21% | 22,000 | 21% | 23,500 | 16% | 23,500 | 16% | 23,500 | 16% | ||
| 647 | 22,000 | 21% | 22,000 | 21% | 22,000 | 21% | 22,000 | 21% | 23,500 | 16% | 23,500 | 16% | 23,500 | 16% | ||
| 649 | 22,000 | 21% | 22,000 | 21% | 22,000 | 21% | 22,000 | 21% | 23,500 | 16% | 23,500 | 16% | 23,500 | 16% | ||
| 熊本発 | 642 | 22,000 | 21% | 22,000 | 21% | 22,000 | 21% | 22,000 | 21% | 23,500 | 16% | 23,500 | 16% | 23,500 | 16% | |
| 644 | 22,000 | 21% | 22,000 | 21% | 22,000 | 21% | 22,000 | 21% | 23,500 | 16% | 23,500 | 16% | 23,500 | 16% | ||
| 646 | 22,000 | 21% | 22,000 | 21% | 22,000 | 21% | 22,000 | 21% | 23,500 | 16% | 23,500 | 16% | 23,500 | 16% | ||
| 648 | 22,000 | 21% | 22,000 | 21% | 22,000 | 21% | 22,000 | 21% | 23,500 | 16% | 23,500 | 16% | 23,500 | 16% | ||
| 650 | 20,500 | 27% | 20,500 | 27% | 20,500 | 27% | 20,500 | 27% | 22,000 | 21% | 22,000 | 21% | 22,000 | 21% | ||
| 名古屋−仙台 | 名古屋発 | 365 | 17,500 | 19% | 17,500 | 19% | 17,500 | 19% | 17,500 | 19% | 18,500 | 14% | 18,500 | 14% | 18,500 | 14% |
| 367 | 17,500 | 19% | 17,500 | 19% | 17,500 | 19% | 17,500 | 19% | 18,500 | 14% | 18,500 | 14% | 18,500 | 14% | ||
| 369 | 18,500 | 14% | 18,500 | 14% | 18,500 | 14% | 18,500 | 14% | 19,500 | 10% | 19,500 | 10% | 19,500 | 10% | ||
| 仙台発 | 366 | 17,500 | 19% | 17,500 | 19% | 17,500 | 19% | 17,500 | 19% | 18,500 | 14% | 18,500 | 14% | 18,500 | 14% | |
| 368 | 17,500 | 19% | 17,500 | 19% | 17,500 | 19% | 17,500 | 19% | 18,500 | 14% | 18,500 | 14% | 18,500 | 14% | ||
| 370 | 18,500 | 14% | 18,500 | 14% | 18,500 | 14% | 18,500 | 14% | 19,500 | 10% | 19,500 | 10% | 19,500 | 10% | ||
| 網掛け部分が変更点 |
| 上記運賃に航空保険特別料金400円が加算されます 設定期間:すべて2/1〜3/13に設定 |
「プレ割」(チケットレス割引)の適用でさらに2%割引となります |