![]() |
![]() |
![]() |
|
路線 | 片道運賃 | 往復運賃 | 小児運賃 | リピート4回 | 週末リピート | 平日シルバー | スカイメイト | スカイメイト | ||||||||
(通常) | (通常) 片道当り |
割引率 % |
(通常) | 割引率 % |
1券片当り | 割引率 % |
1券片当り | 割引率 % |
割引率 % |
(通常) | 割引率 % |
(GW) 4/25〜5/5 |
割引率 % |
|||
1 | 東京札幌 | 25,200 | 24,200 | ▲ 4.0 | 12,600 | ▲ 50.0 | 21,250 | ▲ 15.7 | 18,550 | ▲ 26.4 | 17,650 | ▲ 30.0 | 15,000 | ▲ 40.5 | 16,400 | ▲ 34.9 |
2 | 東京稚内 | 36,500 | 30,850 | ▲ 15.5 | 18,250 | ▲ 50.0 | 27,050 | ▲ 25.9 | 23,600 | ▲ 35.3 | 23,000 | ▲ 37.0 | 19,250 | ▲ 47.3 | 23,750 | ▲ 34.9 |
3 | 東京旭川 | 30,200 | 28,400 | ▲ 6.0 | 15,100 | ▲ 50.0 | 24,900 | ▲ 17.5 | 22,000 | ▲ 27.2 | 21,100 | ▲ 30.1 | 17,750 | ▲ 41.2 | 19,650 | ▲ 34.9 |
4 | 東京釧路 | 29,700 | 28,000 | ▲ 5.7 | 14,850 | ▲ 50.0 | 24,600 | ▲ 17.2 | 21,400 | ▲ 27.9 | 20,800 | ▲ 30.0 | 17,500 | ▲ 41.1 | 19,300 | ▲ 35.0 |
5 | 東京函館 | 23,900 | 22,450 | ▲ 6.1 | 11,950 | ▲ 50.0 | 19,700 | ▲ 17.6 | 17,200 | ▲ 28.0 | 16,700 | ▲ 30.1 | 14,250 | ▲ 40.4 | 15,550 | ▲ 34.9 |
6 | 東京青森 | 23,000 | 21,450 | ▲ 6.7 | 11,500 | ▲ 50.0 | 18,800 | ▲ 18.3 | 16,400 | ▲ 28.7 | 16,050 | ▲ 30.2 | 13,750 | ▲ 40.2 | 14,950 | ▲ 35.0 |
7 | 東京秋田 | 20,500 | 17,100 | ▲ 16.6 | 10,250 | ▲ 50.0 | 14,950 | ▲ 27.1 | 13,050 | ▲ 36.3 | 12,900 | ▲ 37.1 | 11,250 | ▲ 45.1 | 13,350 | ▲ 34.9 |
8 | 東京庄内 | 17,000 | 14,650 | ▲ 13.8 | 8,500 | ▲ 50.0 | 12,900 | ▲ 24.1 | 11,200 | ▲ 34.1 | 10,700 | ▲ 37.1 | 9,500 | ▲ 44.1 | 11,050 | ▲ 35.0 |
9 | 東京仙台 | 15,000 | 12,500 | ▲ 16.7 | 7,500 | ▲ 50.0 | 10,950 | ▲ 27.0 | 9,550 | ▲ 36.3 | 9,450 | ▲ 37.0 | 8,500 | ▲ 43.3 | 9,750 | ▲ 35.0 |
10 | 東京名古屋 | 13,500 | 12,500 | ▲ 7.4 | 6,750 | ▲ 50.0 | 10,950 | ▲ 18.9 | 9,550 | ▲ 29.3 | 9,450 | ▲ 30.0 | 8,500 | ▲ 37.0 | 8,800 | ▲ 34.8 |
11 | 東京富山 | 18,500 | 15,700 | ▲ 15.1 | 9,250 | ▲ 50.0 | 13,750 | ▲ 25.7 | 12,000 | ▲ 35.1 | 11,650 | ▲ 37.0 | 10,250 | ▲ 44.6 | 12,050 | ▲ 34.9 |
12 | 東京小松 | 16,700 | 15,700 | ▲ 6.0 | 8,350 | ▲ 50.0 | 13,750 | ▲ 17.7 | 12,000 | ▲ 28.1 | 11,650 | ▲ 30.2 | 10,250 | ▲ 38.6 | 10,850 | ▲ 35.0 |
13 | 東京大阪 | 16,700 | 15,900 | ▲ 4.8 | 8,350 | ▲ 50.0 | 13,000 | ▲ 22.2 | ---- | ---- | 11,650 | ▲ 30.2 | 10,250 | ▲ 38.6 | 10,850 | ▲ 35.0 |
14 | 東京岡山 | 23,000 | 21,350 | ▲ 7.2 | 11,500 | ▲ 50.0 | 18,750 | ▲ 18.5 | 16,300 | ▲ 29.1 | 16,050 | ▲ 30.2 | 13,750 | ▲ 40.2 | 14,950 | ▲ 35.0 |
15 | 東京広島 | 23,400 | 21,550 | ▲ 7.9 | 11,700 | ▲ 50.0 | 18,950 | ▲ 19.0 | 16,500 | ▲ 29.5 | 16,400 | ▲ 29.9 | 14,000 | ▲ 40.2 | 15,200 | ▲ 35.0 |
16 | 東京山口宇部 | 26,100 | 24,700 | ▲ 5.4 | 13,050 | ▲ 50.0 | 21,700 | ▲ 16.9 | 18,900 | ▲ 27.6 | 18,250 | ▲ 30.1 | 15,500 | ▲ 40.6 | 16,950 | ▲ 35.1 |
17 | 東京鳥取 | 25,500 | 21,500 | ▲ 15.7 | 12,750 | ▲ 50.0 | 18,850 | ▲ 26.1 | 16,450 | ▲ 35.5 | 16,050 | ▲ 37.1 | 13,750 | ▲ 46.1 | 16,600 | ▲ 34.9 |
18 | 東京米子 | 26,500 | 22,200 | ▲ 16.2 | 13,250 | ▲ 50.0 | 19,500 | ▲ 26.4 | 17,000 | ▲ 35.8 | 16,700 | ▲ 37.0 | 14,250 | ▲ 46.2 | 17,250 | ▲ 34.9 |
19 | 東京高松 | 22,500 | 21,250 | ▲ 5.6 | 11,250 | ▲ 50.0 | 18,650 | ▲ 17.1 | 16,250 | ▲ 27.8 | 15,750 | ▲ 30.0 | 13,500 | ▲ 40.0 | 14,650 | ▲ 34.9 |
20 | 東京徳島 | 22,500 | 21,100 | ▲ 6.2 | 11,250 | ▲ 50.0 | 18,500 | ▲ 17.8 | 16,150 | ▲ 28.2 | 15,750 | ▲ 30.0 | 13,500 | ▲ 40.0 | 14,650 | ▲ 34.9 |
21 | 東京松山 | 27,000 | 22,200 | ▲ 17.8 | 13,500 | ▲ 50.0 | 19,500 | ▲ 27.8 | 17,000 | ▲ 37.0 | 16,950 | ▲ 37.2 | 14,500 | ▲ 46.3 | 17,550 | ▲ 35.0 |
22 | 東京高知 | 23,900 | 22,950 | ▲ 4.0 | 11,950 | ▲ 50.0 | 20,200 | ▲ 15.5 | 17,600 | ▲ 26.4 | 16,700 | ▲ 30.1 | 14,250 | ▲ 40.4 | 15,550 | ▲ 34.9 |
23 | 東京福岡 | 27,900 | 26,500 | ▲ 5.0 | 13,950 | ▲ 50.0 | 23,300 | ▲ 16.5 | 20,300 | ▲ 27.2 | 19,550 | ▲ 29.9 | 16,500 | ▲ 40.9 | 18,150 | ▲ 34.9 |
24 | 東京佐賀 | 31,000 | 26,500 | ▲ 14.5 | 15,500 | ▲ 50.0 | 23,300 | ▲ 24.8 | 20,300 | ▲ 34.5 | 19,550 | ▲ 36.9 | 16,500 | ▲ 46.8 | 20,150 | ▲ 35.0 |
25 | 東京大分 | 27,000 | 24,650 | ▲ 8.7 | 13,500 | ▲ 50.0 | 21,700 | ▲ 19.6 | 18,900 | ▲ 30.0 | 18,850 | ▲ 30.2 | 16,000 | ▲ 40.7 | 17,550 | ▲ 35.0 |
26 | 東京熊本 | 27,900 | 26,700 | ▲ 4.3 | 13,950 | ▲ 50.0 | 23,450 | ▲ 15.9 | 20,450 | ▲ 26.7 | 19,550 | ▲ 29.9 | 16,500 | ▲ 40.9 | 18,150 | ▲ 34.9 |
27 | 東京長崎 | 29,700 | 28,500 | ▲ 4.0 | 14,850 | ▲ 50.0 | 25,050 | ▲ 15.7 | 21,850 | ▲ 26.4 | 20,800 | ▲ 30.0 | 17,500 | ▲ 41.1 | 19,300 | ▲ 35.0 |
28 | 東京宮崎 | 27,900 | 26,450 | ▲ 5.2 | 13,950 | ▲ 50.0 | 23,250 | ▲ 16.7 | 20,250 | ▲ 27.4 | 19,550 | ▲ 29.9 | 16,500 | ▲ 40.9 | 18,150 | ▲ 34.9 |
29 | 東京鹿児島 | 29,700 | 28,000 | ▲ 5.7 | 14,850 | ▲ 50.0 | 24,600 | ▲ 17.2 | 21,450 | ▲ 27.8 | 20,800 | ▲ 30.0 | 17,500 | ▲ 41.1 | 19,300 | ▲ 35.0 |
30 | 東京沖縄 | 31,100 | 29,400 | ▲ 5.5 | 15,550 | ▲ 50.0 | 26,400 | ▲ 15.1 | 22,550 | ▲ 27.5 | 21,750 | ▲ 30.1 | 18,250 | ▲ 41.3 | 20,200 | ▲ 35.0 |
31 | 大阪札幌 | 31,500 | 30,200 | ▲ 4.1 | 15,750 | ▲ 50.0 | 26,550 | ▲ 15.7 | 23,150 | ▲ 26.5 | 22,050 | ▲ 30.0 | 18,500 | ▲ 41.3 | 20,500 | ▲ 34.9 |
32 | 大阪女満別 | 41,500 | 35,200 | ▲ 15.2 | 20,750 | ▲ 50.0 | 30,900 | ▲ 25.5 | 26,950 | ▲ 35.1 | 26,150 | ▲ 37.0 | 21,750 | ▲ 47.6 | 27,000 | ▲ 34.9 |
33 | 大阪函館 | 33,000 | 28,050 | ▲ 15.0 | 16,500 | ▲ 50.0 | 24,600 | ▲ 25.5 | 21,450 | ▲ 35.0 | 20,800 | ▲ 37.0 | 17,500 | ▲ 47.0 | 21,450 | ▲ 35.0 |
34 | 大阪庄内 | 26,000 | 22,150 | ▲ 14.8 | 13,000 | ▲ 50.0 | 19,600 | ▲ 24.6 | 16,950 | ▲ 34.8 | 16,400 | ▲ 36.9 | 14,000 | ▲ 46.2 | 16,900 | ▲ 35.0 |
35 | 大阪仙台 | 23,400 | 22,300 | ▲ 4.7 | 11,700 | ▲ 50.0 | 19,650 | ▲ 16.0 | 17,100 | ▲ 26.9 | 16,400 | ▲ 29.9 | 14,000 | ▲ 40.2 | 15,200 | ▲ 35.0 |
36 | 大阪新潟 | 22,100 | 20,700 | ▲ 6.3 | 11,050 | ▲ 50.0 | 18,150 | ▲ 17.9 | 15,850 | ▲ 28.3 | 15,450 | ▲ 30.1 | 13,250 | ▲ 40.0 | 14,350 | ▲ 35.1 |
37 | 大阪松山 | 14,000 | 11,950 | ▲ 14.6 | 7,000 | ▲ 50.0 | 10,450 | ▲ 25.4 | 9,100 | ▲ 35.0 | 8,800 | ▲ 37.1 | 8,000 | ▲ 42.9 | 9,100 | ▲ 35.0 |
38 | 大阪福岡 | 16,200 | 15,450 | ▲ 4.6 | 8,100 | ▲ 50.0 | 13,600 | ▲ 16.0 | 11,850 | ▲ 26.9 | 11,350 | ▲ 29.9 | 10,000 | ▲ 38.3 | 10,550 | ▲ 34.9 |
39 | 大阪佐賀 | 18,000 | 15,450 | ▲ 14.2 | 9,000 | ▲ 50.0 | 13,600 | ▲ 24.4 | 11,600 | ▲ 35.6 | 11,100 | ▲ 38.3 | 10,000 | ▲ 44.4 | 11,700 | ▲ 35.0 |
40 | 大阪大分 | 16,000 | 13,450 | ▲ 15.9 | 8,000 | ▲ 50.0 | 11,750 | ▲ 26.6 | 10,300 | ▲ 35.6 | 10,100 | ▲ 36.9 | 9,000 | ▲ 43.8 | 10,400 | ▲ 35.0 |
41 | 大阪熊本 | 17,600 | 16,550 | ▲ 6.0 | 8,800 | ▲ 50.0 | 14,500 | ▲ 17.6 | 12,650 | ▲ 28.1 | 12,300 | ▲ 30.1 | 10,750 | ▲ 38.9 | 11,450 | ▲ 34.9 |
42 | 大阪長崎 | 19,400 | 18,550 | ▲ 4.4 | 9,700 | ▲ 50.0 | 16,300 | ▲ 16.0 | 14,200 | ▲ 26.8 | 13,550 | ▲ 30.2 | 11,750 | ▲ 39.4 | 12,600 | ▲ 35.1 |
43 | 大阪宮崎 | 17,600 | 17,000 | ▲ 3.4 | 8,800 | ▲ 50.0 | 14,900 | ▲ 15.3 | 13,000 | ▲ 26.1 | 12,300 | ▲ 30.1 | 10,750 | ▲ 38.9 | 11,450 | ▲ 34.9 |
44 | 大阪鹿児島 | 20,300 | 19,250 | ▲ 5.2 | 10,150 | ▲ 50.0 | 16,900 | ▲ 16.7 | 14,750 | ▲ 27.3 | 14,200 | ▲ 30.0 | 12,250 | ▲ 39.7 | 13,200 | ▲ 35.0 |
45 | 大阪沖縄 | 25,700 | 24,500 | ▲ 4.7 | 12,850 | ▲ 50.0 | 21,950 | ▲ 14.6 | 18,750 | ▲ 27.0 | 17,950 | ▲ 30.2 | 15,250 | ▲ 40.7 | 16,700 | ▲ 35.0 |
46 | 名古屋女満別 | 37,500 | 31,950 | ▲ 14.8 | 18,750 | ▲ 50.0 | 28,400 | ▲ 24.3 | 24,450 | ▲ 34.8 | 23,650 | ▲ 36.9 | 19,750 | ▲ 47.3 | 24,400 | ▲ 34.9 |
47 | 名古屋旭川 | 34,500 | 29,300 | ▲ 15.1 | 17,250 | ▲ 50.0 | 26,050 | ▲ 24.5 | 22,700 | ▲ 34.2 | 21,750 | ▲ 37.0 | 18,250 | ▲ 47.1 | 22,450 | ▲ 34.9 |
48 | 名古屋札幌 | 28,400 | 27,050 | ▲ 4.8 | 14,200 | ▲ 50.0 | 24,100 | ▲ 15.1 | 20,750 | ▲ 26.9 | 19,850 | ▲ 30.1 | 16,750 | ▲ 41.0 | 18,450 | ▲ 35.0 |
49 | 名古屋函館 | 29,500 | 25,050 | ▲ 15.1 | 14,750 | ▲ 50.0 | 22,250 | ▲ 24.6 | 19,150 | ▲ 35.1 | 18,600 | ▲ 36.9 | 15,750 | ▲ 46.6 | 19,200 | ▲ 34.9 |
50 | 名古屋秋田 | 24,000 | 20,250 | ▲ 15.6 | 12,000 | ▲ 50.0 | 18,000 | ▲ 25.0 | 15,500 | ▲ 35.4 | 15,100 | ▲ 37.1 | 13,000 | ▲ 45.8 | 15,600 | ▲ 35.0 |
51 | 名古屋仙台 | 21,600 | 20,300 | ▲ 6.0 | 10,800 | ▲ 50.0 | 18,050 | ▲ 16.4 | 15,550 | ▲ 28.0 | 15,100 | ▲ 30.1 | 13,000 | ▲ 39.8 | 14,050 | ▲ 35.0 |
52 | 名古屋新潟 | 21,500 | 17,950 | ▲ 16.5 | 10,750 | ▲ 50.0 | 15,950 | ▲ 25.8 | 13,750 | ▲ 36.0 | 13,550 | ▲ 37.0 | 11,750 | ▲ 45.3 | 14,000 | ▲ 34.9 |
53 | 名古屋福岡 | 21,000 | 18,200 | ▲ 13.3 | 10,500 | ▲ 50.0 | 16,200 | ▲ 22.9 | 13,950 | ▲ 33.6 | 13,250 | ▲ 36.9 | 11,500 | ▲ 45.2 | 13,650 | ▲ 35.0 |
54 | 名古屋大分 | 20,500 | 17,100 | ▲ 16.6 | 10,250 | ▲ 50.0 | 15,150 | ▲ 26.1 | 13,050 | ▲ 36.3 | 12,900 | ▲ 37.1 | 11,250 | ▲ 45.1 | 13,350 | ▲ 34.9 |
55 | 名古屋熊本 | 22,100 | 20,900 | ▲ 5.4 | 11,050 | ▲ 50.0 | 18,550 | ▲ 16.1 | 16,000 | ▲ 27.6 | 15,450 | ▲ 30.1 | 13,250 | ▲ 40.0 | 14,350 | ▲ 35.1 |
56 | 名古屋長崎 | 24,300 | 22,750 | ▲ 6.4 | 12,150 | ▲ 50.0 | 20,250 | ▲ 16.7 | 17,400 | ▲ 28.4 | 17,000 | ▲ 30.0 | 14,500 | ▲ 40.3 | 15,800 | ▲ 35.0 |
57 | 名古屋宮崎 | 25,000 | 21,300 | ▲ 14.8 | 12,500 | ▲ 50.0 | 18,900 | ▲ 24.4 | 16,300 | ▲ 34.8 | 15,750 | ▲ 37.0 | 13,500 | ▲ 46.0 | 16,250 | ▲ 35.0 |
58 | 名古屋鹿児島 | 24,300 | 22,850 | ▲ 6.0 | 12,150 | ▲ 50.0 | 20,300 | ▲ 16.5 | 17,500 | ▲ 28.0 | 17,000 | ▲ 30.0 | 14,500 | ▲ 40.3 | 15,800 | ▲ 35.0 |
59 | 名古屋沖縄 | 29,300 | 27,600 | ▲ 5.8 | 14,650 | ▲ 50.0 | 24,750 | ▲ 15.5 | 21,100 | ▲ 28.0 | 20,500 | ▲ 30.0 | 17,250 | ▲ 41.1 | 19,050 | ▲ 35.0 |
60 | 仙台札幌 | 24,000 | 20,400 | ▲ 15.0 | 12,000 | ▲ 50.0 | 18,150 | ▲ 24.4 | 15,600 | ▲ 35.0 | 15,100 | ▲ 37.1 | 13,000 | ▲ 45.8 | 15,600 | ▲ 35.0 |
61 | 富山札幌 | 29,000 | 24,500 | ▲ 15.5 | 14,500 | ▲ 50.0 | 21,700 | ▲ 25.2 | 18,700 | ▲ 35.5 | 18,250 | ▲ 37.1 | 15,500 | ▲ 46.6 | 18,850 | ▲ 35.0 |
62 | 小松札幌 | 31,000 | 26,400 | ▲ 14.8 | 15,500 | ▲ 50.0 | 23,450 | ▲ 24.4 | 20,200 | ▲ 34.8 | 19,550 | ▲ 36.9 | 16,500 | ▲ 46.8 | 20,150 | ▲ 35.0 |
63 | 広島札幌 | 35,100 | 33,050 | ▲ 5.8 | 17,550 | ▲ 50.0 | 29,350 | ▲ 16.4 | 25,300 | ▲ 27.9 | 24,550 | ▲ 30.1 | 20,500 | ▲ 41.6 | 22,800 | ▲ 35.0 |
64 | 岡山札幌 | 37,500 | 31,600 | ▲ 15.7 | 18,750 | ▲ 50.0 | 28,050 | ▲ 25.2 | 24,150 | ▲ 35.6 | 23,650 | ▲ 36.9 | 19,750 | ▲ 47.3 | 24,400 | ▲ 34.9 |
65 | 福岡札幌 | 39,600 | 37,600 | ▲ 5.1 | 19,800 | ▲ 50.0 | 33,500 | ▲ 15.4 | 28,800 | ▲ 27.3 | 27,700 | ▲ 30.1 | 23,000 | ▲ 41.9 | 25,750 | ▲ 35.0 |
66 | 福岡沖縄 | 20,300 | 19,350 | ▲ 4.7 | 10,150 | ▲ 50.0 | 17,350 | ▲ 14.5 | 14,800 | ▲ 27.1 | 14,200 | ▲ 30.0 | 12,250 | ▲ 39.7 | 13,200 | ▲ 35.0 |
67 | 仙台沖縄 | 43,500 | 36,700 | ▲ 15.6 | 21,750 | ▲ 50.0 | 32,850 | ▲ 24.5 | 28,050 | ▲ 35.5 | 27,400 | ▲ 37.0 | 22,750 | ▲ 47.7 | 28,300 | ▲ 34.9 |
68 | 新潟沖縄 | 43,000 | 36,400 | ▲ 15.3 | 21,500 | ▲ 50.0 | 32,600 | ▲ 24.2 | 27,850 | ▲ 35.2 | 27,100 | ▲ 37.0 | 22,500 | ▲ 47.7 | 27,950 | ▲ 35.0 |
69 | 広島沖縄 | 26,500 | 22,350 | ▲ 15.7 | 13,250 | ▲ 50.0 | 20,000 | ▲ 24.5 | 17,100 | ▲ 35.5 | 16,700 | ▲ 37.0 | 14,250 | ▲ 46.2 | 17,250 | ▲ 34.9 |
70 | 熊本沖縄 | 22,500 | 19,200 | ▲ 14.7 | 11,250 | ▲ 50.0 | 17,150 | ▲ 23.8 | 14,650 | ▲ 34.9 | 14,200 | ▲ 36.9 | 12,250 | ▲ 45.6 | 14,650 | ▲ 34.9 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
*上記運賃に航空保険特別料金300円が加算されます | |
*各運賃とも『プレ割(チケットレス割引)』の適用でさらに約2%割引になります |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |