|
| 路線 | 出発 | 便名 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 | |||||||
| 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | |||
| 羽田−福岡 | 羽田発 | 981 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||
| 241 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||
| 243 | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | ||
| 245 | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | ||
| 247 | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | ||
| 249 | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | ||
| 251 | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | ||
| 253 | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | ||
| 255 | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | ||
| 985 | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | ||
| 257 | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | ||
| 259 | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | ||
| 261 | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | ||
| 263 | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | ||
| 265 | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | ||
| 267 | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | ||
| 269 | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 20,000 | 28% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | ||
| 271 | 17,000 | 39% | 17,000 | 39% | 17,000 | 39% | 17,000 | 39% | 20,000 | 28% | 13,500 | 52% | 16,000 | 43% | ||
| 福岡発 | 242 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||||||||
| 244 | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | ||
| 246 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 248 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 250 | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | ||
| 252 | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | ||
| 254 | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | ||
| 256 | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | ||
| 258 | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | ||
| 260 | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | ||
| 262 | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | ||
| 986 | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | ||
| 264 | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | ||
| 266 | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | ||
| 268 | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | ||
| 270 | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | ||
| 272 | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | 19,000 | 32% | ||
| 990 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||
| =今回の変更点 |
| 上記運賃に航空保険特別料金300円が加算されます | |
| 設定期間:4/1〜4/24に設定 | |
| 「プレ割」(チケットレス割引)の適用でさらに2%割引となります。 |