|
| 路線 | 出発 | 便名 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 | |||||||
| 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | |||
| 羽田−福岡 | 羽田発 | 981 | 15,000 | 46% | 15,000 | 46% | 15,000 | 46% | 15,000 | 46% | 15,000 | 46% | 15,000 | 46% | 15,000 | 46% |
| 241 | 18,000 | 35% | 18,000 | 35% | 18,000 | 35% | 18,000 | 35% | 18,000 | 35% | 18,000 | 35% | 18,000 | 35% | ||
| 243 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 245 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 247 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 249 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 251 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 253 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 255 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 985 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 257 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 259 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 261 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 263 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 265 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 267 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 269 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 21,000 | 25% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 271 | 17,000 | 39% | 17,000 | 39% | 17,000 | 39% | 17,000 | 39% | 21,000 | 25% | 14,500 | 48% | 17,000 | 39% | ||
| 福岡発 | 242 | 15,000 | 46% | 15,000 | 46% | 15,000 | 46% | 15,000 | 46% | 15,000 | 46% | 15,000 | 46% | 14,500 | 48% | |
| 244 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 246 | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | ||
| 248 | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | ||
| 250 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 252 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 254 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 256 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 258 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 260 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 262 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 986 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 264 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 266 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 268 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 270 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 272 | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | 20,000 | 28% | ||
| 990 | 13,500 | 52% | 13,500 | 52% | 13,500 | 52% | 13,500 | 52% | 13,500 | 52% | 13,500 | 52% | 13,500 | 52% | ||
| 福岡−那覇 | 福岡発 | 481 | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% |
| 483 | 16,500 | 19% | 16,500 | 19% | 16,500 | 19% | 16,500 | 19% | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | ||
| 485 | 16,500 | 19% | 16,500 | 19% | 16,500 | 19% | 16,500 | 19% | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | ||
| 487 | 16,500 | 19% | 16,500 | 19% | 16,500 | 19% | 16,500 | 19% | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | ||
| 489 | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | 18,500 | 9% | 18,500 | 9% | 18,500 | 9% | ||
| 491 | 16,500 | 19% | 16,500 | 19% | 16,500 | 19% | 16,500 | 19% | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | ||
| 493 | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | 18,500 | 9% | 16,500 | 19% | 18,500 | 9% | ||
| 那覇発 | 480 | 16,500 | 19% | 16,500 | 19% | 16,500 | 19% | 16,500 | 19% | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | 15,500 | 24% | |
| 482 | 16,500 | 19% | 16,500 | 19% | 16,500 | 19% | 16,500 | 19% | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | ||
| 484 | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | 18,500 | 9% | 18,500 | 9% | 18,500 | 9% | ||
| 486 | 16,500 | 19% | 16,500 | 19% | 16,500 | 19% | 16,500 | 19% | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | ||
| 488 | 16,500 | 19% | 16,500 | 19% | 16,500 | 19% | 16,500 | 19% | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | ||
| 490 | 16,500 | 19% | 16,500 | 19% | 16,500 | 19% | 16,500 | 19% | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | ||
| 492 | 16,500 | 19% | 16,500 | 19% | 16,500 | 19% | 16,500 | 19% | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | 17,500 | 14% | ||
| =今回の変更点 |
| 上記運賃に航空保険特別料金300円が加算されます | |
| 設定期間:4/1〜4/24、5/6〜5/31に設定 | |
| 「プレ割」(チケットレス割引)の適用でさらに2%割引となります。 |