前ページ

東京発香港行き『ゲット運賃』(午前便出発)

期間  2003年度 2002年度
IATA
ペックス
ゲット
スタンダード
ゲット早割21 IATA
ペックス
G・E・T 早割G・E・T21
日〜水 木〜土 月〜水 木〜日
4月1日 4月18日 96,000 94,000 49,000 54,000 93,000 91,000 48,000 53,000
4月19日 4月23日 96,000 94,000 49,000 54,000 103,000 101,000 52,000 57,000
4月24日 4月24日 106,000 104,000 - 62,000 103,000 101,000 52,000 -
4月25日 4月25日 106,000 104,000 - 72,000 103,000 101,000 - 57,000
4月26日 4月26日 128,000 127,000 - 101,000 103,000 101,000 - 90,000
4月27日 4月27日 128,000 127,000 101,000 - 125,000 124,000 - 103,000
4月28日 4月28日 128,000 127,000 87,000 - 125,000 124,000 - 103,000
4月29日 4月30日 128,000 127,000 87,000 - 125,000 124,000 93,000 -
5月1日 5月1日 128,000 127,000 - 92,000 125,000 124,000 98,000 -
5月2日 5月2日 128,000 127,000 - 101,000 125,000 124,000 - 98,000
5月3日 5月3日 128,000 127,000 - 101,000 125,000 124,000 - 110,000
5月4日 5月4日 96,000 94,000 48,000 - 103,000 101,000 - 85,000
5月5日 5月5日 96,000 94,000 48,000 - 103,000 101,000 - 60,000
5月6日 5月31日 96,000 94,000 48,000 53,000 93,000 91,000 48,000 53,000
6月1日 7月3日 96,000 94,000 51,000 56,000 93,000 91,000 51,000 56,000
7月4日 7月4日 106,000 104,000 - 62,000 93,000 91,000 - 56,000
7月5日 7月17日 106,000 104,000 57,000 62,000 103,000 101,000 58,000 63,000
7月18日 7月18日 116,000 114,000 - 78,000 103,000 101,000 - 63,000
7月19日 7月19日 116,000 114,000 - 78,000 113,000 111,000 - 73,000
7月20日 7月31日 116,000 114,000 73,000 73,000 113,000 111,000 73,000 73,000
8月1日 8月7日 116,000 114,000 80,000 80,000 113,000 111,000 83,000 83,000
8月8日 8月8日 128,000 127,000 - 95,000 113,000 111,000 - 90,000
8月9日 8月9日 128,000 127,000 - 100,000 113,000 111,000 - 90,000
8月10日 8月10日 128,000 127,000 100,000 - 125,000 124,000 - 110,000
8月11日 8月11日 128,000 127,000 95,000 - 125,000 124,000 - 110,000
8月12日 8月13日 128,000 127,000 95,000 - 125,000 124,000 105,000 -
8月14日 8月14日 128,000 127,000 - 95,000 125,000 124,000 95,000 -
8月15日 8月15日 116,000 114,000 - 80,000 125,000 124,000 - 95,000
8月16日 8月25日 116,000 114,000 75,000 75,000 113,000 111,000 76,000 76,000
8月26日 8月31日 116,000 114,000 75,000 75,000 103,000 101,000 63,000 68,000
9月1日 9月11日 106,000 104,000 64,000 69,000 103,000 101,000 63,000 68,000
9月12日 9月12日 106,000 104,000 - 74,000 103,000 101,000 - 68,000
9月13日 9月13日 106,000 104,000 - 74,000 103,000 101,000 - 73,000
9月14日 9月14日 106,000 104,000 64,000 - 103,000 101,000 - 73,000
9月15日 9月19日 106,000 104,000 64,000 69,000 103,000 101,000 63,000 68,000
9月20日 9月20日 106,000 104,000 - 74,000 103,000 101,000 - 73,000
9月21日 9月21日 106,000 104,000 64,000 - 103,000 101,000 - 73,000
9月22日 9月22日 96,000 94,000 58,000 - 103,000 101,000 - 68,000
9月23日 9月30日 96,000 94,000 58,000 63,000 93,000 91,000 53,000 58,000

東京発バンコク行き『ゲット運賃』(午後便出発)東京発シンガポール行き『ゲット運賃』