|
||||||||||||||||||||||||||
2011年度ゴールデンウィーク(2011年4月28日(木)〜2011年5月8日(日))のANAグループのご利用実績を取り纏めましたので、ご報告致します。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 1.ご利用状況 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2.トピックス | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 詳細については、別紙をご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 以上 | ||||||||||||||||||||||||||
| 別紙: | ||||||||||||||||||||||||||
| (印刷をされる方はこちらをご利用ください) |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2011年度ゴールデンウィーク(2011年4月28日(木)〜2011年5月8日(日))のANAグループのご利用実績を取り纏めましたので、ご報告致します。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 1.ご利用状況 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2.トピックス | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 詳細については、別紙をご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 以上 | ||||||||||||||||||||||||||
| 別紙: | ||||||||||||||||||||||||||
| (印刷をされる方はこちらをご利用ください) |
||||||||||||||||||||||||||
PDF形式ファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。
Copyright©ANA