|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年度ゴールデンウィーク(2012年4月27日(金)〜2012年5月6日(日)のANAグル−プのご予約状況を取り纏めましたので、ご報告致します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.ご予約状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.トピックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細については、別紙をご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別紙: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (印刷をされる方はこちらをご利用ください) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年度ゴールデンウィーク(2012年4月27日(金)〜2012年5月6日(日)のANAグル−プのご予約状況を取り纏めましたので、ご報告致します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.ご予約状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.トピックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細については、別紙をご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別紙: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (印刷をされる方はこちらをご利用ください) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PDF形式ファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。
Copyright©ANA