![]() ![]() 第 10-19号 全日空は、本日3月5日(木)、平成10年3月期の業績予想および配当予想の修正を行 ないました。詳細は以下の通りです。
平成10年3月期業績予想
|
(1) | |
平成10年3月期(平成9年4月1日〜平成10年3月31日)の当社単独決算業績予想および配当予想について、平成9年10月30日中間決算発表時の予想を下表のとおり修正いたします。 |
売 上 高 | 経 常 利 益 | 当 期 利 益 | 1株当たり年間 (期末)配当金 |
|
中間決算時発表(A) |
百万円
929,900 |
百万円
15,000 |
百万円
2,300 |
円
3 |
今回修正 (B) |
百万円
910,300 |
百万円
5,200 |
百万円
▲ 3,200 |
円
0 |
増減額 (B−A) |
百万円
▲ 19,600 |
百万円
▲ 9,800 |
百万円
▲ 5,500 |
円
▲ 3 |
増減率 |
%
▲ 2.1% |
%
▲ 65.3% |
%
▲ 239.1% |
%
▲ 100.0 |
(2) | 上記修正の理由は以下のとおりであります。 当期の航空業界は、景気の先行き不透明感による低調な個人消費動向の影響などを受け、国際線・国内線旅客需要の伸びが鈍化し、併せて国内線における規制緩和の進捗により競争が更に激化するなど、厳しい状況が続いております。 この様な経営環境の中、当社といたしましては昨年4月より中期経営計画「SPEED−21」を策定し、高品質なサービスの提供に努めると同時に、コスト削減や生産性向上により収益性を向上させ、競争に打ち勝つための経営体質の構築に向け努力して参りました。しかしながら、昨年11月以降、相次ぐ企業倒産などによる景気後退懸念の影響から個人旅客を中心とした旅客需要が減少し、加えて年初における大雪などの天候不順の影響もあり、当期末において当初の予想売上高を確保することは非常に困難な状況となっております。また原油価格変動の沈静化などの外部要因や一連の生産性向上施策が、費用抑制に対しある程度の効果を示しつつあるものの、収入の伸び悩みを補うまでには至らず、当期においては上記に示すとおり大幅な経常減益ならびに当期損失を計上せざるを得ない見込みでございます。 平成10年3月期の期末配当予想につきましても、当初1株につき3円と予想しておりましたが、上記理由により誠に遺憾ながら、無配の予定としましたのでお知らせいたします。 当社といたしましては、現中期経営計画「SPEED−21」の事業運営方針の下で、事業利益からの安定的な配当を可能とする収支構造に再構築するとともに、財務体質を改善し、もって経営体力を強化するために、下記の事項を骨子とした「経営再建プラン」を策定し、早期復配に向け、全社を挙げて努力していく所存でございますので、株主の皆様ならびに関係各位におかれましては、ご了承賜りたく何卒よろしくお願い申し上げます。 |
1. 航空事業 | :「収益重視の路線構成」、「本業利益率の向上」 |
2. 財務体質 | :「投融資の選別・圧縮と有利子負債の削減」 |
3. 人事処遇 | :「総人件費の削減と新たな人事処遇制度の導入」 |
4. 組織構造 | :「市場即応型組織への改編」 |
5. 関連事業 | :「投資効率重視の事業再編」、「関連事業利益率の向上」 |
売 上 高 | 経 常 利 益 | 当 期 利 益 | 1株当たり年間 (期末)配当金 |
|
平成9年3月期 |
百万円
887,406 |
百万円
17,330 |
百万円
3,915 |
円
3 |
(1) | 平成10年3月期(平成9年4月1日〜平成10年3月31日)の当社連結決算業績予想について、平成9年6月27日連結決算発表時の予想を下表のとおり修正いたします。 |
売 上 高 | 経 常 利 益 | 当 期 利 益 | |
前期決算時発表(A) |
百万円
1,100,000 |
百万円
15,000 |
百万円
3,800 |
今回修正 (B) |
百万円
1,104,500 |
百万円
0 |
百万円
▲ 7,200 |
増減額 (B−A) |
百万円
4,500 |
百万円
▲ 15,000 |
百万円
▲ 11,000 |
増減率 |
%
0.4% |
%
▲ 100.0% |
%
▲ 289.5% |
(2) | 上記修正の理由は以下のとおりであります。 平成10年3月期の連結決算財務諸表提出会社(当社)の業績予想の修正に伴い、連結業績予想の修正を行うものであります。 |
売 上 高 | 経 常 利 益 | 当 期 利 益 | |
平成9年3月期 |
百万円
1,021,742 |
百万円
15,661 |
百万円
4,298 |
以 上
![]() |