第11-17号 |
| ◆東京・大阪・名古屋発ロサンゼルス・サンフランシスコ・サンディエゴ行き | |
| ※平日運賃 | 単位:円 |
| 期間 | IATA PEX |
GET | 早割 GET14 |
早割 GET28 |
前年度 とび丸 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日〜4月6日 | B1 | 145,000 | 120,000 | 77,000 | 67,000 | 95,000 |
| 4月7日〜4月16日 | B1 | 145,000 | 120,000 | 77,000 | 67,000 | 92,000 |
| 4月17日〜4月22日 | S1 | 145,000 | 120,000 | 77,000 | 67,000 | 95,000 |
| 4月23日〜4月24日 | S1 | 165,000 | 145,000 | 77,000 | 67,000 | 99,000 |
| 4月25日 | S1 | 165,000 | 145,000 | 77,000 | 67,000 | 168,000 |
| 4月26日〜4月28日 | S2 | 190,000 | 165,000 | 132,000 | 122,000 | 168,000 |
| 4月29日〜4月30日 | S2 | 190,000 | 165,000 | 148,000 | 138,000 | 168,000 |
| 5月1日〜5月3日 | S1 | 165,000 | 145,000 | 128,000 | 118,000 | 138,000 |
| 5月4日〜5月31日 | B2 | 155,000 | 135,000 | 82,000 | 72,000 | 99,000 |
| 6月1日〜6月30日 | B2 | 155,000 | 135,000 | 88,000 | 78,000 | 102,000 |
| 7月1日 | B2 | 155,000 | 135,000 | 88,000 | 78,000 | 118,000 |
| 7月2日〜7月3日 | S1 | 165,000 | 145,000 | 98,000 | 88,000 | 118,000 |
| 7月4日〜7月8日 | S1 | 165,000 | 145,000 | 98,000 | 88,000 | 128,000 |
| 7月9日〜7月10日 | S2 | 190,000 | 165,000 | 123,000 | 113,000 | 128,000 |
| 7月11日〜7月15日 | S2 | 190,000 | 165,000 | 123,000 | 113,000 | 148,000 |
| 7月16日 | P | 220,000 | 195,000 | 168,000 | 158,000 | 148,000 |
| 7月17日 | P | 220,000 | 195,000 | 168,000 | 158,000 | 155,000 |
| 7月18日〜7月24日 | P | 220,000 | 195,000 | 168,000 | 158,000 | 185,000 |
| 7月25日〜7月31日 | P | 220,000 | 195,000 | 168,000 | 158,000 | 195,000 |
| 8月1日〜8月6日 | P | 220,000 | 195,000 | 178,000 | 168,000 | 195,000 |
| 8月7日〜8月9日 | P | 220,000 | 195,000 | 188,000 | 178,000 | 195,000 |
| 8月10日〜8月16日 | P | 220,000 | 195,000 | 168,000 | 158,000 | 185,000 |
| 8月17日〜8月20日 | P | 220,000 | 195,000 | 168,000 | 158,000 | 168,000 |
| 8月21日〜8月22日 | P | 220,000 | 195,000 | 168,000 | 158,000 | 155,000 |
| 8月23日 | S2 | 190,000 | 165,000 | 118,000 | 108,000 | 155,000 |
| 8月24日 | S2 | 190,000 | 165,000 | 118,000 | 108,000 | 148,000 |
| 8月25日〜8月31日 | S2 | 190,000 | 165,000 | 118,000 | 108,000 | 128,000 |
| 9月1日〜9月19日 | S2 | 190,000 | 165,000 | 118,000 | 108,000 | 125,000 |
| 9月20日〜9月21日 | B2 | 155,000 | 135,000 | 108,000 | 98,000 | 125,000 |
| 9月22日〜9月30日 | B2 | 155,000 | 135,000 | 108,000 | 98,000 | 118,000 |
| ◆東京・大阪・名古屋発ニューヨーク・ワシントン行き | |
| ※平日運賃 | 単位:円 |
| 期間 | IATA PEX |
GET | 早割 GET14 |
早割 GET28 |
前年度 とび丸 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日〜4月6日 | B1 | 176,000 | 140,000 | 87,000 | 77,000 | 115,000 |
| 4月7日〜4月16日 | B1 | 176,000 | 140,000 | 87,000 | 77,000 | 113,000 |
| 4月17日〜4月22日 | S1 | 176,000 | 140,000 | 87,000 | 77,000 | 115,000 |
| 4月23日〜4月24日 | S1 | 196,000 | 165,000 | 87,000 | 77,000 | 119,000 |
| 4月25日 | S1 | 196,000 | 165,000 | 87,000 | 77,000 | 188,000 |
| 4月26日〜4月28日 | S2 | 221,000 | 185,000 | 142,000 | 132,000 | 188,000 |
| 4月29日〜4月30日 | S2 | 221,000 | 185,000 | 158,000 | 148,000 | 188,000 |
| 5月1日〜5月3日 | S1 | 196,000 | 165,000 | 138,000 | 128,000 | 158,000 |
| 5月4日〜5月31日 | B2 | 186,000 | 155,000 | 92,000 | 82,000 | 119,000 |
| 6月1日〜6月30日 | B2 | 186,000 | 155,000 | 98,000 | 88,000 | 122,000 |
| 7月1日 | B2 | 186,000 | 155,000 | 98,000 | 88,000 | 138,000 |
| 7月2日〜7月3日 | S1 | 196,000 | 165,000 | 108,000 | 98,000 | 138,000 |
| 7月4日〜7月8日 | S1 | 196,000 | 165,000 | 108,000 | 98,000 | 148,000 |
| 7月9日〜7月10日 | S2 | 221,000 | 185,000 | 133,000 | 123,000 | 148,000 |
| 7月11日〜7月15日 | S2 | 221,000 | 185,000 | 133,000 | 123,000 | 168,000 |
| 7月16日 | P | 251,000 | 215,000 | 178,000 | 168,000 | 168,000 |
| 7月17日 | P | 251,000 | 215,000 | 178,000 | 168,000 | 175,000 |
| 7月18日〜7月24日 | P | 251,000 | 215,000 | 178,000 | 168,000 | 205,000 |
| 7月25日〜7月31日 | P | 251,000 | 215,000 | 178,000 | 168,000 | 215,000 |
| 8月1日〜8月6日 | P | 251,000 | 215,000 | 188,000 | 178,000 | 215,000 |
| 8月7日〜8月9日 | P | 251,000 | 215,000 | 198,000 | 188,000 | 215,000 |
| 8月10日〜8月16日 | P | 251,000 | 215,000 | 178,000 | 168,000 | 205,000 |
| 8月17日〜8月20日 | P | 251,000 | 215,000 | 178,000 | 168,000 | 188,000 |
| 8月21日〜8月22日 | P | 251,000 | 215,000 | 178,000 | 168,000 | 175,000 |
| 8月23日 | S2 | 221,000 | 185,000 | 128,000 | 118,000 | 175,000 |
| 8月24日 | S2 | 221,000 | 185,000 | 128,000 | 118,000 | 168,000 |
| 8月25日〜8月31日 | S2 | 221,000 | 185,000 | 128,000 | 118,000 | 148,000 |
| 9月1日〜9月19日 | S2 | 221,000 | 185,000 | 128,000 | 118,000 | 145,000 |
| 9月20日〜9月21日 | B2 | 186,000 | 155,000 | 118,000 | 108,000 | 145,000 |
| 9月22日〜9月30日 | B2 | 186,000 | 155,000 | 118,000 | 108,000 | 138,000 |
| ※平日運賃:往路(日本発)が月~金曜日の出発、復路(米国発)が日〜木曜日の出発の場合に適用。 (週末運賃は、早割GET14・早割GET28ともにプラス5,000円、GETはプラス10,000円) |
| ◆東京発ホノルル行き | |
| ※平日運賃 | 単位:円 |
| 期間 | IATA PEX |
GET | 早割 GET14 |
|
|---|---|---|---|---|
| 4月1日〜4月22日 | B1 | 131,000 | 59,000 | 49,000 |
| 4月23日〜4月27日 | B3 | 151,000 | 73,000 | 63,000 |
| 4月28日〜5月1日 | S1 | 161,000 | 128,000 | 118,000 |
| 5月2日〜5月4日 | B3 | 151,000 | 88,000 | 78,000 |
| 5月5日〜6月3日 | B2 | 141,000 | 59,000 | 49,000 |
| 6月4日〜7月8日 | B3 | 151,000 | 65,000 | 55,000 |
| 7月9日〜7月15日 | S1 | 161,000 | 93,000 | 83,000 |
| 7月16日〜7月23日 | S3 | 191,000 | 138,000 | 128,000 |
| 7月24日〜7月29日 | S3 | 191,000 | 123,000 | 113,000 |
| 7月30日〜8月5日 | P | 216,000 | 138,000 | 128,000 |
| 8月6日〜8月10日 | P | 216,000 | 168,000 | 158,000 |
| 8月11日 | P | 216,000 | 138,000 | 128,000 |
| 8月12日〜8月15日 | S3 | 191,000 | 123,000 | 113,000 |
| 8月16日〜8月27日 | S2 | 176,000 | 98,000 | 88,000 |
| 8月28日〜9月9日 | S1 | 161,000 | 83,000 | 73,000 |
| 9月10日〜9月18日 | S1 | 161,000 | 88,000 | 78,000 |
| 9月19日〜9月23日 | S1 | 161,000 | 83,000 | 73,000 |
| 9月24日〜9月30日 | B3 | 151,000 | 73,000 | 63,000 |
| ◆東京・大阪・名古屋・札幌・福岡・沖縄発ロンドン行き | |
| ※平日運賃 | 単位:円 |
| 期間 | IATA PEX |
GET | 早割 GET21 |
前年度 とび丸 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日〜4月16日 | B1 | 170,000 | 160,000 | 98,000 | 140,000 |
| 4月17日〜4月18日 | B1 | 170,000 | 160,000 | 98,000 | 190,000 |
| 4月19日〜4月23日 | B3 | 220,000 | 200,000 | 136,000 | 190,000 |
| 4月24日〜4月28日 | B3 | 220,000 | 210,000 | 148,000 | 250,000 |
| 4月29日〜5月2日 | S1 | 255,000 | 250,000 | 196,000 | 250,000 |
| 5月3日 | S1 | 255,000 | 250,000 | 196,000 | 200,000 |
| 5月4日〜5月28日 | B3 | 220,000 | 200,000 | 136,000 | 200,000 |
| 5月29日〜5月30日 | B3 | 220,000 | 200,000 | 136,000 | 230,000 |
| 5月31日〜6月24日 | S1 | 255,000 | 240,000 | 156,000 | 230,000 |
| 6月25日〜7月8日 | S1 | 255,000 | 250,000 | 166,000 | 230,000 |
| 7月9日 | S2 | 285,000 | 270,000 | 178,000 | 230,000 |
| 7月10日〜7月16日 | S2 | 285,000 | 270,000 | 178,000 | 270,000 |
| 7月17日〜7月23日 | S2 | 285,000 | 270,000 | 186,000 | 270,000 |
| 7月24日〜7月25日 | S2 | 285,000 | 270,000 | 186,000 | 290,000 |
| 7月26日〜8月5日 | P | 320,000 | 300,000 | 218,000 | 290,000 |
| 8月6日〜8月8日 | P | 320,000 | 310,000 | 256,000 | 290,000 |
| 8月9日〜8月10日 | P | 320,000 | 300,000 | 218,000 | 290,000 |
| 8月11日〜8月20日 | P | 320,000 | 300,000 | 218,000 | 270,000 |
| 8月21日〜8月25日 | S2 | 285,000 | 270,000 | 176,000 | 270,000 |
| 8月26日〜9月20日 | S2 | 285,000 | 270,000 | 176,000 | 240,000 |
| 9月21日 | B3 | 220,000 | 210,000 | 148,000 | 240,000 |
| 9月22日〜9月30日 | S2 | 220,000 | 210,000 | 148,000 | 190,000 |
| ※平日運賃:往路(日本発)が月~金曜日の出発、復路(ロンドン発)が日〜木曜日の出発の場合に適用。 (週末運賃は、GET、GET21ともにプラス10,000円) |
| ◆東京・名古屋発シンガポール行き | |
| ※平日運賃 | 単位:円 |
| 期間 | IATA PEX |
GET | GET21 | 前年度 とび丸 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月〜火曜日 | 水〜日曜日 | |||||
| 4月1日〜4月23日 | B | 108,000 | 87,000 | 48,000 | 52,000 | 68,000 |
| 4月24日 | S2 | 120,000 | 98,000 | 55,000 | 59,000 | 68,000 |
| 4月25日〜4月27日 | S2 | 120,000 | 98,000 | 55,000 | 59,000 | 85,000 |
| 4月28日 | S2 | 120,000 | 98,000 | 75,000 | 79,000 | 85,000 |
| 4月29日〜5月2日 | P | 151,000 | 136,000 | 108,000 | 108,000 | 111,000 |
| 5月3日 | P | 151,000 | 136,000 | 94,000 | 98,000 | 95,000 |
| 5月4日〜5月5日 | S2 | 120,000 | 98,000 | 54,000 | 58,000 | 71,000 |
| 5月6日〜5月7日 | S2 | 120,000 | 98,000 | 50,000 | 54,000 | 68,000 |
| 5月8日〜6月30日 | B | 108,000 | 87,000 | 48,000 | 52,000 | 68,000 |
| 7月1日〜7月15日 | B | 108,000 | 87,000 | 48,000 | 52,000 | 71,000 |
| 7月16日〜7月17日 | S2 | 120,000 | 98,000 | 60,000 | 64,000 | 71,000 |
| 7月18日〜7月19日 | S2 | 120,000 | 98,000 | 72,000 | 76,000 | 78,000 |
| 7月20日〜7月24日 | S3 | 135,000 | 113,000 | 74,000 | 78,000 | 78,000 |
| 7月25日〜7月31日 | S3 | 135,000 | 113,000 | 76,000 | 80,000 | 78,000 |
| 8月1日〜8月4日 | S3 | 135,000 | 113,000 | 76,000 | 80,000 | 91,000 |
| 8月5日〜8月6日 | S3 | 135,000 | 113,000 | 79,000 | 83,000 | 91,000 |
| 8月7日 | P | 151,000 | 136,000 | 125,000 | 125,000 | 91,000 |
| 8月8日〜8月9日 | P | 151,000 | 136,000 | 125,000 | 125,000 | 128,000 |
| 8月10日〜8月13日 | P | 151,000 | 136,000 | 124,000 | 124,000 | 128,000 |
| 8月14日 | S2 | 120,000 | 98,000 | 70,000 | 74,000 | 128,000 |
| 8月15日〜8月22日 | S2 | 120,000 | 98,000 | 70,000 | 74,000 | 94,000 |
| 8月23日〜9月15日 | S2 | 113,000 | 91,000 | 65,000 | 69,000 | 81,000 |
| 9月16日〜9月30日 | B | 108,000 | 87,000 | 51,000 | 55,000 | 75,000 |
| ◆東京・名古屋発バンコク・チェンマイ行き | |
| ※平日運賃 | 単位:円 |
| 期間 | IATA PEX |
GET | GET21 | 前年度 とび丸 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前便利用 | 午後便利用 | 午前便利用 | 午後便利用 | ||||
| 4月1日〜4月23日 | B | 97,000 | 94,000 | 86,000 | 65,000 | 55,000 | 67,000 |
| 4月24日 | S2 | 110,000 | 107,000 | 99,000 | 78,000 | 68,000 | 67,000 |
| 4月25日〜4月27日 | S2 | 110,000 | 107,000 | 99,000 | 78,000 | 68,000 | 84,000 |
| 4月28日 | S2 | 110,000 | 107,000 | 99,000 | 96,000 | 86,000 | 84,000 |
| 4月29日〜5月2日 | P | 138,000 | 137,000 | 129,000 | 115,000 | 105,000 | 108,000 |
| 5月3日 | P | 138,000 | 137,000 | 129,000 | 101,000 | 91,000 | 93,000 |
| 5月4日〜5月5日 | S2 | 110,000 | 107,000 | 99,000 | 77,000 | 67,000 | 69,000 |
| 5月6日〜5月7日 | S2 | 110,000 | 107,000 | 99,000 | 65,000 | 55,000 | 67,000 |
| 5月8日〜6月30日 | B | 97,000 | 94,000 | 86,000 | 65,000 | 55,000 | 67,000 |
| 7月1日〜7月15日 | B | 97,000 | 94,000 | 86,000 | 65,000 | 55,000 | 70,000 |
| 7月16日〜7月17日 | S2 | 110,000 | 107,000 | 99,000 | 78,000 | 68,000 | 70,000 |
| 7月18日〜7月19日 | S2 | 110,000 | 107,000 | 99,000 | 78,000 | 68,000 | 77,000 |
| 7月20日〜7月24日 | S3 | 125,000 | 120,000 | 112,000 | 78,000 | 68,000 | 77,000 |
| 7月25日〜7月31日 | S3 | 125,000 | 120,000 | 112,000 | 90,000 | 80,000 | 77,000 |
| 8月1日〜8月6日 | S3 | 125,000 | 120,000 | 112,000 | 90,000 | 80,000 | 90,000 |
| 8月7日 | P | 138,000 | 137,000 | 129,000 | 136,000 | 126,000 | 90,000 |
| 8月8日〜8月13日 | P | 138,000 | 137,000 | 129,000 | 136,000 | 126,000 | 122,000 |
| 8月14日 | S2 | 110,000 | 107,000 | 99,000 | 90,000 | 80,000 | 122,000 |
| 8月15日〜8月22日 | S2 | 110,000 | 107,000 | 99,000 | 90,000 | 80,000 | 93,000 |
| 8月23日〜8月31日 | S1 | 102,000 | 99,000 | 91,000 | 85,000 | 75,000 | 80,000 |
| 9月1日〜9月15日 | S1 | 102,000 | 99,000 | 91,000 | 70,000 | 60,000 | 80,000 |
| 9月16日〜9月30日 | B | 97,000 | 94,000 | 86,000 | 70,000 | 60,000 | 74,000 |
| ◆東京発香港行き | |
| ※平日運賃 | 単位:円 |
| 期間 | IATA PEX |
GET | GET21 | 前年度とび丸 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日-水 | 木-土 | 日-水 | 木-土 | ||||
| 4月1日〜4月23日 | B | 83,000 | 80,000 | 50,000 | 55,000 | 78,000 | 80,000 |
| 4月24日 | S2 | 93,000 | 90,000 | 60,000 | 65,000 | 78,000 | 80,000 |
| 4月25日〜4月27日 | S2 | 93,000 | 90,000 | 60,000 | 65,000 | 88,000 | 90,000 |
| 4月28日 | P | 93,000 | 90,000 | 65,000 | 70,000 | 88,000 | 90,000 |
| 4月29日〜5月2日 | P | 115,000 | 114,000 | 108,000 | 108,000 | 114,000 | 114,000 |
| 5月3日 | P | 115,000 | 114,000 | 96,000 | 101,000 | 88,000 | 90,000 |
| 5月4日〜5月5日 | S2 | 93,000 | 90,000 | 58,000 | 63,000 | 78,000 | 80,000 |
| 5月6日〜5月7日 | S2 | 93,000 | 90,000 | 55,000 | 60,000 | 78,000 | 80,000 |
| 5月8日〜6月30日 | B | 83,000 | 80,000 | 50,000 | 55,000 | 78,000 | 80,000 |
| 7月1日〜7月15日 | B | 83,000 | 80,000 | 53,000 | 58,000 | 78,000 | 80,000 |
| 7月16日〜7月17日 | S2 | 93,000 | 90,000 | 60,000 | 65,000 | 78,000 | 80,000 |
| 7月18日〜7月19日 | S2 | 93,000 | 90,000 | 60,000 | 65,000 | 82,000 | 84,000 |
| 7月20日〜7月24日 | S3 | 103,000 | 100,000 | 68,000 | 73,000 | 82,000 | 84,000 |
| 7月25日〜8月4日 | S3 | 103,000 | 100,000 | 68,000 | 73,000 | 88,000 | 90,000 |
| 8月5日〜8月6日 | S3 | 103,000 | 100,000 | 74,000 | 79,000 | 88,000 | 90,000 |
| 8月7日 | P | 115,000 | 114,000 | 105,000 | 110,000 | 88,000 | 90,000 |
| 8月8日〜8月13日 | P | 115,000 | 114,000 | 105,000 | 110,000 | 115,000 | 115,000 |
| 8月14日 | S2 | 93,000 | 90,000 | 64,000 | 69,000 | 115,000 | 115,000 |
| 8月15日〜8月22日 | S2 | 93,000 | 90,000 | 64,000 | 69,000 | 88,000 | 90,000 |
| 8月23日〜8月26日 | S1 | 86,000 | 83,000 | 60,000 | 65,000 | 82,000 | 84,000 |
| 8月27日〜9月30日 | B | 83,000 | 80,000 | 51,000 | 56,000 | 78,000 | 80,000 |
| 戻る
|