第11-036号 〜東京−徳島線、関西−熊本線もあわせて設定〜 |
全日空では本日4月2日(金)、「特割」を追加設定する旨、運輸省に対して届け出を行ないました。東京−福岡線は今回の追加設定により、「特割」設定便を全24便中19便に拡大し、内16便は13,700円と非常にお得となっております。 また、東京−徳島線、関西−熊本線においても「特割」を拡大し、東京−徳島線については全4便を対象といたしました。 便利でお得な「特割」をご利用になり、ぜひ全日空でお出かけ下さい。 【 設定内容】 |
| 1. 設定期間 | 平成11年6月1日〜平成11年6月30日搭乗分 |
| 2.設定便および割引率 |
| I.東京−福岡線 | |||||||||
| 東京→福岡 | 福岡→東京 | ||||||||
| 便名 | 割引率 | 運賃額 | 備考 | 便名 | 割引率 | 運賃額 | 備考 | ||
| − | 241 | 49.4% | 13,700 | − | 244 | 35% | 17,600 | ||
| − | 243 | 49.4% | 13,700 | − | 246 | 35% | 17,600 | ||
| − | 245 | 49.4% | 13,700 | − | 248 | 49.4% | 13,700 | ||
| 追加設定 | 247 | 49.4% | 13,700 | − | 250 | 49.4% | 13,700 | ||
| 追加設定 | 249 | 49.4% | 13,700 | 追加設定 | 252 | 49.4% | 13,700 | ||
| − | 251 | 49.4% | 13,700 | 追加設定 | 254 | 49.4% | 13,700 | ||
| − | 255 | 49.4% | 13,700 | − | 256 | 49.4% | 13,700 | ||
| − | 259 | − | − | − | 260 | 49.4% | 13,700 | ||
| − | 261 | 49.4% | 13,700 | − | 262 | − | − | ||
| − | 263 | − | − | − | 264 | − | − | ||
| − | 265 | − | − | − | 266 | 49.4% | 13,700 | ||
| − | 267 | 35% | 17,600 | − | 270 | 49.4% | 13,700 | ||
| II.東京−徳島線 | |||||||||
| 東京→徳島 | 徳島→東京 | ||||||||
| 便名 | 割引率 | 運賃額 | 備考 | 便名 | 割引率 | 運賃額 | 備考 | ||
| − | 533 | 25% | 15,900 | − | 534 | 35% | 13,800 | ||
| 追加設定 | 535 | 25% | 15,900 | 追加設定 | 536 | 25% | 15,900 | ||
| III.関西−熊本線 | |||||||||
| 関西→熊本 | 熊本→関西 | ||||||||
| 便名 | 割引率 | 運賃額 | 備考 | 便名 | 割引率 | 運賃額 | 備考 | ||
| 追加設定 | 993 | 30% | 11,800 | − | 994 | − | − | ||
| − | 995 | − | − | 追加設定 | 996 | 20% | 13,500 | ||
| 3.主な適用条件 | ・搭乗日の前日までご予約いただけます。 |
| ・航空券購入後の予約変更はできません。 |
| 以上 |