第11-087号 (ゾーンペックス運賃)を申請 〜 「早割G・E・T14」 「早割G・E・T21」を大幅に値下げいたしました!! 〜 |
全日空は、本日8月19日(木)、本年度下期(1999年10月1日〜2000年3月31日の日本出発分)の『G・E・T運賃』(ゾーンペックス運賃)を運輸省に申請いたしました。 |
|
『G・E・T運賃』及び『早割G・E・T運賃』をご利用いただけるオフライン(当社の直行便が就航していない)都市は、北米線で41都市、欧州線で96都市をカバーしております。 |
| <主な路線の『G・E・T運賃』の概要> |
| 路線 | 運賃種別 | 日割平均額 | 最低額 | IATA PEX 比 (最大値) |
前年度下期比 |
| 東京 = ロサンゼルス | 早割GET28 | 69,601円 | 59,000円 | ▲55.1%(▲59.3%) | ▲12.3% |
| 早割GET14 | 79,601円 | 69,000円 | ▲48.7%(▲53.2%) | ▲11.8% | |
| GET | 125,027円 | 115,000円 | ▲19.4%(▲20.7%) | ▲0.1% | |
| 東京 = ニューヨーク | 早割GET28 | 79,601円 | 69,000円 | ▲57.2%(▲60.8%) | ▲10.9% |
| 早割GET14 | 89,601円 | 79,000円 | ▲51.8%(▲55.2%) | ▲10.6% | |
| GET | 145,027円 | 135,000円 | ▲22.0%(▲23.3%) | 7.3% | |
| 東京 = ホノルル | 早割GET14 | 68,781円 | 59,000円 | ▲52.7%(▲58.2%) | ▲12.4% |
| GET | 78,781円 | 69,000円 | ▲45.8%(▲51.1%) | ▲19.8% | |
| 東京 = ロンドン | 早割GET35 | 109,333円 | 88,000円 | ▲46.4%(▲53.7%) | − |
| 早割GET21 | 119,716円 | 98,000円 | ▲41.3%(▲49.8%) | 1.8% | |
| GET | 176,885円 | 150,000円 | ▲13.3%(▲18.2%) | 8.6% | |
| 東京 = シンガポール | 早割GET21 | 60,246円 | 50,000円 | ▲47.0%(▲53.7%) | ▲8.6% |
| GET | 94,754円 | 88,000円 | ▲16.6%(▲18.5%) | 14.6% |
| 以上 |