第11−100号 |
山口宇部空港の発着便は、台風18号の被害により、暫定ダイヤで運航しておりますが、10月8日(金)から山口宇部−札幌線の運航を再開。 10月12日(火)から発着便全便が通常ダイヤで運航する事となりましたので、お知らせ致します。 |
| 【東京発 山口宇部行き】 |
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| 691便 | 321 | 07:20 | 08:55 | |
| 693便 | 763 | 10:50 | 12:25 | |
| 695便 | 763 | 13:45 | 15:20 | |
| 1301便 | 763 | 15:30 | 17:05 | 10月11日までの運航 |
| 697便 | 763 | 16:10 | 17:45 | 10月12日からの運航 |
| 699便 | 763 | 18:25 | 20:00 |
| 【山口宇部発 東京行き】 |
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| 692便 | 763 | 07:45 | 09:15 | |
| 694便 | 321 | 09:35 | 11:05 | 10月11日まで10分遅発 |
| 696便 | 763 | 13:15 | 14:45 | 10月11日まで10分遅発 |
| 698便 | 763 | 16:00 | 17:30 | 10月11日まで20分遅発 |
| 700便 | 763 | 18:25 | 19:55 |
| 【札幌発 山口宇部行き】 |
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| 240便 | 320 | 10:55 | 13:15 | 10月8日からの運航 |
| 【札幌発 山口宇部行き】 |
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| 239便 | 320 | 13:55 | 16:05 | 10月8日からの運航 |
| 2. その他 | ||
|
| 以上 |