ขออภัย: การยกเลิกเที่ยวบินที่ทำการบินโดย ANA ในวันที่ 21 และ 24 ตุลาคม 2019
เราจะมีการยกเลิกจำนวนเที่ยวบินให้สอดคล้องกับผลกระทบที่จะมีบุคคลสำคัญต่างชาติจำนวนมากเดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นโดยใช้เครื่องบินของรัฐบาลหรือการคาดว่าจะมีกำหนดเวลาการบินที่เหมือนกัน
เราต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
การยกเลิกเที่ยวบิน
21 ตุลาคม 2019
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 641 | 08:20 | 10:05 |
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 644 | 10:50 | 12:30 |
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 601 | 07:35 | 09:20 |
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 604 | 10:00 | 11:35 |
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 33 | 16:00 | 17:05 |
ANA 39 | 19:00 | 20:15 |
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 28 | 14:00 | 15:15 |
ANA 34 | 17:00 | 18:15 |
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 657 | 18:05 | 19:20 |
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 658 | 16:15 | 17:35 |
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 407 | 18:10 | 19:15 |
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 408 | 15:50 | 17:00 |
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 685 | 18:15 | 19:40 |
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 688 | 20:20 | 21:50 |
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 319 | 18:05 | 19:05 |
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 320 | 16:00 | 17:10 |
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 269 | 19:00 | 20:55 |
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 262 | 16:55 | 18:40 |
24 ตุลาคม 2019
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 641 | 08:20 | 10:05 |
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 644 | 10:50 | 12:30 |
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 601 | 07:35 | 09:20 |
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 604 | 10:00 | 11:35 |
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 33 | 16:00 | 17:05 |
ANA 39 | 19:00 | 20:15 |
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 28 | 14:00 | 15:15 |
ANA 34 | 17:00 | 18:15 |
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 657 | 18:05 | 19:20 |
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 658 | 16:15 | 17:35 |
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 407 | 18:10 | 19:15 |
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 408 | 15:50 | 17:00 |
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 685 | 18:15 | 19:40 |
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 688 | 20:20 | 21:50 |
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 319 | 18:05 | 19:05 |
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 320 | 16:00 | 17:10 |
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 271 | 19:30 | 21:25 |
หมายเลขเที่ยวบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงปลายทาง |
---|---|---|
ANA 262 | 16:55 | 18:40 |
การจัดการบัตรโดยสาร
ในเรื่องการคืนเงินและการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินANA โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าANA ในประเทศของท่าน
อัพเดทเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2019
All Nippon Airways Co., Ltd.