| 4/14〜4/17 三重 東建多度CC・名古屋 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 高山忠洋 | 276 | 70・68・68・70 |
| 2 | 片山晋呉 | 278 | 65・68・75・70 |
| 2 | 石川 遼 | 279 | 70・68・69・72 |
| 4/21〜4/24 兵庫 山の原GC山の原C | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 近藤共弘 | 265 | 66・63・70・66 |
| 2 | 増田伸洋 | 269 | 70・67・68・64 |
| 2 | � 相文 | 269 | 68・68・68・65 |
| 4/28〜5/1 愛知 名古屋GC和合C | |||
|---|---|---|---|
| 1 | B.ジョーンズ | 271 | 67・66・68・70 |
| 2 | I . J .ジャン | 271 | 71・70・62・68 |
| 3 | 片山晋呉 | 272 | 69・70・67・66 |
| 3 | 河野晃一郎 | 272 | 67・70・69・66 |
| 3 | 林 星俊 | 272 | 65・71・69・67 |
| 5/12〜5/15 兵庫 小野東洋GC | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 河井博大 | 275 | 71・67・69・68 |
| 2 | � 相文 | 277 | 69・72・66・70 |
| 3 | 金 庚泰 | 280 | 68・72・71・69 |
| 3 | 松村道央 | 280 | 67・71・70・72 |
| 5/19〜5/22 静岡 グランディ浜名湖GC | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 小林正則 | 268 | 69・66・68・65 |
| 2 | 石川 遼 | 268 | 68・68・68・64 |
| 3 | 池田勇太 | 270 | 69・69・67・65 |
| 5/26〜5/29 千葉 千葉CC梅郷C | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 小田孔明 | 272 | 67・65・70・70 |
| 2 | 武藤俊憲 | 276 | 72・67・70・67 |
| 2 | 横尾 要 | 276 | 71・67・69・69 |
| 6/2〜6/5 茨城 宍戸ヒルズCC | |||
|---|---|---|---|
| 1 | J . B . パク | 278 | 77・68・65・68 |
| 2 | 丸山大輔 | 279 | 71・70・69・69 |
| 3 | B.ケネディ | 281 | 73・70・71・67 |
| 6/23〜6/26 岡山 JFE瀬戸内海GC | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 黄 重坤 | 275 | 74・67・68・66 |
| 2 | 金 庚泰 | 276 | 70・68・68・70 |
| 3 | 石川 遼 | 278 | 67・75・66・70 |
| 3 | � 相文 | 278 | 70・69・67・72 |
| 7/21〜7/24 北海道 ザ・ノースカントリーGC | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 金 庚泰 | 273 | 67・70・68・68 |
| 2 | 石川 遼 | 277 | 69・69・71・68 |
| 3 | S.コンラン | 280 | 69・72・71・68 |
| 7/28〜7/31 北海道 小樽CC | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 池田勇太 | 274 | 66・72・64・72 |
| 2 | 平塚哲二 | 275 | 65・66・72・72 |
| 3 | J. チョイ | 278 | 69・69・70・70 |
(8月1日現在 資料提供日本ゴルフツアー機構)


























