| 1st Tee | 10th Tee | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | TIME | PLAYERS | No. | TIME | PLAYERS |
| 1 | 08:10 | 立山 光広 | 14 | 08:15 | J・チョイ |
| 上平 栄道 | 宮里 優作 | ||||
| 野仲 茂 | B・ジョーンズ | ||||
| 2 | 08:20 | N・ベーシック | 15 | 08:25 | 広田 悟 |
| 朴 星俊 | 谷原 秀人 | ||||
| M・ママット | 河井 博大 | ||||
| 3 | 08:30 | ドンファン | 16 | 08:35 | 前粟藏 俊太 |
| �田 好宣 | 梶川 剛奨 | ||||
| ★照屋 貴之 | 桑原 克典 | ||||
| 4 | 08:40 | 金 度勲 | 17 | 08:45 | B・ケネディ |
| 増田 伸洋 | すし 石垣 | ||||
| 横田 真一 | 貞方 章男 | ||||
| 5 | 08:50 | C・キャンベル | 18 | 08:55 | 宮里 聖志 |
| 原口 鉄也 | P・マークセン | ||||
| 近藤 共弘 | 丸山 茂樹 | ||||
| 6 | 09:00 | 池田 勇太 | 19 | 09:05 | 市原 弘大 |
| 金 庚泰 | 金 聖潤 | ||||
| 久保谷 健一 | 岩井 亮磨 | ||||
| 7 | 09:10 | W・リャン | 20 | 09:15 | 室田 淳 |
| 丸山 大輔 | 小泉 洋人 | ||||
| 津曲 泰弦 | 金 亨成 | ||||
| 8 | 09:20 | 富田 雅哉 | 21 | 09:25 | 篠崎 紀夫 |
| 冨山 聡 | 上田 諭尉 | ||||
| 武藤 俊憲 | 薗田 峻輔 | ||||
| 9 | 09:30 | H・T・キム | 22 | 09:35 | 宮瀬 博文 |
| 小平 智 | ★古庄 紀彦 | ||||
| 井戸木 鴻樹 | 高山 忠洋 | ||||
| 10 | 09:40 | 小田 龍一 | 23 | 09:45 | 藤田 寛之 |
| 上井 邦浩 | 矢野 東 | ||||
| 趙 �珪 | 盧 承烈 | ||||
| 11 | 09:50 | 谷口 徹 | 24 | 09:55 | 深堀 圭一郎 |
| 谷 昭範 | 秋葉 真一 | ||||
| 片山 晋呉 | |||||
| 12 | 10:00 | 伊澤 利光 | |||
| 平塚 哲二 | |||||
| K・バーンズ | |||||
| 13 | 10:10 | 小田 孔明 | |||
| 松村 道央 | |||||
| @伊藤 誠道 | |||||
◎はアマチュア、★はマンデー通過者
予選通過選手 144ストローク(E)58位タイまでのツアープレーヤー70名、アマチュア1名
(注)欠場者のある場合は、組合せを変更することがあります。


























