| 1st Tee | 10th Tee | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | TIME | PLAYERS | No. | TIME | PLAYERS |
| 1 | 8:10 | 今野 康晴 | 14 | 8:25 | 横田 真一 |
| 朴 銀信 | S・H・キム | ||||
| 浅地 洋佑 | 松村 道央 | ||||
| 2 | 8:20 | 近藤 共弘 | 15 | 8:35 | 原口 鉄也 |
| 河井 博大 | 上田 諭尉 | ||||
| S・J・パク | ●安本 大祐 | ||||
| 3 | 8:30 | 尾崎 直道 | 16 | 8:45 | 小田 龍一 |
| 重永 亜斗夢 | 金 聖潤 | ||||
| @比嘉 一貴 | H・W・リュー | ||||
| 4 | 8:40 | 宋 永漢 | 17 | 8:55 | 飯田 耕正 |
| 李 亨俊 | 小山内 護 | ||||
| 冨山 聡 | 塚田 陽亮 | ||||
| 5 | 8:50 | E・チャン | 18 | 9:05 | 丸山 茂樹 |
| 時松 隆光 | 金 庚泰 | ||||
| A・タウンゼント | 張 棟圭 | ||||
| 6 | 9:00 | 野仲 茂 | 19 | 9:15 | 宮里 優作 |
| 谷原 秀人 | 矢野 東 | ||||
| 武藤 俊憲 | 山下 和宏 | ||||
| 7 | 9:10 | 藤本 佳則 | 20 | 9:25 | 小平 智 |
| M・ヘンドリー | 薗田 峻輔 | ||||
| 呉 阿順 | 大田和 桂介 | ||||
| 8 | 9:20 | 室田 淳 | 21 | 9:35 | 柳澤 伸祐 |
| 川村 昌弘 | ●三重野 里斗 | ||||
| 李 京勲 | D・オー | ||||
| 9 | 9:30 | K・バーンズ | 22 | 9:45 | 永野 竜太郎 |
| 松山 英樹 | 上平 栄道 | ||||
| 深堀 圭一郎 | 崔 虎星 | ||||
| 10 | 9:40 | 梁 津萬 | 23 | 9:55 | ヤン・ジホ |
| 宮里 聖志 | 李 泰熙 | ||||
| 平塚 哲二 | 金 兵俊 | ||||
| 11 | 9:50 | 手嶋 多一 | |||
| D・スメイル | |||||
| 嘉数 光倫 | |||||
| 12 | 10:00 | 片岡 大育 | |||
| 白 佳和 | |||||
| 金 亨成 | |||||
| 13 | 10:10 | 藤田 寛之 | |||
| 片山 晋呉 | |||||
| 小田 孔明 | |||||
@はアマチュア、●はマンデー通過者
ツアープレーヤー68名、アマチュア1名
(注)欠場者のある場合は、組合せを変更することがあります。



