1 株式の状況 (2024年3月31日現在)

発行可能株式総数 1,020,000,000株
発行済株式総数 484,293,561株
株主数 761,448人

2 所有者別株式の状況

区分 株主数(人) 割合(%) 所有株数(株) 割合(%)
個人・その他 745,992 97.97 261,650,128 54.03
政府・地方公共団体 3 0.00 111,507 0.02
金融機関 106 0.01 101,545,601 20.97
その他国内法人 8,314 1.09 46,128,044 9.52
外国人 6,972 0.92 54,494,542 11.25
証券会社 60 0.01 6,637,121 1.37
自己株式 1 0.00 13,726,618 2.83
合計 761,448 100.00 484,293,561 100.00
  • 所有者別株式構成比は小数点第三位を四捨五入しています

3 大株主の状況

株主名 所有株数(千株) 持株比率(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 64,758 13.76
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 14,856 3.16
名古屋鉄道株式会社 7,313 1.55
全日空社員持株会 6,252 1.33
全日空グループ社員持株会 3,944 0.84
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 3,449 0.73
東京海上日動火災保険株式会社 3,231 0.69
日本生命保険相互会社 2,914 0.62
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 2,186 0.46
JP MORGAN CHASE BANK 385781 2,131 0.45
  • 持株比率は自己株式(13,726千株)を控除して計算しています
  • 千株未満は切り捨てています
  • 持株比率は小数点第三位を四捨五入しています

4 発行済株式総数・資本金の推移

年月日 発行済株式総数:
増減数(株)
発行済株式総数:
残高(株)
資本金:
増減数(千円)
資本金:
残高(千円)
資本準備金:
増減数(千円)
資本準備金:
残高(千円)
摘要
1998年3月31日 871 1,442,725,111 499 72,142,799 499 90,135,947 転換社債の株式への転換
2001年3月31日 92,297,973 1,535,023,084 13,936,993 86,079,793 13,936,993 104,072,941 転換社債の株式への転換
2002年3月31日 1,059,602 1,536,082,686 159,999 86,239,793 159,999 104,232,940 転換社債の株式への転換
2002年9月30日 0 1,536,082,686 0 86,239,793 -82,600,000 21,632,940 その他資本剰余金への振替
2003年3月31日 0 1,536,082,686 0 86,239,793 0 21,632,940
2003年9月30日 0 1,536,082,686 0 86,239,793 0 21,632,940
2004年3月31日 3,493,375 1,539,576,061 527,499 86,767,292 527,499 22,160,440 転換社債の株式への転換
2004年9月30日 31,834,859 1,571,410,920 4,808,999 91,576,291 4,808,999 26,969,439 転換社債の株式への転換
2005年3月31日 101,393,507 1,672,804,427 15,715,993 107,292,285 15,715,993 42,685,433 転換社債の株式への転換
2005年9月30日 27,154,830 1,699,959,257 4,208,998 111,501,284 4,208,998 46,894,431 転換社債の株式への転換
2006年3月31日 250,000,000 1,949,959,257 48,500,000 160,001,284 48,130,000 95,024,431 公募増資・第三者割当
2006年9月30日 0 1,949,959,257 0 160,001,284 0 95,024,431
2007年3月31日 0 1,949,959,257 0 160,001,284 0 95,024,431
2007年9月30日 0 1,949,959,257 0 160,001,284 0 95,024,431
2008年3月31日 0 1,949,959,257 0 160,001,284 0 95,024,431
2008年9月30日 0 1,949,959,257 0 160,001,284 0 95,024,431
2009年3月31日 0 1,949,959,257 0 160,001,284 0 95,024,431
2009年9月30日 575,000,000 2,524,959,257 71,380,500 231,381,784 71,380,500 166,404,931 公募増資・第三者割当
2010年3月31日 0 2,524,959,257 0 231,381,784 0 166,404,931
2010年9月30日 0 2,524,959,257 0 231,381,784 0 166,404,931
2011年3月31日 0 2,524,959,257 0 231,381,784 0 166,404,931
2011年9月30日 0 2,524,959,257 0 231,381,784 0 166,404,931
2012年3月31日 0 2,524,959,257 0 231,381,784 0 166,404,931
2012年9月30日 991,466,000 3,516,425,257 87,407,642 318,789,426 87,407,642 253,812,574 公募増資・第三者割当
2013年3月31日 0 3,516,425,257 0 318,789,426 0 253,812,574
2013年9月30日 0 3,516,425,257 0 318,789,426 0 253,812,574
2014年3月31日 0 3,516,425,257 0 318,789,426 0 253,812,574
2014年9月30日 0 3,516,425,257 0 318,789,426 0 253,812,574
2015年3月31日 0 3,516,425,257 0 318,789,426 0 253,812,574
2015年9月30日 0 3,516,425,257 0 318,789,426 0 253,812,574
2016年3月31日 0 3,516,425,257 0 318,789,426 0 253,812,574
2016年9月30日 0 3,516,425,257 0 318,789,426 0 253,812,574
2017年3月31日 0 3,516,425,257 0 318,789,426 0 253,812,574
2017年9月30日 0 3,516,425,257 0 318,789,426 0 253,812,574
2018年3月31日 -3,167,926,896 348,498,361 0 318,789,426 0 253,812,574 株式併合・自己株式消却
2018年9月30日 0 348,498,361 0 318,789,426 0 253,812,574
2019年3月31日 0 348,498,361 0 318,789,426 0 253,812,574
2019年9月30日 0 348,498,361 0 318,789,426 0 253,812,574
2019年9月30日 0 348,498,361 0 318,789,426 0 253,812,574
2020年3月31日 0 349,498,361 0 318,789,426 0 253,812,574
2020年9月30日 0 349,498,361 0 318,789,426 0 253,812,574
2021年3月31日 134,795,200 484,293,561 148,812,527 467,601,954 148,812,527 402,625,102 公募増資・第三者割当
2021年9月30日 0 484,292,561 0 467,601,954 0 402,625,102
2022年3月31日 0 484,292,561 0 467,601,954 0 402,625,102
2022年9月30日 0 484,293,561 0 467,601,954 0 402,625,102
2023年3月31日 0 484,293,561 0 467,601,954 0 402,625,102
2023年9月30日 0 484,293,561 0 467,601,954 0 402,625,102
2024年3月31日 0 484,293,561 0 467,601,954 0 402,625,102
ページトップへ