※ 出発・到着地はカタカナもしくは漢字でご入力ください。
ANAニューヨーク 発 おトクなフライト 856USD 〜
expand_more
1 名, エコノミー(価格重視型)
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
ニューヨークからの人気路線
flight_takeoff
flight_land
USD

ニューヨーク (JFK)から
東京 (HND)2026年11月23日 - 2026年12月06日
からの運賃
1072USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
マニラ (MNL)2026年11月15日 - 2026年11月27日
からの運賃
1443USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
バンコク (BKK)2026年11月01日 - 2026年11月18日
からの運賃
1071USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
香港 (HKG)2026年11月12日 - 2026年11月16日
からの運賃
1071USD
閲覧済: 19 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
上海 (SHA)2026年11月10日 - 2026年12月10日
からの運賃
1123USD
閲覧済: 9 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
北京 (PEK)2026年11月10日 - 2026年12月15日
からの運賃
1327USD
閲覧済: 15 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
上海 (PVG)2026年11月28日 - 2026年12月12日
からの運賃
1197USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
台北 (TSA)2026年11月23日 - 2026年12月06日
からの運賃
1348USD
閲覧済: 15 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
大阪 (ITM)2026年11月12日 - 2027年01月20日
からの運賃
1115USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
台北 (TPE)2026年11月28日 - 2027年01月25日
からの運賃
1091USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
大阪 (OSA)2026年11月15日 - 2026年12月07日
からの運賃
1595USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
シンガポール (SIN)2026年10月31日 - 2026年12月08日
からの運賃
2360USD
閲覧済: 6 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
小松 (KMQ)2026年11月14日 - 2026年11月22日
からの運賃
2481USD
閲覧済: 15 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
富山 (TOY)2026年11月06日 - 2026年11月14日
からの運賃
1941USD
閲覧済: 19 時間前 前
往復
エコノミー
*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
ニューヨークからの運賃をさらに見る!
flight_takeoff
flight_land
USD
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク (JFK) | 東京 (HND) | 往復 | エコノミー | 2026年12月03日 - 2026年12月07日 | からの運賃 975USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | マニラ (MNL) | 往復 | エコノミー | 2027年02月25日 - 2027年03月08日 | からの運賃 856USD 閲覧済: 1 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | バンコク (BKK) | 往復 | エコノミー | 2027年03月09日 - 2027年04月21日 | からの運賃 913USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 香港 (HKG) | 往復 | エコノミー | 2027年08月09日 - 2027年08月31日 | からの運賃 1071USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 上海 (SHA) | 往復 | エコノミー | 2027年01月12日 - 2027年02月11日 | からの運賃 1116USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 台北 (TSA) | 往復 | エコノミー | 2027年04月02日 - 2027年04月25日 | からの運賃 1091USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 広州 (CAN) | 往復 | エコノミー | 2026年12月14日 - 2027年01月11日 | からの運賃 2239USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 | エコノミー | 2027年01月26日 - 2027年02月09日 | からの運賃 889USD 閲覧済: 17 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 台北 (TPE) | 往復 | エコノミー | 2027年08月14日 - 2027年08月26日 | からの運賃 1275USD 閲覧済: 18 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 北京 (PEK) | 往復 | エコノミー | 2027年01月28日 - 2027年02月03日 | からの運賃 999USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | ジャカルタ (CGK) | 往復 | エコノミー | 2027年03月03日 - 2027年03月17日 | からの運賃 922USD 閲覧済: 15 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 上海 (PVG) | 往復 | エコノミー | 2026年12月14日 - 2027年01月19日 | からの運賃 2376USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | クアラルンプール (KUL) | 往復 | エコノミー | 2027年03月01日 - 2027年04月06日 | からの運賃 859USD 閲覧済: 18 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 札幌 (CTS) | 往復 | エコノミー | 2027年01月22日 - 2027年02月05日 | からの運賃 1086USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 大阪 (OSA) | 往復 | エコノミー | 2027年02月18日 - 2027年02月28日 | からの運賃 1022USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 大阪 (ITM) | 往復 | エコノミー | 2027年03月02日 - 2027年04月06日 | からの運賃 1520USD 閲覧済: 19 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 福岡 (FUK) | 往復 | エコノミー | 2026年12月04日 - 2026年12月18日 | からの運賃 982USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | ハノイ (HAN) | 往復 | エコノミー | 2027年02月14日 - 2027年02月27日 | からの運賃 1003USD 閲覧済: 19 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 大阪 (KIX) | 往復 | エコノミー | 2026年12月03日 - 2026年12月16日 | からの運賃 988USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | シンガポール (SIN) | 往復 | エコノミー | 2027年01月27日 - 2027年02月25日 | からの運賃 931USD 閲覧済: 1 日 前 |
*上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
