| プレスリリースにもどる
|
| ■特割便一覧表(10/1〜10/31搭乗分) 6-1 |
| ● 割引率および割引額は片道運賃(基準)より算出しています。 |
| 路線 | 出発 | 便名 | 特割(期間I) | 特割(期間II) | 設定 期間 |
備考 | ||||
| 割引率 | 割引額 | 運賃額 | 割引率 | 割引額 | 運賃額 | |||||
| 東京-札幌 | 東京発 | 53 | 50.0% | ▲ 14,000 | 14,000 | 50.0% | ▲ 14,000 | 14,000 | A | |
| 55 | 42.9% | ▲ 12,000 | 16,000 | 42.9% | ▲ 12,000 | 16,000 | A | |||
| 57 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | 35.7% | ▲ 14,000 | 18,000 | B | |||
| 59 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | B | |||
| 61 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | B | |||
| 63 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | B | |||
| 65 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | B | |||
| 67 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | B | |||
| 69 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | B | |||
| 71 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | B | |||
| 73 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | B | |||
| 967 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | B | |||
| 75 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | B | |||
| 969 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | B | |||
| 札幌発 | 50 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | A | ||
| 52 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | B | |||
| 54 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | B | |||
| 56 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | B | |||
| 58 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | B | |||
| 60 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | B | |||
| 62 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | B | |||
| 64 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | B | |||
| 66 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | B | |||
| 68 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | B | |||
| 70 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | B | |||
| 72 | 50.0% | ▲ 14,000 | 14,000 | 50.0% | ▲ 14,000 | 14,000 | A | |||
| 74 | 50.0% | ▲ 14,000 | 14,000 | 50.0% | ▲ 14,000 | 14,000 | A | |||
| 970 | 50.0% | ▲ 14,000 | 14,000 | 50.0% | ▲ 14,000 | 14,000 | A | |||
| 東京-伊丹 | 東京発 | 15 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | A | |
| 19 | 29.7% | ▲ 5,500 | 13,000 | 29.7% | ▲ 5,500 | 13,000 | A | |||
| 23 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | A | |||
| 27 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | A | |||
| 35 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | A | |||
| 37 | 29.7% | ▲ 5,500 | 13,000 | 29.7% | ▲ 5,500 | 13,000 | A | |||
| 39 | 29.7% | ▲ 5,500 | 13,000 | 29.7% | ▲ 5,500 | 13,000 | A | |||
| 伊丹発 | 16 | 29.7% | ▲ 5,500 | 13,000 | 29.7% | ▲ 5,500 | 13,000 | A | ||
| 20 | 29.7% | ▲ 5,500 | 13,000 | 29.7% | ▲ 5,500 | 13,000 | A | |||
| 24 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | A | |||
| 28 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | A | |||
| 32 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | A | |||
| 36 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | A | |||
| 38 | 29.7% | ▲ 5,500 | 13,000 | 29.7% | ▲ 5,500 | 13,000 | A | |||
| 東京-関西 | 東京発 | 141 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | A | |
| 143 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | A | |||
| 145 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | A | |||
| 147 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | A | |||
| 149 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | A | |||
| 975 | 40.5% | ▲ 7,500 | 11,000 | 40.5% | ▲ 7,500 | 11,000 | A | |||
| 977 | 40.5% | ▲ 7,500 | 11,000 | 40.5% | ▲ 7,500 | 11,000 | A | |||
| 関西発 | 972 | 45.9% | ▲ 8,500 | 10,000 | 45.9% | ▲ 8,500 | 10,000 | A | ||
| 142 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | A | |||
| 144 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | A | |||
| 146 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | A | |||
| 148 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | 35.1% | ▲ 6,500 | 12,000 | A | |||
| 150 | 40.5% | ▲ 7,500 | 11,000 | 40.5% | ▲ 7,500 | 11,000 | A | |||
| 976 | 45.9% | ▲ 8,500 | 10,000 | 45.9% | ▲ 8,500 | 10,000 | A | |||
| ページの先頭にもどる
|
次のページへ
|
|