特割便一覧表(7/14〜8/31搭乗分)

路線 出発 便名 特割 備考
割引率 割引額 運賃額
東京-伊丹 東京発 15 35.1 % ▲ 6,500 12,000  
19 29.7 % ▲ 5,500 13,000  
27 35.1 % ▲ 6,500 12,000 割引率拡大
35 29.7 % ▲ 5,500 13,000  
37 29.7 % ▲ 5,500 13,000  
39 29.7 % ▲ 5,500 13,000  
伊丹発 16 29.7 % ▲ 5,500 13,000  
20 29.7 % ▲ 5,500 13,000  
24 29.7 % ▲ 5,500 13,000  
32 35.1 % ▲ 6,500 12,000 割引率拡大
36 35.1 % ▲ 6,500 12,000 割引率拡大
38 29.7 % ▲ 5,500 13,000  
東京-関西 東京発 141 5.1 % ▲ 6,500 12,000  
143 35.1 % ▲ 6,500 12,000  
145 35.1 % ▲ 6,500 12,000  
147 35.1 % ▲ 6,500 12,000  
149 35.1 % ▲ 6,500 12,000  
975 40.5 % ▲ 7,500 11,000  
977 40.5 % ▲ 7,500 11,000  
関西発 972 45.9 % ▲ 8,500 10,000  
142 35.1 % ▲ 6,500 12,000  
144 35.1 % ▲ 6,500 12,000  
146 35.1 % ▲ 6,500 12,000  
148 40.5 % ▲ 7,500 11,000  
150 45.9 % ▲ 8,500 10,000  
976 45.9 % ▲ 8,500 10,000  
東京-福岡 東京発 241 41.9 % ▲ 13,000 18,000 7/14〜23追加設定
243 41.9 % ▲ 13,000 18,000
245 41.9 % ▲ 13,000 18,000
247 41.9 % ▲ 13,000 18,000
249 41.9 % ▲ 13,000 18,000
251 41.9 % ▲ 13,000 18,000
255 41.9 % ▲ 13,000 18,000
259 41.9 % ▲ 13,000 18,000
261 41.9 % ▲ 13,000 18,000
263 41.9 % ▲ 13,000 18,000
265 41.9 % ▲ 13,000 18,000
267 41.9 % ▲ 13,000 18,000
福岡発 244 41.9 % ▲ 13,000 18,000
246 41.9 % ▲ 13,000 18,000
248 41.9 % ▲ 13,000 18,000
250 41.9 % ▲ 13,000 18,000
252 41.9 % ▲ 13,000 18,000
254 41.9 % ▲ 13,000 18,000
256 41.9 % ▲ 13,000 18,000
260 41.9 % ▲ 13,000 18,000
262 41.9 % ▲ 13,000 18,000
264 41.9 % ▲ 13,000 18,000
266 41.9 % ▲ 13,000 18,000
270 41.9 % ▲ 13,000 18,000
東京-沖縄 東京発 991 36.2 % ▲ 12,500 22,000  
沖縄発 92 21.7 % ▲ 7,500 27,000  
992 30.4 % ▲ 10,500 24,000  
994 30.4 % ▲ 10,500 24,000  
東京-女満別 東京発 411 30.0 % ▲ 10,500 24,500 追加設定(8/1〜25除く)
女満別発 412 30.0 % ▲ 10,500 24,500
東京-函館 東京発 851 35.8 % ▲ 9,500 17,000  
東京-秋田 東京発 871 26.8 % ▲ 5,500 15,000  
873 26.8 % ▲ 5,500 15,000  
877 26.8 % ▲ 5,500 15,000  
879 26.8 % ▲ 5,500 15,000  
秋田発 872 26.8 % ▲ 5,500 15,000  
874 26.8 % ▲ 5,500 15,000  
876 26.8 % ▲ 5,500 15,000  
878 36.6 % ▲ 7,500 13,000  
東京-富山 東京発 881 45.9 % ▲ 8,500 10,000  
883 18.9 % ▲ 3,500 15,000  
885 29.7 % ▲ 5,500 13,000  
887 29.7 % ▲ 5,500 13,000  
889 29.7 % ▲ 5,500 13,000  
891 18.9 % ▲ 3,500 15,000  
富山発 882 29.7 % ▲ 5,500 13,000  
884 18.9 % ▲ 3,500 15,000  
886 29.7 % ▲ 5,500 13,000  
888 29.7 % ▲ 5,500 13,000  
890 29.7 % ▲ 5,500 13,000  
892 29.7 % ▲ 5,500 13,000  
東京-小松 東京発 751 29.7 % ▲ 5,500 13,000  
753 18.9 % ▲ 3,500 15,000  
757 29.7 % ▲ 5,500 13,000  
759 18.9 % ▲ 3,500 15,000  
小松発 752 29.7 % ▲ 5,500 13,000  
756 29.7 % ▲ 5,500 13,000  
758 29.7 % ▲ 5,500 13,000  
760 29.7 % ▲ 5,500 13,000  
東京-岡山 東京発 651 49.0 % ▲ 12,500 13,000  
653 41.2 % ▲ 10,500 15,000  
655 41.2 % ▲ 10,500 15,000  
657 41.2 % ▲ 10,500 15,000  
岡山発 652 41.2 % ▲ 10,500 15,000  
654 41.2 % ▲ 10,500 15,000  
656 41.2 % ▲ 10,500 15,000  
658 41.2 % ▲ 10,500 15,000  
東京-広島 東京発 673 34.6 % ▲ 9,000 17,000  
675 34.6 % ▲ 9,000 17,000  
677 34.6 % ▲ 9,000 17,000  
679 34.6 % ▲ 9,000 17,000  
681 34.6 % ▲ 9,000 17,000  
683 34.6 % ▲ 9,000 17,000  
685 34.6 % ▲ 9,000 17,000  
広島発 672 34.6 % ▲ 9,000 17,000  
674 34.6 % ▲ 9,000 17,000  
676 34.6 % ▲ 9,000 17,000  
678 34.6 % ▲ 9,000 17,000  
680 34.6 % ▲ 9,000 17,000  
684 34.6 % ▲ 9,000 17,000  
686 34.6 % ▲ 9,000 17,000  
東京-山口宇部 東京発 691 44.8 % ▲ 13,000 16,000  
東京-徳島 東京発 531 24.0 % ▲ 6,000 19,000  
東京-高松 東京発 631 32.0 % ▲ 8,000 17,000  
633 28.0 % ▲ 7,000 18,000  
637 32.0 % ▲ 8,000 17,000  
639 28.0 % ▲ 7,000 18,000  
高松発 632 28.0 % ▲ 7,000 18,000  
634 32.0 % ▲ 8,000 17,000  
638 28.0 % ▲ 7,000 18,000  
640 32.0 % ▲ 8,000 17,000  
東京-熊本 東京発 641 19.4 % ▲ 6,000 25,000  
東京-宮崎 東京発 601 35.5 % ▲ 11,000 20,000  
伊丹-福岡 伊丹発 211 38.9 % ▲ 7,000 11,000  
213 38.9 % ▲ 7,000 11,000  
215 38.9 % ▲ 7,000 11,000  
217 38.9 % ▲ 7,000 11,000  
福岡発 214 38.9 % ▲ 7,000 11,000  
216 38.9 % ▲ 7,000 11,000  
218 38.9 % ▲ 7,000 11,000  
220 38.9 % ▲ 7,000 11,000  
関西-福岡 関西発 981 38.9 % ▲ 7,000 11,000  
985 38.9 % ▲ 7,000 11,000  
431 38.9 % ▲ 7,000 11,000  
関西-福岡 関西発 433 38.9 % ▲ 7,000 11,000  
福岡発 432 38.9 % ▲ 7,000 11,000  
980 38.9 % ▲ 7,000 11,000  
982 38.9 % ▲ 7,000 11,000  
434 38.9 % ▲ 7,000 11,000  
伊丹-新潟 伊丹発 517 26.5 % ▲ 6,500 18,000  
519 26.5 % ▲ 6,500 18,000  
新潟発 518 26.5 % ▲ 6,500 18,000  
520 26.5 % ▲ 6,500 18,000  
伊丹-鹿児島 伊丹発 541 24.4 % ▲ 5,500 17,000  
関西-鹿児島 関西発 826 24.4 % ▲ 5,500 17,000  
名古屋-福岡 名古屋発 221 33.3 % ▲ 7,000 14,000  
223 33.3 % ▲ 7,000 14,000  
225 33.3 % ▲ 7,000 14,000  
227 33.3 % ▲ 7,000 14,000  
229 33.3 % ▲ 7,000 14,000  
231 38.1 % ▲ 8,000 13,000 割引率拡大
233 33.3 % ▲ 7,000 14,000  
福岡発 222 33.3 % ▲ 7,000 14,000  
224 33.3 % ▲ 7,000 14,000  
226 33.3 % ▲ 7,000 14,000  
228 33.3 % ▲ 7,000 14,000  
230 33.3 % ▲ 7,000 14,000  
232 33.3 % ▲ 7,000 14,000  
234 38.1 % ▲ 8,000 13,000 割引率拡大

前のページ