特割便一覧表(7/1〜7/13搭乗分)

路線 出発 便名 特割( 期間1) 特割(期間2) 備考
割引率 割引額 運賃額 割引率 割引額 運賃額
伊丹-長崎 伊丹発 161 40.0 % ▲ 8,600 12,900 30.0 % ▲ 6,450 15,050    
長崎発 168 40.0 % ▲ 8,600 12,900 30.0 % ▲ 6,450 15,050    
関西-長崎 関西発 843 40.0 % ▲ 8,600 12,900 30.0 % ▲ 6,450 15,050    
長崎発 844 40.0 % ▲ 8,600 12,900 30.0 % ▲ 6,450 15,050    
伊丹-宮崎 伊丹発 501 40.0 % ▲ 7,800 11,700 30.0 % ▲ 5,850 13,650    
511 40.0 % ▲ 7,800 11,700 30.0 % ▲ 5,850 13,650    
宮崎発 508 40.0 % ▲ 7,800 11,700 30.0 % ▲ 5,850 13,650    
516 40.0 % ▲ 7,800 11,700 30.0 % ▲ 5,850 13,650    
伊丹-鹿児島 伊丹発 541 40.0 % ▲ 9,000 13,500 30.0 % ▲ 6,750 15,750    
543 40.0 % ▲ 9,000 13,500 30.0 % ▲ 6,750 15,750    
987 40.0 % ▲ 9,000 13,500 30.0 % ▲ 6,750 15,750    
鹿児島発 544 40.0 % ▲ 9,000 13,500 30.0 % ▲ 6,750 15,750    
988 40.0 % ▲ 9,000 13,500 30.0 % ▲ 6,750 15,750    
552 40.0 % ▲ 9,000 13,500 30.0 % ▲ 6,750 15,750    
関西-鹿児島 関西発 825 40.0 % ▲ 9,000 13,500 30.0 % ▲ 6,750 15,750    
鹿児島発 826 40.0 % ▲ 9,000 13,500 30.0 % ▲ 6,750 15,750    
名古屋-女満別 名古屋発 327 20.0 % ▲ 7,500 30,000 17.3 % ▲ 6,500 31,000    
女満別発 328 20.0 % ▲ 7,500 30,000 17.3 % ▲ 6,500 31,000    
名古屋-旭川 名古屋発 577 21.4 % ▲ 7,500 27,500 18.6 % ▲ 6,500 28,500    
579 21.4 % ▲ 7,500 27,500 18.6 % ▲ 6,500 28,500    
旭川発 578 21.4 % ▲ 7,500 27,500 18.6 % ▲ 6,500 28,500    
580 21.4 % ▲ 7,500 27,500 18.6 % ▲ 6,500 28,500    
名古屋-函館 名古屋発 391 22.0 % ▲ 6,500 23,000 18.6 % ▲ 5,500 24,000    
393 25.4 % ▲ 7,500 22,000 22.0 % ▲ 6,500 23,000    
函館発 392 22.0 % ▲ 6,500 23,000 18.6 % ▲ 5,500 24,000    
394 22.0 % ▲ 6,500 23,000 18.6 % ▲ 5,500 24,000    
名古屋-青森 名古屋発 407 21.8 % ▲ 6,000 21,500 18.2 % ▲ 5,000 22,500    
青森発 408 21.8 % ▲ 6,000 21,500 18.2 % ▲ 5,000 22,500    
名古屋-秋田 名古屋発 397 22.9 % ▲ 5,500 18,500 18.8 % ▲ 4,500 19,500    
秋田発 400 22.9 % ▲ 5,500 18,500 18.8 % ▲ 4,500 19,500    
名古屋-仙台 名古屋発 365 22.9 % ▲ 5,500 18,500 18.8 % ▲ 4,500 19,500    
367 27.1 % ▲ 6,500 17,500 22.9 % ▲ 5,500 18,500    
369 22.9 % ▲ 5,500 18,500 18.8 % ▲ 4,500 19,500    
仙台発 366 22.9 % ▲ 5,500 18,500 18.8 % ▲ 4,500 19,500    
368 27.1 % ▲ 6,500 17,500 22.9 % ▲ 5,500 18,500    
370 22.9 % ▲ 5,500 18,500 18.8 % ▲ 4,500 19,500    
名古屋-新潟 名古屋発 311 25.6 % ▲ 5,500 16,000 20.9 % ▲ 4,500 17,000    
313 27.9 % ▲ 6,000 15,500 23.3 % ▲ 5,000 16,500    
新潟発 312 27.9 % ▲ 6,000 15,500 23.3 % ▲ 5,000 16,500    
314 25.6 % ▲ 5,500 16,000 20.9 % ▲ 4,500 17,000    
名古屋-松山 名古屋発 315 25.0 % ▲ 5,000 15,000 20.0 % ▲ 4,000 16,000    
317 25.0 % ▲ 5,000 15,000 20.0 % ▲ 4,000 16,000    
松山発 316 25.0 % ▲ 5,000 15,000 20.0 % ▲ 4,000 16,000    
318 25.0 % ▲ 5,000 15,000 20.0 % ▲ 4,000 16,000    
名古屋-福岡 名古屋発 221 33.3 % ▲ 7,000 14,000 33.3 % ▲ 7,000 14,000    
223 33.3 % ▲ 7,000 14,000 33.3 % ▲ 7,000 14,000    
225 38.1 % ▲ 8,000 13,000 38.1 % ▲ 8,000 13,000    
227 38.1 % ▲ 8,000 13,000 38.1 % ▲ 8,000 13,000    
229 38.1 % ▲ 8,000 13,000 38.1 % ▲ 8,000 13,000    
231 38.1 % ▲ 8,000 13,000 38.1 % ▲ 8,000 13,000    
233 38.1 % ▲ 8,000 13,000 38.1 % ▲ 8,000 13,000    
福岡発 222 33.3 % ▲ 7,000 14,000 33.3 % ▲ 7,000 14,000    
224 38.1 % ▲ 8,000 13,000 38.1 % ▲ 8,000 13,000    
226 38.1 % ▲ 8,000 13,000 38.1 % ▲ 8,000 13,000    
228 38.1 % ▲ 8,000 13,000 38.1 % ▲ 8,000 13,000    
230 33.3 % ▲ 7,000 14,000 33.3 % ▲ 7,000 14,000    
名古屋-福岡 福岡発 232 38.1 % ▲ 8,000 13,000 38.1 % ▲ 8,000 13,000    
234 38.1 % ▲ 8,000 13,000 38.1 % ▲ 8,000 13,000    
名古屋-大分 名古屋発 385 24.4 % ▲ 5,000 15,500 19.5 % ▲ 4,000 16,500    
389 24.4 % ▲ 5,000 15,500 19.5 % ▲ 4,000 16,500    
大分発 386 24.4 % ▲ 5,000 15,500 19.5 % ▲ 4,000 16,500    
390 24.4 % ▲ 5,000 15,500 19.5 % ▲ 4,000 16,500    
名古屋-熊本 名古屋発 331 22.4 % ▲ 5,500 19,000 18.4 % ▲ 4,500 20,000    
335 22.4 % ▲ 5,500 19,000 18.4 % ▲ 4,500 20,000    
熊本発 332 22.4 % ▲ 5,500 19,000 18.4 % ▲ 4,500 20,000    
336 22.4 % ▲ 5,500 19,000 18.4 % ▲ 4,500 20,000    
名古屋-長崎 名古屋発 371 22.2 % ▲ 6,000 21,000 18.5 % ▲ 5,000 22,000    
373 22.2 % ▲ 6,000 21,000 18.5 % ▲ 5,000 22,000    
長崎発 372 22.2 % ▲ 6,000 21,000 18.5 % ▲ 5,000 22,000    
374 22.2 % ▲ 6,000 21,000 18.5 % ▲ 5,000 22,000    
名古屋-宮崎 名古屋発 341 22.0 % ▲ 5,500 19,500 18.0 % ▲ 4,500 20,500    
345 24.0 % ▲ 6,000 19,000 20.0 % ▲ 5,000 20,000    
347 22.0 % ▲ 5,500 19,500 18.0 % ▲ 4,500 20,500    
宮崎発 342 22.0 % ▲ 5,500 19,500 18.0 % ▲ 4,500 20,500    
344 24.0 % ▲ 6,000 19,000 20.0 % ▲ 5,000 20,000    
348 22.0 % ▲ 5,500 19,500 18.0 % ▲ 4,500 20,500    
仙台-広島 仙台発 281 22.2 % ▲ 7,000 24,500 19.0 % ▲ 6,000 25,500    
283 22.2 % ▲ 7,000 24,500 19.0 % ▲ 6,000 25,500    
広島発 282 22.2 % ▲ 7,000 24,500 19.0 % ▲ 6,000 25,500    
284 22.2 % ▲ 7,000 24,500 19.0 % ▲ 6,000 25,500    
仙台-沖縄 仙台発 119 20.7 % ▲ 9,000 34,500 18.4 % ▲ 8,000 35,500    
997 20.7 % ▲ 9,000 34,500 18.4 % ▲ 8,000 35,500   7/1〜7運航。
沖縄発 120 20.7 % ▲ 9,000 34,500 18.4 % ▲ 8,000 35,500    
998 20.7 % ▲ 9,000 34,500 18.4 % ▲ 8,000 35,500   7/1〜7運航。
新潟-札幌 新潟発 435 22.0 % ▲ 5,500 19,500 18.0 % ▲ 4,500 20,500    
437 22.0 % ▲ 5,500 19,500 18.0 % ▲ 4,500 20,500    
439 24.0 % ▲ 6,000 19,000 20.0 % ▲ 5,000 20,000    
札幌発 436 22.0 % ▲ 5,500 19,500 18.0 % ▲ 4,500 20,500    
438 24.0 % ▲ 6,000 19,000 20.0 % ▲ 5,000 20,000    
440 22.0 % ▲ 5,500 19,500 18.0 % ▲ 4,500 20,500    
福島-札幌 福島発 361 32.7 % ▲ 8,500 17,500 32.7 % ▲ 8,500 17,500    
363 32.7 % ▲ 8,500 17,500 32.7 % ▲ 8,500 17,500    
札幌発 362 32.7 % ▲ 8,500 17,500 32.7 % ▲ 8,500 17,500    
364 32.7 % ▲ 8,500 17,500 32.7 % ▲ 8,500 17,500    
富山-札幌 富山発 377 22.4 % ▲ 6,500 22,500 19.0 % ▲ 5,500 23,500    
札幌発 378 22.4 % ▲ 6,500 22,500 19.0 % ▲ 5,500 23,500    
小松-札幌 小松発 381 21.0 % ▲ 6,500 24,500 17.7 % ▲ 5,500 25,500    
札幌発 382 21.0 % ▲ 6,500 24,500 17.7 % ▲ 5,500 25,500    
岡山-札幌 岡山発 379 21.3 % ▲ 8,000 29,500 18.7 % ▲ 7,000 30,500    
札幌発 380 21.3 % ▲ 8,000 29,500 18.7 % ▲ 7,000 30,500    
広島-札幌 広島発 417 20.5 % ▲ 8,000 31,000 17.9 % ▲ 7,000 32,000    
419 20.5 % ▲ 8,000 31,000 17.9 % ▲ 7,000 32,000    
札幌発 418 20.5 % ▲ 8,000 31,000 17.9 % ▲ 7,000 32,000    
420 20.5 % ▲ 8,000 31,000 17.9 % ▲ 7,000 32,000    
広島-沖縄 広島発 277 22.6 % ▲ 6,000 20,500 18.9 % ▲ 5,000 21,500    
沖縄発 280 22.6 % ▲ 6,000 20,500 18.9 % ▲ 5,000 21,500    
山口宇部-札幌 山口宇部発 239 20.0 % ▲ 8,500 34,000 17.6 % ▲ 7,500 35,000   月,水,金,日運航。
札幌発 240 20.0 % ▲ 8,500 34,000 17.6 % ▲ 7,500 35,000   月,水,金,日運航。
高松-札幌 高松発 235 21.1 % ▲ 8,000 30,000 18.4 % ▲ 7,000 31,000    
札幌発 236 21.1 % ▲ 8,000 30,000 18.4 % ▲ 7,000 31,000    
熊本-沖縄 熊本発 97 22.2 % ▲ 5,000 17,500 17.8 % ▲ 4,000 18,500    
沖縄発 98 22.2 % ▲ 5,000 17,500 17.8 % ▲ 4,000 18,500    
前のページ  次のページ