前ページ
特割便一覧表(12/1〜12/20搭乗分)
路線 出発 便名 特割(期間I) 特割(期間II) 備考
割引率 運賃額 プレ割 割引率 運賃額 プレ割
東京-札幌 東京発 53 35.7% 18,000 17,650 35.7% 18,000 17,650  
55 35.7% 18,000 17,650 35.7% 18,000 17,650  
57 28.6% 20,000 19,600 28.6% 20,000 19,600  
59 28.6% 20,000 19,600 28.6% 20,000 19,600  
61 28.6% 20,000 19,600 28.6% 20,000 19,600  
63 28.6% 20,000 19,600 28.6% 20,000 19,600  
65 28.6% 20,000 19,600 28.6% 20,000 19,600  
67 28.6% 20,000 19,600 28.6% 20,000 19,600  
69 28.6% 20,000 19,600 28.6% 20,000 19,600  
71 28.6% 20,000 19,600 28.6% 20,000 19,600  
73 28.6% 20,000 19,600 28.6% 20,000 19,600  
75 28.6% 20,000 19,600 28.6% 20,000 19,600  
969 28.6% 20,000 19,600 28.6% 20,000 19,600  
札幌発 50 35.7% 18,000 17,650 35.7% 18,000 17,650  
52 28.6% 20,000 19,600 28.6% 20,000 19,600  
54 28.6% 20,000 19,600 28.6% 20,000 19,600  
56 28.6% 20,000 19,600 28.6% 20,000 19,600  
58 28.6% 20,000 19,600 28.6% 20,000 19,600  
60 28.6% 20,000 19,600 28.6% 20,000 19,600  
62 28.6% 20,000 19,600 28.6% 20,000 19,600  
64 28.6% 20,000 19,600 28.6% 20,000 19,600  
66 28.6% 20,000 19,600 28.6% 20,000 19,600  
68 28.6% 20,000 19,600 28.6% 20,000 19,600  
70 28.6% 20,000 19,600 28.6% 20,000 19,600  
74 35.7% 18,000 17,650 35.7% 18,000 17,650  
970 46.4% 15,000 14,700 46.4% 15,000 14,700  
東京-伊丹 東京発 15 35.1% 12,000 11,750 35.1% 12,000 11,750  
19 29.7% 13,000 12,750 29.7% 13,000 12,750  
23 40.5% 11,000 10,800 40.5% 11,000 10,800  
27 35.1% 12,000 11,750 35.1% 12,000 11,750  
35 35.1% 12,000 11,750 35.1% 12,000 11,750  
37 29.7% 13,000 12,750 29.7% 13,000 12,750  
39 29.7% 13,000 12,750 29.7% 13,000 12,750  
41 29.7% 13,000 12,750 29.7% 13,000 12,750  
伊丹発 14 35.1% 12,000 11,750 35.1% 12,000 11,750  
16 29.7% 13,000 12,750 29.7% 13,000 12,750  
20 29.7% 13,000 12,750 29.7% 13,000 12,750  
24 35.1% 12,000 11,750 35.1% 12,000 11,750  
28 40.5% 11,000 10,800 40.5% 11,000 10,800  
32 35.1% 12,000 11,750 35.1% 12,000 11,750  
36 35.1% 12,000 11,750 35.1% 12,000 11,750  
38 29.7% 13,000 12,750 29.7% 13,000 12,750  
東京-関西 東京発 141 35.1% 12,000 11,750 35.1% 12,000 11,750  
143 35.1% 12,000 11,750 35.1% 12,000 11,750  
145 35.1% 12,000 11,750 35.1% 12,000 11,750  
147 35.1% 12,000 11,750 35.1% 12,000 11,750  
149 35.1% 12,000 11,750 35.1% 12,000 11,750  
975 40.5% 11,000 10,800 40.5% 11,000 10,800  
977 40.5% 11,000 10,800 40.5% 11,000 10,800  
関西発 972 45.9% 10,000 9,800 45.9% 10,000 9,800  
142 35.1% 12,000 11,750 35.1% 12,000 11,750  
144 35.1% 12,000 11,750 35.1% 12,000 11,750  
146 35.1% 12,000 11,750 35.1% 12,000 11,750  
148 35.1% 12,000 11,750 35.1% 12,000 11,750  
150 40.5% 11,000 10,800 40.5% 11,000 10,800  
976 45.9% 10,000 9,800 45.9% 10,000 9,800  
東京-福岡 東京発 241 48.4% 16,000 15,700 48.4% 16,000 15,700  
243 48.4% 16,000 15,700 48.4% 16,000 15,700  
245 46.8% 16,500 16,150 46.8% 16,500 16,150  
247 46.8% 16,500 16,150 46.8% 16,500 16,150  
249 46.8% 16,500 16,150 46.8% 16,500 16,150  
251 46.8% 16,500 16,150 46.8% 16,500 16,150  
東京-福岡 東京発 253 46.8% 16,500 16,150 46.8% 16,500 16,150  
255 46.8% 16,500 16,150 46.8% 16,500 16,150  
259 46.8% 16,500 16,150 46.8% 16,500 16,150  
261 46.8% 16,500 16,150 46.8% 16,500 16,150  
263 46.8% 16,500 16,150 46.8% 16,500 16,150  
265 46.8% 16,500 16,150 46.8% 16,500 16,150  
989 46.8% 16,500 16,150 46.8% 16,500 16,150  
267 46.8% 16,500 16,150 46.8% 16,500 16,150  
福岡発 244 46.8% 16,500 16,150 46.8% 16,500 16,150  
246 46.8% 16,500 16,150 46.8% 16,500 16,150  
248 46.8% 16,500 16,150 46.8% 16,500 16,150  
250 46.8% 16,500 16,150 46.8% 16,500 16,150  
252 46.8% 16,500 16,150 46.8% 16,500 16,150  
254 46.8% 16,500 16,150 46.8% 16,500 16,150  
256 46.8% 16,500 16,150 46.8% 16,500 16,150  
258 46.8% 16,500 16,150 46.8% 16,500 16,150  
260 46.8% 16,500 16,150 46.8% 16,500 16,150  
262 46.8% 16,500 16,150 46.8% 16,500 16,150  
264 46.8% 16,500 16,150 46.8% 16,500 16,150  
266 46.8% 16,500 16,150 46.8% 16,500 16,150  
270 53.2% 14,500 14,200 53.2% 14,500 14,200  
990 58.1% 13,000 12,750 58.1% 13,000 12,750  
東京-沖縄 東京発 991 47.8% 18,000 17,650 47.8% 18,000 17,650  
91 26.1% 25,500 25,000 26.1% 25,500 25,000  
沖縄発 80 26.1% 25,500 25,000 26.1% 25,500 25,000  
92 42.0% 20,000 19,600 42.0% 20,000 19,600  
992 44.9% 19,000 18,600 44.9% 19,000 18,600  
996 44.9% 19,000 18,600 44.9% 19,000 18,600 12/1-12/9運航。
東京-稚内 東京発 571 19.2% 29,500 28,900 17.8% 30,000 29,400  
稚内発 572 30.1% 25,500 25,000 17.8% 30,000 29,400  
東京-旭川 東京発 867 20.9% 26,500 25,950 17.9% 27,500 26,950  
869 29.9% 23,500 23,050 20.9% 26,500 25,950  
旭川発 868 29.9% 23,500 23,050 20.9% 26,500 25,950  
870 20.9% 26,500 25,950 17.9% 27,500 26,950  
東京-釧路 東京発 741 19.7% 26,500 25,950 18.2% 27,000 26,450  
743 30.3% 23,000 22,550 18.2% 27,000 26,450  
釧路発 742 30.3% 23,000 22,550 18.2% 27,000 26,450  
744 19.7% 26,500 25,950 18.2% 27,000 26,450  
東京-函館 東京発 851 43.4% 15,000 14,700 43.4% 15,000 14,700  
東京-青森 東京発 401 21.6% 20,000 19,600 19.6% 20,500 20,100  
403 21.6% 20,000 19,600 19.6% 20,500 20,100  
405 21.6% 20,000 19,600 19.6% 20,500 20,100  
青森発 402 21.6% 20,000 19,600 19.6% 20,500 20,100  
404 21.6% 20,000 19,600 19.6% 20,500 20,100  
406 21.6% 20,000 19,600 19.6% 20,500 20,100  
東京-秋田 東京発 873 41.5% 12,000 11,750 41.5% 12,000 11,750  
875 41.5% 12,000 11,750 41.5% 12,000 11,750  
877 26.8% 15,000 14,700 26.8% 15,000 14,700  
879 41.5% 12,000 11,750 41.5% 12,000 11,750  
秋田発 872 41.5% 12,000 11,750 41.5% 12,000 11,750  
874 41.5% 12,000 11,750 41.5% 12,000 11,750  
876 41.5% 12,000 11,750 41.5% 12,000 11,750  
878 41.5% 12,000 11,750 41.5% 12,000 11,750  
東京-庄内 東京発 895 26.5% 12,500 12,250 20.6% 13,500 13,250  
897 20.6% 13,500 13,250 17.6% 14,000 13,700  
899 20.6% 13,500 13,250 17.6% 14,000 13,700  
庄内発 896 20.6% 13,500 13,250 17.6% 14,000 13,700  
898 20.6% 13,500 13,250 17.6% 14,000 13,700  
900 20.6% 13,500 13,250 17.6% 14,000 13,700  
東京-山形 東京発 809 16.7% 12,500 12,250 13.3% 13,000 12,750  
山形発 810 16.7% 12,500 12,250 13.3% 13,000 12,750  
東京-富山 東京発 881 45.9% 10,000 9,800 45.9% 10,000 9,800  
東京-富山 東京発 883 18.9% 15,000 14,700 18.9% 15,000 14,700  
885 29.7% 13,000 12,750 29.7% 13,000 12,750  
887 29.7% 13,000 12,750 29.7% 13,000 12,750  
889 29.7% 13,000 12,750 29.7% 13,000 12,750  
891 18.9% 15,000 14,700 18.9% 15,000 14,700  
富山発 882 29.7% 13,000 12,750 29.7% 13,000 12,750  
884 18.9% 15,000 14,700 18.9% 15,000 14,700  
886 29.7% 13,000 12,750 29.7% 13,000 12,750  
888 29.7% 13,000 12,750 29.7% 13,000 12,750  
890 29.7% 13,000 12,750 29.7% 13,000 12,750  
892 29.7% 13,000 12,750 29.7% 13,000 12,750  
東京-小松 東京発 751 29.7% 13,000 12,750 29.7% 13,000 12,750  
753 18.9% 15,000 14,700 18.9% 15,000 14,700  
757 29.7% 13,000 12,750 29.7% 13,000 12,750  
759 29.7% 13,000 12,750 29.7% 13,000 12,750  
小松発 752 29.7% 13,000 12,750 29.7% 13,000 12,750  
756 29.7% 13,000 12,750 29.7% 13,000 12,750  
758 29.7% 13,000 12,750 29.7% 13,000 12,750  
760 29.7% 13,000 12,750 29.7% 13,000 12,750  
東京-岡山 東京発 651 41.2% 15,000 14,700 41.2% 15,000 14,700  
653 41.2% 15,000 14,700 41.2% 15,000 14,700  
655 45.1% 14,000 13,700 45.1% 14,000 13,700  
657 41.2% 15,000 14,700 41.2% 15,000 14,700  
659 37.3% 16,000 15,700 37.3% 16,000 15,700  
岡山発 652 41.2% 15,000 14,700 41.2% 15,000 14,700  
654 41.2% 15,000 14,700 41.2% 15,000 14,700  
656 45.1% 14,000 13,700 45.1% 14,000 13,700  
658 41.2% 15,000 14,700 41.2% 15,000 14,700  
660 37.3% 16,000 15,700 37.3% 16,000 15,700  
東京-鳥取 東京発 295 25.5% 19,000 18,600 21.6% 20,000 19,600  
297 19.6% 20,500 20,100 17.6% 21,000 20,600  
299 19.6% 20,500 20,100 17.6% 21,000 20,600  
鳥取発 296 19.6% 20,500 20,100 17.6% 21,000 20,600  
298 19.6% 20,500 20,100 17.6% 21,000 20,600  
300 19.6% 20,500 20,100 17.6% 21,000 20,600  
東京-米子 東京発 811 24.5% 20,000 19,600 20.8% 21,000 20,600  
813 20.8% 21,000 20,600 18.9% 21,500 21,050  
817 20.8% 21,000 20,600 18.9% 21,500 21,050  
819 20.8% 21,000 20,600 18.9% 21,500 21,050  
米子発 812 20.8% 21,000 20,600 18.9% 21,500 21,050  
814 20.8% 21,000 20,600 18.9% 21,500 21,050  
818 20.8% 21,000 20,600 18.9% 21,500 21,050  
820 20.8% 21,000 20,600 18.9% 21,500 21,050  
東京-広島 東京発 673 34.6% 17,000 16,650 34.6% 17,000 16,650  
675 34.6% 17,000 16,650 34.6% 17,000 16,650  
677 38.5% 16,000 15,700 38.5% 16,000 15,700  
679 34.6% 17,000 16,650 34.6% 17,000 16,650  
681 34.6% 17,000 16,650 34.6% 17,000 16,650  
683 34.6% 17,000 16,650 34.6% 17,000 16,650  
685 34.6% 17,000 16,650 34.6% 17,000 16,650  
広島発 672 38.5% 16,000 15,700 38.5% 16,000 15,700  
674 30.8% 18,000 17,650 30.8% 18,000 17,650  
676 34.6% 17,000 16,650 34.6% 17,000 16,650  
678 38.5% 16,000 15,700 38.5% 16,000 15,700  
680 34.6% 17,000 16,650 34.6% 17,000 16,650  
684 34.6% 17,000 16,650 34.6% 17,000 16,650  
686 34.6% 17,000 16,650 34.6% 17,000 16,650  
東京-山口宇部 東京発 691 44.8% 16,000 15,700 44.8% 16,000 15,700  
693 31.0% 20,000 19,600 31.0% 20,000 19,600  
695 31.0% 20,000 19,600 31.0% 20,000 19,600  
697 31.0% 20,000 19,600 31.0% 20,000 19,600  
699 31.0% 20,000 19,600 31.0% 20,000 19,600  
東京-山口宇部 山口宇部発 692 31.0% 20,000 19,600 31.0% 20,000 19,600  
694 31.0% 20,000 19,600 31.0% 20,000 19,600  
696 31.0% 20,000 19,600 31.0% 20,000 19,600  
698 31.0% 20,000 19,600 31.0% 20,000 19,600  
700 31.0% 20,000 19,600 31.0% 20,000 19,600  
東京-徳島 東京発 531 36.0% 16,000 15,700 32.0% 17,000 16,650  
533 22.0% 19,500 19,100 20.0% 20,000 19,600  
535 22.0% 19,500 19,100 20.0% 20,000 19,600  
徳島発 532 22.0% 19,500 19,100 20.0% 20,000 19,600  
534 22.0% 19,500 19,100 20.0% 20,000 19,600  
536 22.0% 19,500 19,100 20.0% 20,000 19,600  
東京-高松 東京発 631 32.0% 17,000 16,650 32.0% 17,000 16,650  
633 28.0% 18,000 17,650 28.0% 18,000 17,650  
637 32.0% 17,000 16,650 32.0% 17,000 16,650  
639 28.0% 18,000 17,650 28.0% 18,000 17,650  
高松発 632 28.0% 18,000 17,650 28.0% 18,000 17,650  
634 32.0% 17,000 16,650 32.0% 17,000 16,650  
638 28.0% 18,000 17,650 28.0% 18,000 17,650  
640 32.0% 17,000 16,650 32.0% 17,000 16,650  
東京-高知 東京発 561 30.2% 18,500 18,150 24.5% 20,000 19,600  
565 30.2% 18,500 18,150 24.5% 20,000 19,600  
569 30.2% 18,500 18,150 24.5% 20,000 19,600  
高知発 562 30.2% 18,500 18,150 24.5% 20,000 19,600  
564 30.2% 18,500 18,150 24.5% 20,000 19,600  
568 30.2% 18,500 18,150 24.5% 20,000 19,600  
東京-松山 東京発 583 40.7% 16,000 15,700 35.2% 17,500 17,150  
585 25.9% 20,000 19,600 20.4% 21,500 21,050  
589 40.7% 16,000 15,700 35.2% 17,500 17,150  
593 25.9% 20,000 19,600 20.4% 21,500 21,050  
595 40.7% 16,000 15,700 35.2% 17,500 17,150  
599 25.9% 20,000 19,600 20.4% 21,500 21,050  
松山発 582 25.9% 20,000 19,600 20.4% 21,500 21,050  
584 40.7% 16,000 15,700 35.2% 17,500 17,150  
590 25.9% 20,000 19,600 20.4% 21,500 21,050  
592 40.7% 16,000 15,700 35.2% 17,500 17,150  
596 25.9% 20,000 19,600 20.4% 21,500 21,050  
598 40.7% 16,000 15,700 35.2% 17,500 17,150  
東京-大分 東京発 191 30.0% 21,000 20,600 25.0% 22,500 22,050  
193 30.0% 21,000 20,600 25.0% 22,500 22,050  
195 30.0% 21,000 20,600 25.0% 22,500 22,050  
大分発 192 30.0% 21,000 20,600 25.0% 22,500 22,050  
194 30.0% 21,000 20,600 25.0% 22,500 22,050  
196 30.0% 21,000 20,600 25.0% 22,500 22,050  
東京-熊本 東京発 641 38.7% 19,000 18,600 38.7% 19,000 18,600  
645 29.0% 22,000 21,550 25.8% 23,000 22,550  
987 29.0% 22,000 21,550 25.8% 23,000 22,550  
649 29.0% 22,000 21,550 25.8% 23,000 22,550  
熊本発 642 29.0% 22,000 21,550 25.8% 23,000 22,550  
646 29.0% 22,000 21,550 25.8% 23,000 22,550  
650 29.0% 22,000 21,550 25.8% 23,000 22,550  
988 29.0% 22,000 21,550 25.8% 23,000 22,550  
東京-佐賀 東京発 451 41.9% 18,000 17,650 41.9% 18,000 17,650  
455 41.9% 18,000 17,650 41.9% 18,000 17,650  
佐賀発 452 41.9% 18,000 17,650 41.9% 18,000 17,650  
456 41.9% 18,000 17,650 41.9% 18,000 17,650  
東京-長崎 東京発 661 28.8% 23,500 23,050 25.8% 24,500 24,000  
663 28.8% 23,500 23,050 25.8% 24,500 24,000  
665 28.8% 23,500 23,050 25.8% 24,500 24,000  
667 28.8% 23,500 23,050 25.8% 24,500 24,000  
長崎発 662 28.8% 23,500 23,050 25.8% 24,500 24,000  
664 28.8% 23,500 23,050 25.8% 24,500 24,000  
666 28.8% 23,500 23,050 25.8% 24,500 24,000  
東京-長崎 長崎発 668 28.8% 23,500 23,050 25.8% 24,500 24,000  
東京-宮崎 東京発 601 38.7% 19,000 18,600 38.7% 19,000 18,600  
603 29.0% 22,000 21,550 25.8% 23,000 22,550  
609 29.0% 22,000 21,550 25.8% 23,000 22,550  
613 29.0% 22,000 21,550 25.8% 23,000 22,550  
617 29.0% 22,000 21,550 25.8% 23,000 22,550  
宮崎発 602 32.3% 21,000 20,600 32.3% 21,000 20,600  
604 29.0% 22,000 21,550 25.8% 23,000 22,550  
608 29.0% 22,000 21,550 25.8% 23,000 22,550  
610 29.0% 22,000 21,550 25.8% 23,000 22,550  
618 29.0% 22,000 21,550 25.8% 23,000 22,550  
東京-鹿児島 東京発 621 28.8% 23,500 23,050 25.8% 24,500 24,000  
623 28.8% 23,500 23,050 25.8% 24,500 24,000  
625 28.8% 23,500 23,050 25.8% 24,500 24,000  
627 28.8% 23,500 23,050 25.8% 24,500 24,000  
629 28.8% 23,500 23,050 25.8% 24,500 24,000  
鹿児島発 622 28.8% 23,500 23,050 25.8% 24,500 24,000  
624 28.8% 23,500 23,050 25.8% 24,500 24,000  
626 28.8% 23,500 23,050 25.8% 24,500 24,000  
628 28.8% 23,500 23,050 25.8% 24,500 24,000  
630 28.8% 23,500 23,050 25.8% 24,500 24,000  
成田-伊丹 成田発 79 18.9% 15,000 14,700 18.9% 15,000 14,700  
伊丹発 76 18.9% 15,000 14,700 18.9% 15,000 14,700  
成田-名古屋 成田発 339 23.3% 11,500 11,250 20.0% 12,000 11,750  
名古屋発 338 23.3% 11,500 11,250 20.0% 12,000 11,750  
伊丹-福岡 伊丹発 211 38.9% 11,000 10,800 38.9% 11,000 10,800  
213 38.9% 11,000 10,800 38.9% 11,000 10,800  
215 38.9% 11,000 10,800 38.9% 11,000 10,800  
217 38.9% 11,000 10,800 38.9% 11,000 10,800  
福岡発 214 38.9% 11,000 10,800 38.9% 11,000 10,800  
216 38.9% 11,000 10,800 38.9% 11,000 10,800  
218 38.9% 11,000 10,800 38.9% 11,000 10,800  
220 38.9% 11,000 10,800 38.9% 11,000 10,800  
関西-福岡 関西発 481 38.9% 11,000 10,800 38.9% 11,000 10,800  
483 38.9% 11,000 10,800 38.9% 11,000 10,800  
485 38.9% 11,000 10,800 38.9% 11,000 10,800  
福岡発 482 38.9% 11,000 10,800 38.9% 11,000 10,800  
484 38.9% 11,000 10,800 38.9% 11,000 10,800  
486 38.9% 11,000 10,800 38.9% 11,000 10,800  
関西-函館 関西発 423 30.3% 23,000 22,550 30.3% 23,000 22,550  
函館発 424 30.3% 23,000 22,550 30.3% 23,000 22,550  
伊丹-仙台 伊丹発 731 34.6% 17,000 16,650 30.8% 18,000 17,650  
733 25.0% 19,500 19,100 21.2% 20,500 20,100  
737 34.6% 17,000 16,650 30.8% 18,000 17,650  
739 25.0% 19,500 19,100 21.2% 20,500 20,100  
仙台発 732 25.0% 19,500 19,100 21.2% 20,500 20,100  
734 34.6% 17,000 16,650 30.8% 18,000 17,650  
738 25.0% 19,500 19,100 21.2% 20,500 20,100  
740 32.7% 17,500 17,150 28.8% 18,500 18,150  
伊丹-新潟 伊丹発 517 22.4% 19,000 18,600 22.4% 19,000 18,600  
519 22.4% 19,000 18,600 22.4% 19,000 18,600  
新潟発 518 22.4% 19,000 18,600 22.4% 19,000 18,600  
520 22.4% 19,000 18,600 22.4% 19,000 18,600  
伊丹-松山 伊丹発 441 20.0% 11,200 11,000 20.0% 11,200 11,000  
443 20.0% 11,200 11,000 20.0% 11,200 11,000  
445 20.0% 11,200 11,000 20.0% 11,200 11,000  
449 15.0% 11,900 11,650 15.0% 11,900 11,650  
松山発 442 20.0% 11,200 11,000 20.0% 11,200 11,000  
444 20.0% 11,200 11,000 20.0% 11,200 11,000  
446 20.0% 11,200 11,000 20.0% 11,200 11,000  
448 15.0% 11,900 11,650 15.0% 11,900 11,650  
伊丹-大分 伊丹発 181 25.0% 12,000 11,750 18.8% 13,000 12,750  
伊丹-大分 伊丹発 187 34.4% 10,500 10,300 28.1% 11,500 11,250  
189 25.0% 12,000 11,750 18.8% 13,000 12,750  
大分発 182 25.0% 12,000 11,750 18.8% 13,000 12,750  
184 25.0% 12,000 11,750 18.8% 13,000 12,750  
190 25.0% 12,000 11,750 18.8% 13,000 12,750  
伊丹-熊本 伊丹発 523 25.6% 14,500 14,200 20.5% 15,500 15,200  
525 38.5% 12,000 11,750 33.3% 13,000 12,750  
527 25.6% 14,500 14,200 20.5% 15,500 15,200  
529 25.6% 14,500 14,200 20.5% 15,500 15,200  
熊本発 522 25.6% 14,500 14,200 20.5% 15,500 15,200  
524 25.6% 14,500 14,200 20.5% 15,500 15,200  
526 38.5% 12,000 11,750 33.3% 13,000 12,750  
528 25.6% 14,500 14,200 20.5% 15,500 15,200  
伊丹-長崎 伊丹発 161 37.2% 13,500 13,250 37.2% 13,500 13,250  
167 25.6% 16,000 15,700 20.9% 17,000 16,650  
169 25.6% 16,000 15,700 20.9% 17,000 16,650  
長崎発 162 25.6% 16,000 15,700 20.9% 17,000 16,650  
164 37.2% 13,500 13,250 32.6% 14,500 14,200  
168 25.6% 16,000 15,700 20.9% 17,000 16,650  
伊丹-宮崎 伊丹発 501 38.5% 12,000 11,750 38.5% 12,000 11,750  
507 25.6% 14,500 14,200 20.5% 15,500 15,200  
511 38.5% 12,000 11,750 33.3% 13,000 12,750  
515 25.6% 14,500 14,200 20.5% 15,500 15,200  
宮崎発 502 38.5% 12,000 11,750 33.3% 13,000 12,750  
508 25.6% 14,500 14,200 20.5% 15,500 15,200  
512 38.5% 12,000 11,750 33.3% 13,000 12,750  
516 25.6% 14,500 14,200 20.5% 15,500 15,200  
伊丹-鹿児島 伊丹発 541 37.8% 14,000 13,700 33.3% 15,000 14,700  
543 26.7% 16,500 16,150 22.2% 17,500 17,150  
547 37.8% 14,000 13,700 33.3% 15,000 14,700  
549 26.7% 16,500 16,150 22.2% 17,500 17,150  
551 26.7% 16,500 16,150 22.2% 17,500 17,150  
鹿児島発 542 26.7% 16,500 16,150 22.2% 17,500 17,150  
544 37.8% 14,000 13,700 33.3% 15,000 14,700  
546 26.7% 16,500 16,150 22.2% 17,500 17,150  
548 26.7% 16,500 16,150 22.2% 17,500 17,150  
552 35.6% 14,500 14,200 31.1% 15,500 15,200  
名古屋-女満別 名古屋発 327 18.7% 30,500 29,900 17.3% 31,000 30,400 火・木・土・日運航。
女満別発 328 18.7% 30,500 29,900 17.3% 31,000 30,400 火・木・土・日運航。
名古屋-旭川 名古屋発 577 20.3% 27,500 26,950 18.8% 28,000 27,450 月・水・金運航。
旭川発 578 20.3% 27,500 26,950 18.8% 28,000 27,450 月・水・金運航。
名古屋-函館 名古屋発 391 20.3% 23,500 23,050 18.6% 24,000 23,500  
函館発 392 20.3% 23,500 23,050 18.6% 24,000 23,500  
名古屋-仙台 名古屋発 365 22.9% 18,500 18,150 18.8% 19,500 19,100  
367 27.1% 17,500 17,150 22.9% 18,500 18,150  
仙台発 368 27.1% 17,500 17,150 22.9% 18,500 18,150  
370 22.9% 18,500 18,150 18.8% 19,500 19,100  
名古屋-新潟 名古屋発 311 23.3% 16,500 16,150 20.9% 17,000 16,650  
313 23.3% 16,500 16,150 20.9% 17,000 16,650  
新潟発 312 23.3% 16,500 16,150 20.9% 17,000 16,650  
314 23.3% 16,500 16,150 20.9% 17,000 16,650  
名古屋-松山 名古屋発 315 22.5% 15,500 15,200 20.0% 16,000 15,700  
松山発 316 22.5% 15,500 15,200 20.0% 16,000 15,700  
名古屋-福岡 名古屋発 221 38.1% 13,000 12,750 38.1% 13,000 12,750  
223 38.1% 13,000 12,750 38.1% 13,000 12,750  
225 38.1% 13,000 12,750 38.1% 13,000 12,750  
227 38.1% 13,000 12,750 38.1% 13,000 12,750  
229 38.1% 13,000 12,750 38.1% 13,000 12,750  
231 38.1% 13,000 12,750 38.1% 13,000 12,750  
233 38.1% 13,000 12,750 38.1% 13,000 12,750  
福岡発 222 38.1% 13,000 12,750 38.1% 13,000 12,750  
224 38.1% 13,000 12,750 38.1% 13,000 12,750  
名古屋-福岡 福岡発 226 38.1% 13,000 12,750 38.1% 13,000 12,750  
228 38.1% 13,000 12,750 38.1% 13,000 12,750  
230 33.3% 14,000 13,700 33.3% 14,000 13,700  
232 38.1% 13,000 12,750 38.1% 13,000 12,750  
234 38.1% 13,000 12,750 38.1% 13,000 12,750  
名古屋-大分 名古屋発 385 22.0% 16,000 15,700 19.5% 16,500 16,150  
389 22.0% 16,000 15,700 19.5% 16,500 16,150  
大分発 386 22.0% 16,000 15,700 19.5% 16,500 16,150  
390 22.0% 16,000 15,700 19.5% 16,500 16,150  
名古屋-熊本 名古屋発 331 20.4% 19,500 19,100 18.4% 20,000 19,600  
335 20.4% 19,500 19,100 18.4% 20,000 19,600  
熊本発 332 20.4% 19,500 19,100 18.4% 20,000 19,600  
336 20.4% 19,500 19,100 18.4% 20,000 19,600  
名古屋-佐賀 名古屋発 559 38.1% 13,000 12,750 38.1% 13,000 12,750  
佐賀発 560 38.1% 13,000 12,750 38.1% 13,000 12,750  
名古屋-長崎 名古屋発 371 22.2% 21,000 20,600 18.5% 22,000 21,550  
373 22.2% 21,000 20,600 18.5% 22,000 21,550  
長崎発 372 22.2% 21,000 20,600 18.5% 22,000 21,550  
374 22.2% 21,000 20,600 18.5% 22,000 21,550  
名古屋-宮崎 名古屋発 341 20.0% 20,000 19,600 18.0% 20,500 20,100  
345 20.0% 20,000 19,600 18.0% 20,500 20,100  
347 20.0% 20,000 19,600 18.0% 20,500 20,100  
宮崎発 342 20.0% 20,000 19,600 18.0% 20,500 20,100  
344 20.0% 20,000 19,600 18.0% 20,500 20,100  
348 20.0% 20,000 19,600 18.0% 20,500 20,100  
仙台-札幌 仙台発 727 27.1% 17,500 17,150 27.1% 17,500 17,150  
札幌発 722 27.1% 17,500 17,150 27.1% 17,500 17,150  
仙台-広島 仙台発 281 20.6% 25,000 24,500 19.0% 25,500 25,000  
広島発 284 20.6% 25,000 24,500 19.0% 25,500 25,000  
仙台-沖縄 仙台発 119 19.5% 35,000 34,300 18.4% 35,500 34,800  
沖縄発 120 19.5% 35,000 34,300 18.4% 35,500 34,800  
新潟-札幌 新潟発 435 20.0% 20,000 19,600 18.0% 20,500 20,100  
439 20.0% 20,000 19,600 18.0% 20,500 20,100  
札幌発 436 20.0% 20,000 19,600 18.0% 20,500 20,100  
440 20.0% 20,000 19,600 18.0% 20,500 20,100  
新潟-沖縄 新潟発 465 19.8% 34,500 33,800 18.6% 35,000 34,300  
沖縄発 466 19.8% 34,500 33,800 18.6% 35,000 34,300  
富山-札幌 富山発 377 20.7% 23,000 22,550 19.0% 23,500 23,050  
札幌発 378 20.7% 23,000 22,550 19.0% 23,500 23,050  
小松-札幌 小松発 381 19.4% 25,000 24,500 17.7% 25,500 25,000  
札幌発 382 19.4% 25,000 24,500 17.7% 25,500 25,000  
岡山-札幌 岡山発 379 20.0% 30,000 29,400 18.7% 30,500 29,900  
札幌発 380 20.0% 30,000 29,400 18.7% 30,500 29,900  
広島-札幌 広島発 417 20.5% 31,000 30,400 17.9% 32,000 31,350  
札幌発 420 20.5% 31,000 30,400 17.9% 32,000 31,350  
広島-沖縄 広島発 277 20.8% 21,000 20,600 18.9% 21,500 21,050  
沖縄発 280 20.8% 21,000 20,600 18.9% 21,500 21,050  
山口宇部-札幌 山口宇部発 239 18.8% 34,500 33,800 17.6% 35,000 34,300 月,水,金,日運航。
札幌発 240 18.8% 34,500 33,800 17.6% 35,000 34,300 月,水,金,日運航。
高松-札幌 高松発 235 19.7% 30,500 29,900 18.4% 31,000 30,400  
札幌発 236 19.7% 30,500 29,900 18.4% 31,000 30,400  
熊本-沖縄 熊本発 97 20.0% 18,000 17,650 17.8% 18,500 18,150  
沖縄発 98 20.0% 18,000 17,650 17.8% 18,500 18,150  
このページのトップへ
期間I:月〜木
期間II:金〜日、祝日
プレ割:『プレ割(チケットレス割引)』適用時の運賃です。
[12/21〜1/7搭乗分]