前ページ
東京発バンコク行き『G・E・T運賃』一覧

*下表の2002年度運賃は平日運賃(日〜水)であり、週末は表の値に2000円加算となります。
*当該期間に平日が含まれない場合は、週末料金を表示しております。

期間 2002年度 2001年度(午前便運賃)
IATA PEX GET 早割GET21 IATA PEX GET 早割GET21
4月1日 4月3日 107,000 95,000 55,000 107,000 99,000 65,000
4月4日 4月4日 107,000 95,000 54,000 107,000 99,000 65,000
4月5日 4月18日 107,000 95,000 52,000 107,000 99,000 59,000
4月19日 4月19日 120,000 108,000 60,000 107,000 99,000 62,000
4月20日 4月25日 120,000 108,000 58,000 120,000 112,000 67,000
4月26日 4月26日 120,000 108,000 90,000 120,000 112,000 70,000
4月27日 4月27日 148,000 141,000 115,000 148,000 143,000 113,000
4月28日 4月28日 148,000 141,000 115,000 148,000 143,000 123,000
4月29日 4月30日 148,000 141,000 105,000 148,000 143,000 122,000
5月1日 5月2日 148,000 141,000 110,000 148,000 143,000 122,000
5月3日 5月3日 148,000 141,000 110,000 148,000 143,000 123,000
5月4日 5月4日 120,000 108,000 70,000 120,000 112,000 83,000
5月5日 5月5日 120,000 108,000 60,000 120,000 112,000 75,000
5月6日 5月6日 107,000 95,000 51,000 120,000 112,000 72,000
5月7日 5月31日 107,000 95,000 51,000 107,000 99,000 59,000
6月1日 6月30日 107,000 95,000 54,000 107,000 99,000 62,000
7月1日 7月4日 107,000 95,000 58,000 107,000 99,000 70,000
7月5日 7月11日 120,000 108,000 64,000 107,000 99,000 70,000
7月12日 7月12日 120,000 108,000 70,000 107,000 99,000 73,000
7月13日 7月16日 120,000 108,000 68,000 120,000 112,000 80,000
7月17日 7月18日 120,000 108,000 68,000 120,000 112,000 83,000
7月19日 7月19日 135,000 126,000 80,000 120,000 112,000 86,000
7月20日 7月23日 135,000 126,000 78,000 135,000 127,000 86,000
7月24日 7月24日 135,000 126,000 78,000 135,000 127,000 86,000
7月25日 7月25日 135,000 126,000 82,000 135,000 127,000 86,000
7月26日 7月31日 135,000 126,000 80,000 135,000 127,000 90,000
8月1日 8月2日 135,000 126,000 94,000 135,000 127,000 90,000
8月3日 8月5日 135,000 126,000 92,000 135,000 127,000 99,000
8月6日 8月6日 135,000 126,000 92,000 135,000 127,000 99,000
8月7日 8月8日 135,000 126,000 92,000 135,000 127,000 109,000
8月9日 8月9日 135,000 126,000 112,000 135,000 127,000 115,000
8月10日 8月11日 148,000 141,000 128,000 148,000 143,000 136,000
8月12日 8月13日 148,000 141,000 123,000 148,000 143,000 135,000
8月14日 8月14日 148,000 141,000 118,000 148,000 143,000 133,000
8月15日 8月15日 148,000 141,000 118,000 148,000 143,000 133,000
8月16日 8月17日 135,000 126,000 93,000 135,000 127,000 96,000
8月18日 8月22日 135,000 126,000 86,000 135,000 127,000 93,000
8月23日 8月25日 135,000 126,000 86,000 135,000 127,000 96,000
8月26日 8月26日 120,000 108,000 71,000 135,000 127,000 93,000
8月27日 9月11日 120,000 108,000 71,000 120,000 112,000 79,000
9月12日 9月13日 120,000 108,000 78,000 120,000 112,000 79,000
9月14日 9月17日 120,000 108,000 71,000 120,000 112,000 82,000
9月18日 9月18日 120,000 108,000 71,000 120,000 112,000 70,000
9月19日 9月20日 120,000 108,000 78,000 120,000 112,000 70,000
9月21日 9月21日 120,000 108,000 73,000 120,000 112,000 73,000
9月22日 9月22日 120,000 108,000 71,000 120,000 112,000 68,000
9月23日 9月23日 107,000 95,000 58,000 120,000 112,000 65,000
9月24日 9月28日 107,000 95,000 58,000 107,000 99,000 65,000
9月29日 9月30日 107,000 95,000 58,000 107,000 99,000 59,000

 
[東京発香港行き『G・E・T運賃』一覧] [東京発シンガポール行き『G・E・T運賃』一覧]
[東京発台北行き『ANK G・E・T運賃』一覧] [東京発グアム行き『G・E・T運賃』一覧]