前ページ
東京発グアム行き『G・E・T運賃』一覧

*下表の運賃は全て平日運賃です。

期間 2002年度 2001年度
IATA PEX GET 早割GET14 IATA PEX GET 早割GET21
4月18日 4月23日 75,000 44,000 35,000 75,000 58,000 41,000
4月24日 4月24日 102,000 54,000 47,000 75,000 58,000 41,000
4月25日 4月25日 102,000 54,000 47,000 102,000 88,000 74,000
4月26日 4月27日 120,000 89,000 86,000 102,000 88,000 74,000
4月28日 4月30日 120,000 89,000 86,000 120,000 104,000 87,000
5月1日 5月1日 130,000 116,000 106,000 120,000 104,000 87,000
5月2日 5月3日 130,000 116,000 106,000 130,000 114,000 97,000
5月4日 5月4日 86,000 79,000 76,000 130,000 114,000 97,000
5月5日 5月31日 86,000 44,000 35,000 86,000 63,000 40,000
6月1日 6月30日 86,000 49,000 38,000 86,000 66,000 45,000
7月1日 7月9日 86,000 49,000 42,000 86,000 66,000 46,000
7月10日 7月10日 102,000 54,000 47,000 86,000 66,000 46,000
7月11日 7月16日 102,000 54,000 47,000 102,000 77,000 52,000
7月17日 7月17日 120,000 69,000 64,000 102,000 77,000 52,000
7月18日 8月6日 120,000 69,000 64,000 120,000 104,000 87,000
8月7日 8月7日 130,000 106,000 101,000 120,000 104,000 87,000
8月8日 8月16日 130,000 106,000 101,000 130,000 119,000 108,000
8月17日 8月17日 102,000 74,000 69,000 130,000 119,000 108,000
8月18日 8月30日 102,000 74,000 69,000 102,000 91,000 79,000
8月31日 8月31日 86,000 39,000 34,000 102,000 91,000 79,000
9月1日 9月11日 86,000 39,000 34,000 86,000 67,000 48,000
9月12日 9月14日 86,000 64,000 59,000 86,000 67,000 48,000
9月15日 9月18日 86,000 39,000 34,000 86,000 67,000 48,000
9月19日 9月21日 86,000 64,000 59,000 86,000 67,000 48,000
9月22日 9月27日 86,000 39,000 34,000 75,000 61,000 46,000
9月28日 9月30日 75,000 34,000 29,000 75,000 61,000 46,000

 
[東京発香港行き『G・E・T運賃』一覧] [東京発バンコク行き『G・E・T運賃』一覧]
[東京発シンガポール行き『G・E・T運賃』一覧] [東京発台北行き『ANK G・E・T運賃』一覧]