Vi erbjuder ett utbud av vegetariska måltider som inte innehåller kött eller fisk.
Ingredienserna i måltiderna varierar beroende på måltidstyp. Välj den måltid som passar dig bäst.
Tillgänglig period: December 2025 – Februari 2026
Denna måltid skapades i samarbete med en av THE CONNOISEURS, kocken Hideki Takayama.
| Måltidsnamn | Kalorier | Protein | Fett | Kolhydrater | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratatouille- och salladsrulle med tomatsås och kort pasta smaksatt med örter | 263 kcal | 8.2 g | 11.1 g | 32.6 g | 3.3 g |
| Mont Blanc-blomkål och -majs | 68 kcal | 1.8 g | 2.3 g | 9.9 g | 1.4 g |
| Morot- och rotsellerisallad med vinägrett på grov senap | 88 kcal | 3.4 g | 4.6 g | 8.2 g | 0.7 g |
| Rågbrödsrulle | 108 kcal | 2.8 g | 1.4 g | 20.4 g | 0.5 g |
| Blandade frukter | 28 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 7.4 g | 0.0 g |
De värden som visas i tabellen är uppskattningar som beräknas i enlighet med den japanska tabellen för standardingredienser.
* Vissa måltider serveras inte på sena nattflyg Första klass/Business Class.
| Måltidsnamn | Kalorier | Protein | Fett | Kolhydrater | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Frittata, gryta med röda linser och grönsaker | 219 kcal | 8.3 g | 14.1 g | 14.8 g | 1.7 g |
| Blandade frukter | 20 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 5.1 g | 0.0 g |
| Naturell yoghurt | 84 kcal | 3.1 g | 3.1 g | 11.1 g | 0.1 g |
| Petit Paris | 97 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 19.6 g | 0.4 g |
De värden som visas i tabellen är uppskattningar som beräknas i enlighet med den japanska tabellen för standardingredienser.
* Det finns rutter där en 2:a måltid inte serveras eller lättare måltider och/eller snacks serveras på grund av flygtiden.
Tillgänglig period: December 2025 – Februari 2026
Denna måltid skapades i samarbete med en av THE CONNOISEURS, kocken Hideki Takayama.
| Måltidsnamn | Kalorier | Protein | Fett | Kolhydrater | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Grillad tofu på Gâteau-vis med vit miso och stensopp, serveras med bulgursallad | 254 kcal | 6.8 g | 12.1 g | 29.6 g | 2.6 g |
| Blomkålssvamp- och sjögrässallad med tonburidressing och olja smaksatt med limeblad | 78 kcal | 2.2 g | 5.1 g | 5.9 g | 0.4 g |
| Crème Mousseline med edamame, serveras med grön sparris med tapenade | 44 kcal | 1.7 g | 1.8 g | 5.1 g | 0.6 g |
| Rågbrödsrulle | 108 kcal | 2.8 g | 1.4 g | 20.4 g | 0.5 g |
| Blandade frukter | 28 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 7.4 g | 0.0 g |
De värden som visas i tabellen är uppskattningar som beräknas i enlighet med den japanska tabellen för standardingredienser.
* Vissa måltider serveras inte på sena nattflyg Första klass/Business Class.
| Måltidsnamn | Kalorier | Protein | Fett | Kolhydrater | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Grönsakspilaff och gryta med röda linser och grönsaker | 295 kcal | 4.0 g | 12.7 g | 41.6 g | 2.5 g |
| Blandade frukter | 20 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 5.1 g | 0.0 g |
| Petit Paris | 97 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 19.6 g | 0.4 g |
De värden som visas i tabellen är uppskattningar som beräknas i enlighet med den japanska tabellen för standardingredienser.
* Det finns rutter där en 2:a måltid inte serveras eller lättare måltider och/eller snacks serveras på grund av flygtiden.
Tillgänglig period: December 2025 – Februari 2026
| Måltidsnamn |
|---|
| Blandad sallad |
| Grönsaksstavar |
| Blandade frukter |
| Måltidsnamn |
|---|
| Blandad sallad |
| Blandade frukter |
* Det finns rutter där en 2:a måltid inte serveras eller lättare måltider och/eller snacks serveras på grund av flygtiden.
Tillgänglig period: December 2025 – Februari 2026
| Måltidsnamn |
|---|
| Sauterade, stekta grönsaker och tofu med chilibönpasta |
| Marinerade böngroddar och grön papaya i namu-stil |
| Blandad sallad |
| Rågbrödsrulle |
| Blandade frukter |
| Måltidsnamn |
|---|
| Risgröt med yuba och enoki-svamp |
| Petit Paris |
| Blandade frukter |
* Det finns rutter där en 2:a måltid inte serveras eller lättare måltider och/eller snacks serveras på grund av flygtiden.