1st Tee | 10th Tee | ||||
---|---|---|---|---|---|
No. | TIME | PLAYERS | No. | TIME | PLAYERS |
1 | 08:30 | 兼本 貴司 | 13 | 08:45 | �田 好宣 |
塚田 陽亮 | ★河野 祐輝 | ||||
河野 晃一郎 | 岡茂 洋雄 | ||||
2 | 08:40 | 田中 秀道 | 14 | 08:55 | 河井 博大 |
★◎佐藤 和夫 | 手嶋 多一 | ||||
谷原 秀人 | 谷口 徹 | ||||
3 | 08:50 | 石川 遼 | 15 | 09:05 | 甲斐 慎太郎 |
矢野 東 | 上本 義幸 | ||||
津曲 泰弦 | 市原 弘大 | ||||
4 | 09:00 | 谷 昭範 | 16 | 09:15 | 朴 星俊 |
片山 晋呉 | 立山 光広 | ||||
上井 邦浩 | 高山 忠洋 | ||||
5 | 09:10 | C・キャンベル | 17 | 09:25 | 細川 和彦 |
近藤 共弘 | 宮里 聖志 | ||||
◎宇佐美 祐樹 | 星野 英正 | ||||
6 | 09:20 | � 相文 | 18 | 09:35 | ★和田 健太郎 |
金 庚泰 | 額賀 辰徳 | ||||
武藤 俊憲 | 藤田 寛之 | ||||
7 | 09:30 | 宮本 勝昌 | 19 | 09:45 | 鈴木 亨 |
金 亨成 | B・アンドリュース | ||||
藤島 征次 | 横田 真一 | ||||
8 | 09:40 | 横尾 要 | 20 | 09:55 | C・パリー |
平塚 哲二 | 秋葉 真一 | ||||
野仲 茂 | S・コンラン | ||||
9 | 09:50 | 深堀 圭一郎 | 21 | 10:05 | B・ジョーンズ |
金 度勲(大邱) | 富田 雅哉 | ||||
池田 勇太 | |||||
10 | 10:00 | ★山形 陵馬 | |||
岩田 寛 | |||||
白 佳和 | |||||
11 | 10:10 | 薗田 峻輔 | |||
F・ミノザ | |||||
原口 鉄也 | |||||
12 | 10:20 | J・チョイ | |||
貞方 章男 | |||||
K・アフィバーンラト |
◎はアマチュア、★はマンデー通過者
予選通過選手 146ストローク(+2)56位タイまでのツアープレーヤー60名、アマチュア2名
(注)欠場者のある場合は、組合せを変更することがあります。