1st Tee | 10th Tee | ||||
---|---|---|---|---|---|
No. | TIME | PLAYERS | No. | TIME | PLAYERS |
1 | 7:50 | �田 好宣 | 13 | 8:05 | ★河野 祐輝 |
F・ミノザ | 谷口 徹 | ||||
金 亨成 | 谷 昭範 | ||||
2 | 8:00 | 立山 光広 | 14 | 8:15 | 甲斐 慎太郎 |
近藤 共弘 | 藤田 寛之 | ||||
河井 博大 | 鈴木 亨 | ||||
3 | 8:10 | 石川 遼 | 15 | 8:25 | 藤島 征次 |
田中 秀道 | 横尾 要 | ||||
深堀 圭一郎 | 兼本 貴司 | ||||
4 | 8:20 | B・ジョーンズ | 16 | 8:35 | ◎宇佐美 祐樹 |
津曲 泰弦 | ★和田 健太郎 | ||||
原口 鉄也 | 富田 雅哉 | ||||
5 | 8:30 | ★山形 陵馬 | 17 | 8:45 | 朴 星俊 |
岩田 寛 | 細川 和彦 | ||||
� 相文 | 武藤 俊憲 | ||||
6 | 8:40 | 宮里 聖志 | 18 | 8:55 | 額賀 辰徳 |
C・キャンベル | 横田 真一 | ||||
上井 邦浩 | ★◎佐藤 和夫 | ||||
7 | 8:50 | 塚田 陽亮 | 19 | 9:05 | 市原 弘大 |
K・アフィバーンラト | C・パリー | ||||
貞方 章男 | 秋葉 真一 | ||||
8 | 9:00 | 薗田 峻輔 | 20 | 9:15 | S・コンラン |
白 佳和 | 上本 義幸 | ||||
金 度勲(大邱) | 野仲 茂 | ||||
9 | 9:10 | 平塚 哲二 | 21 | 9:25 | 星野 英正 |
宮本 勝昌 | B・アンドリュース | ||||
金 庚泰 | |||||
10 | 9:20 | 高山 忠洋 | |||
片山 晋呉 | |||||
手嶋 多一 | |||||
11 | 9:30 | 矢野 東 | |||
谷原 秀人 | |||||
岡茂 洋雄 | |||||
12 | 9:40 | J・チョイ | |||
河野 晃一郎 | |||||
池田 勇太 |
◎はアマチュア、★はマンデー通過者
ツアープレーヤー60名 アマチュア2名
(注)欠場者のある場合は、組合せを変更することがあります。