1st Tee | 10th Tee | ||||
---|---|---|---|---|---|
No. | TIME | PLAYERS | No. | TIME | PLAYERS |
1 | 8:10 | 松村 道央 | 13 | 8:15 | 藤田 寛之 |
D・オー | T・クロンパ | ||||
高山 忠洋 | S・ストレンジ | ||||
2 | 8:20 | � 相文 | 14 | 8:25 | H・W・リュー |
竹谷 佳孝 | ●櫻井 勝之 | ||||
深堀 圭一郎 | ●内藤 寛太郎 | ||||
3 | 8:30 | 重永 亜斗夢 | 15 | 8:35 | 室田 淳 |
小袋 秀人 | 星野 英正 | ||||
S・K・ホ | 武藤 俊憲 | ||||
4 | 8:40 | 増田 伸洋 | 16 | 8:45 | 中山 正芳 |
細川 和彦 | 小西 貴紀 | ||||
池田 勇太 | B・ケネディ | ||||
5 | 8:50 | 梁 津萬 | 17 | 8:55 | 上井 邦裕 |
塩見 好輝 | 野仲 茂 | ||||
@片岡 尚之 | 河井 博大 | ||||
6 | 9:00 | 石川 遼 | 18 | 9:05 | D・スメイル |
金 庚泰 | 小泉 洋人 | ||||
張 棟圭 | A・ブランド | ||||
7 | 9:10 | 朴 相賢 | 19 | 9:15 | 木下 稜介 |
崔 虎星 | 平本 穏 | ||||
李 京勲 | 金 亨泰 | ||||
8 | 9:20 | I・J・ジャン | 20 | 9:25 | 永野 竜太郎 |
近藤 共弘 | B・ジョーンズ | ||||
矢野 東 | 小田 孔明 | ||||
9 | 9:30 | P・マークセン | 21 | 9:35 | 正岡 竜二 |
富村 真治 | ●浅地 洋佑 | ||||
片山 晋呉 | 時松 隆光 | ||||
10 | 9:40 | 海老根 文博 | 22 | 9:45 | �田 好宣 |
金 亨成 | 横尾 要 | ||||
上平 栄道 | |||||
11 | 9:50 | 手嶋 多一 | |||
李 尚熹 | |||||
小池 一平 | |||||
12 | 10:00 | 宮本 勝昌 | |||
藤本 佳則 | |||||
谷原 秀人 |
@はアマチュア、●はマンデー通過者
ツアープレーヤー64名、アマチュア1名
(注)欠場者のある場合は、組合せを変更することがあります。