1st Tee | 10th Tee | ||||
---|---|---|---|---|---|
No. | TIME | PLAYERS | No. | TIME | PLAYERS |
1 | 7:40 | 塩見 好輝 | 13 | 7:45 | 矢野 東 |
星野 英正 | B・ジョーンズ | ||||
� 相文 | ●内藤 寛太郎 | ||||
2 | 7:50 | 竹谷 佳孝 | 14 | 7:55 | 深堀 圭一郎 |
●櫻井 勝之 | 重永 亜斗夢 | ||||
崔 虎星 | 中山 正芳 | ||||
3 | 8:00 | 石川 遼 | 15 | 8:05 | B・ケネディ |
S・K・ホ | 小泉 洋人 | ||||
松村 道央 | 金 亨泰 | ||||
4 | 8:10 | 近藤 共弘 | 16 | 8:15 | 河井 博大 |
朴 相賢 | 野仲 茂 | ||||
細川 和彦 | @片岡 尚之 | ||||
5 | 8:20 | 高山 忠洋 | 17 | 8:25 | 張 棟圭 |
D・オー | D・スメイル | ||||
T・クロンパ | S・ストレンジ | ||||
6 | 8:30 | 海老根 文博 | 18 | 8:35 | H・W・リュー |
永野 竜太郎 | 小田 孔明 | ||||
富村 真治 | �田 好宣 | ||||
7 | 8:40 | I・J・ジャン | 19 | 8:45 | 武藤 俊憲 |
池田 勇太 | 小西 貴紀 | ||||
小袋 秀人 | A・ブランド | ||||
8 | 8:50 | P・マークセン | 20 | 8:55 | 平本 穏 |
金 庚泰 | 時松 隆光 | ||||
手嶋 多一 | 室田 淳 | ||||
9 | 9:00 | 上平 栄道 | 21 | 9:05 | ●浅地 洋佑 |
片山 晋呉 | 正岡 竜二 | ||||
小池 一平 | 横尾 要 | ||||
10 | 9:10 | 李 京勲 | 22 | 9:15 | 上井 邦裕 |
梁 津萬 | 木下 稜介 | ||||
藤田 寛之 | |||||
11 | 9:20 | 藤本 佳則 | |||
李 尚熹 | |||||
金 亨成 | |||||
12 | 9:30 | 増田 伸洋 | |||
宮本 勝昌 | |||||
谷原 秀人 |
@はアマチュア、●はマンデー通過者
ツアープレーヤー64名、アマチュア1名
(注)欠場者のある場合は、組合せを変更することがあります。