社債の発行状況

社債の発行状況詳細
銘柄 発行年月日 発行総額(百万円) 利率(%) 社債残高(百万円) 償還期限
第30回円建無担保普通社債 2014年09月18日 15,000 1.200 15,000 2026年09月18日
第32回円建無担保普通社債 2016年06月09日 20,000 0.990 20,000 2036年06月09日
第34回円建無担保普通社債 2017年06月08日 10,000 0.880 10,000 2037年06月08日
第35回円建無担保普通社債 2018年05月24日 10,000 0.820 10,000 2038年05月24日
第36回円建無担保普通社債(グリーンボンド) 2018年10月24日 10,000 0.474 10,000 2028年10月24日
第37回円建無担保普通社債(ソーシャルボンド) 2019年05月22日 5,000 0.270 5,000 2026年05月22日
第38回円建無担保普通社債 2019年05月22日 15,000 0.840 15,000 2039年05月20日
第39回円建無担保普通社債 2019年12月09日 30,000 0.273 30,000 2025年12月09日
第40回円建無担保普通社債 2019年11月28日 10,000 0.280 10,000 2029年11月28日
第41回円建無担保普通社債 2019年11月28日 10,000 0.690 10,000 2039年11月28日
第42回円建無担保普通社債(サステナビリティ・リンク・ボンド) 2021年06月08日 20,000 0.480 20,000 2026年06月08日
2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 2021年12月10日 150,000 0 150,000 2031年12月10日
ページトップへ