ANAグループ 事故・重大インシデント一覧
ANAグループ 事故・重大インシデント一覧
ANAグループにおいて発生した近年の事故・重大インシデントについては以下を参照ください。
事故
| 発生日 | 2026年2月27日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | ANA / NH114 |
| 出発地 / 到着地 | 東京・羽田 / ヒューストン |
| 機番 / 機種 | JA873A / B787-9 |
| 事象 | ヒューストン・ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港滑走路 26L への 着陸に際し、当該機は低視程に伴う自動着陸を実施した。主脚接地後、リバーサーの展開操作を開始したところ、オートパイロットが意図せずゴーアラウンドモードに遷移し、機首上げが発生したため機体尾部が滑走路面に接触した。直ちに機首下げ操作およびオートパイロットの切断を行い、手動操縦にて着陸滑走を完了させた。ブロックイン後の機体点検において、後部胴体下部に構造損傷を確認した。なお、乗客197 名、乗員 12 名に負傷者はなし。 |
| 種別 | 事故 |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCABおよびNTSB / NTSB |
| 調査状況 | NTSB 調査中 |
重大インシデント
重大インシデントは発生しておりません。
事故
| 発生日 | 2025年7月19日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | ANA / NH9397 |
| 出発地 / 到着地 | チャールストン‧ロサンゼルス |
| 機番 / 機種 | JA986A / B787-10 |
| 事象 | 当該便は新造機空輸のためボーイング社デリバリーセンターを出発し、チャールストン空港 M誘導路を地上走行していた。スポットR6に駐機していたBreeze AirwaysのMX509便 N247BZ(A220-300)の後方を通過する際、Breeze Airways機の垂直尾翼と当社機の左翼端が接触し、それぞれの機体に損傷が生じた。 |
| 種別 | 事故 |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCABおよびNTSB / NTSB |
| 調査状況 | NTSB 調査中 |
| 発生日 | 2025年1月8日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | ANA / NH106 |
| 出発地 / 到着地 | 東京・⽻⽥ / ロサンゼルス |
| 機番 / 機種 | JA892A / B787-9 |
| 事象 | ロサンゼルス空港に向けて降下中、⾼度約14,500ft近辺でタービュランスに遭遇した。タービュランス遭遇前に座席ベルト着⽤サインは点灯、客室乗務員は着陸前安全性チェックを実施中であった。旅客に負傷者は無かったものの、客室乗務員5名が受傷。内1名が⾻折(尾⾻⾻折)した。 |
| 種別 | 事故 |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCABおよびNTSB / NTSB |
| 調査状況 | NTSB 公表 |
重大インシデント
| 発生日 | 2025年8月20日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | AKX / NH4841 |
| 出発地 / 到着地 | 新千歳 / 稚内 |
| 機番 / 機種 | JA854A / DHC8-400 |
| 事象 | 着陸態勢に入った際に、稚内空港の滑走路上を鳥防除作業車両が走行していた。車両が滑走路から退避している間に当該機が着陸した可能性がある |
| 種別 | 重大インシデント |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCAB / JTSB |
| 調査状況 | JTSB 調査中 |
事故
| 発生日 | 2024年2月1日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | ANA / NH849 |
| 出発地 / 到着地 | 東京・⽻⽥ / バンコク |
| 機番 / 機種 | JA899A / B787-9 |
| 事象 | 羽田空港を離陸し、出発後、1時間経過した巡航中にタービュランスに遭遇した。その際、お客様サービス中のCA 1名が足を捻り、別のCA 1名はサービスカートに当たり足に擦り傷を負った。足を捻ったCAは日本へ帰着後、病院を受診したところ「右足関節外果骨折」との診断を受けた。 |
| 種別 | 事故 |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCAB / JTSB |
| 調査状況 | JTSB 公表 |
| 発生日 | 2024年3月20日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | ANA / NH5 |
| 出発地 / 到着地 | ロサンゼルス / 成田 |
| 機番 / 機種 | JA891A / B787-9 |
| 事象 | 成田空港にアプローチ中、機首付近に被雷を受けた。BOEINGと修理方法の調整を行い損傷が「大修理」に該当すると判断された。 |
| 種別 | 事故 |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCAB / JTSB |
| 調査状況 | JTSB 公表 |
重大インシデント
| 発生日 | 2024年4月7日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | AKX / NH389 |
| 出発地 / 到着地 | 羽田 / 米子 |
| 機番 / 機種 | JA69AN / B737-800 |
| 事象 | 米子空港の滑走路に向け着陸進入中に、対地接近警報が作動したため、緊急回避操作を必要とする事態が発生した。 |
| 種別 | 重大インシデント |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCAB / JTSB |
| 調査状況 | JTSB 調査中 |
| 発生日 | 2024年6月22日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | ANA / NH372 |
| 出発地 / 到着地 | 長崎 / 名古屋 |
| 機番 / 機種 | JA88AN / B737-800 |
| 事象 | 巡航中、与圧系統に不具合が発生し航空機内の気圧が低下したため、緊急降下を実施した。 |
| 種別 | 重大インシデント |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCAB / JTSB |
| 調査状況 | JTSB 調査中 |
事故
| 発生日 | 2023年1月25日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | ANA / 8512 |
| 出発地 / 到着地 | 香港 / 成田 |
| 機番 / 機種 | JA603A / B767-300 |
| 事象 | スポットインする際に停車していた車両と接触したため、機体が損傷 PDF新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。 |
| 種別 | 事故 |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCAB / JTSB |
| 調査状況 | JTSB公表 |
重大インシデント
重大インシデントは発生しておりません。
事故
| 発生日 | 2022年6月25日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | AKX / 1626 |
| 出発地 / 到着地 | 熊本 / 伊丹 |
| 機番 / 機種 | JA854A / DHC-8-402 |
| 事象 | 巡航中、強い揺れにより客室乗務員が負傷 PDF新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。 |
| 種別 | 事故 |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCAB / JTSB |
| 調査状況 | JTSB公表 |
重大インシデント
重大インシデントは発生しておりません。
事故
事故は発生しておりません。
重大インシデント
| 発生日 | 2021年4月19日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | ANA / 216 |
| 出発地 / 到着地 | CDG / HND |
| 機番 / 機種 | JA814A / B787-8 |
| 事象 | 離陸後、運航乗務員1名の体調不良によりロシアのノボシビルスクへ臨時着陸 PDF新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。 |
| 種別 | 重大インシデント |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCAB / JCAB |
| 調査状況 | JCAB公表 |
事故
| 発生日 | 2020年4月12日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | AKX / 430 |
| 出発地 / 到着地 | 福岡 / 伊丹 |
| 機番 / 機種 | JA64AN / B737-800 |
| 事象 | 巡航中、強い揺れにより客室乗務員が負傷 PDF新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。 |
| 種別 | 事故 |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCAB / JTSB |
| 調査状況 | JTSB公表 |
重大インシデント
重大インシデントは発生しておりません。
事故
| 発生日 | 2019年8月15日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | ANA / 963 |
| 出発地 / 到着地 | HND / PEK |
| 機番 / 機種 | JA808A / B787-8 |
| 事象 | 降下中、強い揺れによりお客様が負傷 PDF 新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。 |
| 種別 | 事故 |
| 認定当局 / 調査官庁 | CAAC / JTSB |
| 調査状況 | JTSB公表 |
| 発生日 | 2019年11月13日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | AJX / 947 |
| 出発地 / 到着地 | NRT / CTU |
| 機番 / 機種 | JA623A / B767-300 |
| 事象 | 降下中、強い揺れによりお客様が負傷 PDF 新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。 |
| 種別 | 事故 |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCAB / JCAB |
| 調査状況 | JCAB公表 |
重大インシデント
| 発生日 | 2019年6月1日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | ANA / 171 |
| 出発地 / 到着地 | SJC / NRT |
| 機番 / 機種 | JA828A / B787-8 |
| 事象 | 巡航中、左右両方の空調装置が停止し客室高度が上昇したため、緊急降下し成田空港に着陸 PDF 新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。 |
| 種別 | 重大インシデント |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCAB / JTSB |
| 調査状況 | JTSB公表 |
| 発生日 | 2019年6月15日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | ANA / 115 |
| 出発地 / 到着地 | YVR / HND |
| 機番 / 機種 | JA885A / B787-9 |
| 事象 | 管制指示通り羽田空港滑走路34Lを横断 PDF 新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。 |
| 種別 | 重大インシデント |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCAB / JTSB |
| 調査状況 | JTSB公表 |
事故
| 発生日 | 2018年6月6日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | AJX / 834 |
| 出発地 / 到着地 | SGN / NRT |
| 機番 / 機種 | JA612A / B767-300 |
| 事象 | 地上滑走中の急減速による客室乗務員の負傷 PDF 新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。 |
| 種別 | 事故 |
| 認定当局 / 調査官庁 | CAAV / CAAV |
| 調査状況 | CAAV公表 |
重大インシデント
重大インシデントは発生しておりません。
事故
事故は発生しておりません。
重大インシデント
| 発生日 | 2017年1月19日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | AKX / 1831 |
| 出発地 / 到着地 | 秋田 / 千歳 |
| 機番 / 機種 | JA461A / DHC-8-400 |
| 事象 | 着陸後、十分な減速ができず滑走路帯を超えて停止 PDF 新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。 |
| 種別 | 重大インシデント |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCAB / JTSB |
| 調査状況 | JTSB公表 |
事故
事故は発生しておりません。
重大インシデント
| 発生日 | 2016年5月27日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | ANA / 561 |
| 出発地 / 到着地 | 羽田 / 高知 |
| 機番 / 機種 | JA85AN / B737-800 |
| 事象 | 離陸上昇中、機内与圧低下したため引き返した PDF 新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。 |
| 種別 | 重大インシデント |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCAB / JTSB |
| 調査状況 | JTSB公表 |
事故
事故は発生しておりません。
重大インシデント
| 発生日 | 2015年6月3日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | ANA / 1694 |
| 出発地 / 到着地 | 那覇 / 千歳 |
| 機番 / 機種 | JA80AN / B737-800 |
| 事象 | 離陸滑走中、他航空機が滑走路に進入したため離陸を停止した PDF 新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。 |
| 種別 | 重大インシデント |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCAB / JTSB |
| 調査状況 | JTSB公表 |
事故
| 発生日 | 2013年11月29日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | AKX / 4915 |
| 出発地 / 到着地 | 福岡 / 福江 |
| 機番 / 機種 | JA462A / DHC-8-400 |
| 事象 | 着陸進入中、被雷により胴体前方部の外板および構造部材に損傷 PDF 新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。 |
| 種別 | 事故 |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCAB / JTSB |
| 調査状況 | JTSB公表 |
重大インシデント
| 発生日 | 2013年1月16日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | ANA / 692 |
| 出発地 / 到着地 | 山口宇部 / 羽田 |
| 機番 / 機種 | JA804A / B787-8 |
| 事象 | 離陸上昇中、操縦室内に異臭が発生したため高松空港に目的地を変更し着陸。着陸後お客様の緊急脱出を実施 PDF 新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。 |
| 種別 | 重大インシデント |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCAB / JTSB |
| 調査状況 | JTSB公表 |
| 発生日 | 2013年9月10日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | ANA / 141 |
| 出発地 / 到着地 | 羽田 / 関西 |
| 機番 / 機種 | JA605A / B767-300 |
| 事象 | 着陸進入中、他社機が指示なく滑走路に進入したため着陸復航 PDF 新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。 |
| 種別 | 重大インシデント |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCAB / JTSB |
| 調査状況 | JTSB公表 |
| 発生日 | 2013年11月29日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | ANA / 9 |
| 出発地 / 到着地 | JFK / NRT |
| 機番 / 機種 | JA735A / B777-300ER |
| 事象 | No.2(右側)エンジン排気ガス温度上昇と振動が発生したため、当該エンジンを停止し引き返した PDF 新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。 |
| 種別 | 重大インシデント |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCAB / 非該当 |
| 調査状況 | 非該当 |
| 発生日 | 2013年12月13日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | ANA / 243 |
| 出発地 / 到着地 | 羽田 / 福岡 |
| 機番 / 機種 | JA701A / B777-200 |
| 事象 | 上昇中、No.2(右側)エンジン出力低下と異音、振動が発生、当該エンジンを停止し引き返した PDF 新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。 |
| 種別 | 重大インシデント |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCAB / JTSB |
| 調査状況 | JTSB公表 |
事故
| 発生日 | 2012年2月5日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | ANK / 731 |
| 出発地 / 到着地 | 伊丹 / 仙台 |
| 機番 / 機種 | JA8384 / A320-200 |
| 事象 | 仙台空港において着陸復行を行った際、機体後方下部が滑走路に接触 PDF 新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。 |
| 種別 | 事故 |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCAB / JTSB |
| 調査状況 | JTSB公表 |
| 発生日 | 2012年6月20日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | ANA / 956 |
| 出発地 / 到着地 | PEK / NRT |
| 機番 / 機種 | JA610A / B767-300 |
| 事象 | 成田空港着陸時、強い着陸により胴体一部変形 PDF 新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。 |
| 種別 | 事故 |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCAB / JTSB |
| 調査状況 | JTSB公表 |
重大インシデント
| 発生日 | 2012年12月8日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | ANA / 899 |
| 出発地 / 到着地 | 羽田 / 庄内 |
| 機番 / 機種 | JA57AN / B737-800 |
| 事象 | 庄内空港に着陸した際、滑走路から逸脱して草地で停止 PDF 新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。 |
| 種別 | 重大インシデント |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCAB / JTSB |
| 調査状況 | JTSB公表 |
事故
| 発生日 | 2011年4月27日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | ANA / 610 |
| 出発地 / 到着地 | 宮崎 / 羽田 |
| 機番 / 機種 | JA8569 / B767-300 |
| 事象 | 巡航中、静岡県浜松市上空で乱気流に遭遇。お客様2名、客室乗務員3名負傷 PDF 新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。 |
| 種別 | 事故 |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCAB / JTSB |
| 調査状況 | JTSB公表 |
重大インシデント
| 発生日 | 2011年5月10日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | ANA / 487 |
| 出発地 / 到着地 | 福岡 / 沖縄 |
| 機番 / 機種 | JA602A / B767-300 |
| 事象 | 他社機が着陸進入中、当該便は、離陸許可を受け滑走路16に進入 PDF 新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。 |
| 種別 | 重大インシデント |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCAB / JTSB |
| 調査状況 | JTSB公表 |
| 発生日 | 2011年6月27日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | AKX / 1613 |
| 出発地 / 到着地 | 伊丹 / 高知 |
| 機番 / 機種 | JA805K / DHC-8-300 |
| 事象 | 離陸後、NO.1(左側)エンジン異音、排気ガス温度が制限値を超えたためエンジンを停止し引き返した PDF 新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。 |
| 種別 | 重大インシデント |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCAB / JTSB |
| 調査状況 | JTSB公表 |
| 発生日 | 2011年7月8日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | ANA / 883 |
| 出発地 / 到着地 | 羽田 / 富山 |
| 機番 / 機種 | JA8674 / B767-300 |
| 事象 | 上昇中、NO.1(左側)エンジン異音、振動が発生したため当該エンジンを停止し引き返した PDF 新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。 |
| 種別 | 重大インシデント |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCAB / JTSB |
| 調査状況 | JTSB公表 |
| 発生日 | 2011年9月6日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | ANK / 140 |
| 出発地 / 到着地 | 那覇 / 羽田 |
| 機番 / 機種 | JA16AN / B737-700 |
| 事象 | 巡航中、副操縦士のスイッチ誤操作により機体が異常姿勢となった。 PDF 新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。 |
| 種別 | 重大インシデント |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCAB / JTSB |
| 調査状況 | JTSB公表 |
| 発生日 | 2011年10月12日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | ANA / 8519 |
| 出発地 / 到着地 | 成田 / 関西 |
| 機番 / 機種 | JA8356 / B767-300F |
| 事象 | 着陸進入中、他社機が指示なく滑走路に進入したため着陸復航 PDF 新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。 |
| 種別 | 重大インシデント |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCAB / JTSB |
| 調査状況 | JTSB公表 |
事故
事故は発生しておりません。
重大インシデント
| 発生日 | 2010年10月26日 |
|---|---|
| 運航社 / 便名 | ANK / 325 |
| 出発地 / 到着地 | 中部 / 旭川 |
| 機番 / 機種 | JA55AN / B737-800 |
| 事象 | 降下中、高度約6,800ft(約2,100m)付近で対地接近警報が作動したため着陸復航 PDF 新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。 |
| 種別 | 重大インシデント |
| 認定当局 / 調査官庁 | JCAB / JTSB |
| 調査状況 | JTSB公表 |