| プレスリリースにもどる
|
|
| ■運賃一覧(平成12年10月〜平成13年3月ご搭乗分) | 片道運賃・往復運賃・リピート |
| ● 割引率および割引額は片道運賃(基準)より算出しています。 ● 片道運賃、往復運賃の適用期間は主な運賃の適用条件をご覧ください。 |
|
| 路 線 | 片道運賃 | 往復運賃 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 | 通常 | 通常 | 基準 | |||||||
| 割引率 (%) |
割引額 (円) |
片道 あたり |
割引率 (%) |
割引額 (円) |
片道 あたり |
割引率 (%) |
割引額 (円) |
|||
| 羽田札幌 | 30,000 | 28,000 | 6.7 | ▲2,000 | 24,200 | 19.3 | ▲5,800 | 25,400 | 15.3 | ▲4,600 |
| 成田札幌 | 30,000 | 28,000 | 6.7 | ▲2,000 | 24,200 | 19.3 | ▲5,800 | 25,400 | 15.3 | ▲4,600 |
| 羽田稚内 | 38,500 | 36,500 | 5.2 | ▲2,000 | 30,850 | 19.9 | ▲7,650 | 32,400 | 15.8 | ▲6,100 |
| 羽田旭川 | 36,000 | 34,000 | 5.6 | ▲2,000 | 28,750 | 20.1 | ▲7,250 | 30,200 | 16.1 | ▲5,800 |
| 羽田釧路 | 35,000 | 33,000 | 5.7 | ▲2,000 | 28,000 | 20.0 | ▲7,000 | 29,400 | 16.0 | ▲5,600 |
| 羽田函館 | 28,500 | 26,500 | 7.0 | ▲2,000 | 22,450 | 21.2 | ▲6,050 | 23,550 | 17.4 | ▲4,950 |
| 羽田青森 | 27,500 | 25,500 | 7.3 | ▲2,000 | 21,450 | 22.0 | ▲6,050 | 22,500 | 18.2 | ▲5,000 |
| 羽田秋田 | 22,500 | 20,500 | 8.9 | ▲2,000 | 17,100 | 24.0 | ▲5,400 | 17,950 | 20.2 | ▲4,550 |
| 羽田庄内 | 19,000 | 17,000 | 10.5 | ▲2,000 | 14,650 | 22.9 | ▲4,350 | 15,400 | 18.9 | ▲3,600 |
| 羽田山形 | 17,000 | 15,000 | 11.8 | ▲2,000 | 13,000 | 23.5 | ▲4,000 | 13,650 | 19.7 | ▲3,350 |
| 成田名古屋 | 17,000 | 15,000 | 11.8 | ▲2,000 | 12,500 | 26.5 | ▲4,500 | 13,150 | 22.6 | ▲3,850 |
| 羽田富山 | 20,500 | 18,500 | 9.8 | ▲2,000 | 15,700 | 23.4 | ▲4,800 | 16,500 | 19.5 | ▲4,000 |
| 羽田小松 | 20,500 | 18,500 | 9.8 | ▲2,000 | 15,700 | 23.4 | ▲4,800 | 16,500 | 19.5 | ▲4,000 |
| 羽田伊丹 | 20,500 | 18,500 | 9.8 | ▲2,000 | 15,900 | 22.4 | ▲4,600 | 16,700 | 18.5 | ▲3,800 |
| 羽田関西 | 20,500 | 18,500 | 9.8 | ▲2,000 | 15,900 | 22.4 | ▲4,600 | 16,700 | 18.5 | ▲3,800 |
| 成田伊丹 | 20,500 | 18,500 | 9.8 | ▲2,000 | 15,900 | 22.4 | ▲4,600 | 16,700 | 18.5 | ▲3,800 |
| 羽田岡山 | 27,500 | 25,500 | 7.3 | ▲2,000 | 21,350 | 22.4 | ▲6,150 | 22,400 | 18.5 | ▲5,100 |
| 羽田広島 | 28,000 | 26,000 | 7.1 | ▲2,000 | 21,550 | 23.0 | ▲6,450 | 22,650 | 19.1 | ▲5,350 |
| 羽田山口宇部 | 31,000 | 29,000 | 6.5 | ▲2,000 | 24,700 | 20.3 | ▲6,300 | 25,950 | 16.3 | ▲5,050 |
| 羽田鳥取 | 27,500 | 25,500 | 7.3 | ▲2,000 | 21,500 | 21.8 | ▲6,000 | 22,600 | 17.8 | ▲4,900 |
| 羽田米子 | 28,500 | 26,500 | 7.0 | ▲2,000 | 22,200 | 22.1 | ▲6,300 | 23,300 | 18.2 | ▲5,200 |
| 羽田高松 | 27,000 | 25,000 | 7.4 | ▲2,000 | 21,250 | 21.3 | ▲5,750 | 22,300 | 17.4 | ▲4,700 |
| 羽田徳島 | 27,000 | 25,000 | 7.4 | ▲2,000 | 21,100 | 21.9 | ▲5,900 | 22,150 | 18.0 | ▲4,850 |
| 羽田松山 | 29,000 | 27,000 | 6.9 | ▲2,000 | 22,200 | 23.4 | ▲6,800 | 23,300 | 19.7 | ▲5,700 |
| 羽田高知 | 28,500 | 26,500 | 7.0 | ▲2,000 | 22,950 | 19.5 | ▲5,550 | 24,100 | 15.4 | ▲4,400 |
| 羽田福岡 | 33,000 | 31,000 | 6.1 | ▲2,000 | 26,500 | 19.7 | ▲6,500 | 27,850 | 15.6 | ▲5,150 |
| 羽田佐賀 | 33,000 | 31,000 | 6.1 | ▲2,000 | 26,500 | 19.7 | ▲6,500 | 27,850 | 15.6 | ▲5,150 |
| 羽田大分 | 32,000 | 30,000 | 6.3 | ▲2,000 | 24,650 | 23.0 | ▲7,350 | 25,900 | 19.1 | ▲6,100 |
| 羽田熊本 | 33,000 | 31,000 | 6.1 | ▲2,000 | 26,700 | 19.1 | ▲6,300 | 28,050 | 15.0 | ▲4,950 |
| 羽田長崎 | 35,000 | 33,000 | 5.7 | ▲2,000 | 28,500 | 18.6 | ▲6,500 | 29,950 | 14.4 | ▲5,050 |
| 羽田宮崎 | 33,000 | 31,000 | 6.1 | ▲2,000 | 26,450 | 19.8 | ▲6,550 | 27,750 | 15.9 | ▲5,250 |
| 羽田鹿児島 | 35,000 | 33,000 | 5.7 | ▲2,000 | 28,000 | 20.0 | ▲7,000 | 29,400 | 16.0 | ▲5,600 |
| 羽田沖縄 | 36,500 | 34,500 | 5.5 | ▲2,000 | 29,400 | 19.5 | ▲7,100 | 30,850 | 15.5 | ▲5,650 |
| 伊丹札幌 | 37,000 | 35,000 | 5.4 | ▲2,000 | 30,200 | 18.4 | ▲6,800 | 31,700 | 14.3 | ▲5,300 |
| 関西札幌 | 37,000 | 35,000 | 5.4 | ▲2,000 | 30,200 | 18.4 | ▲6,800 | 31,700 | 14.3 | ▲5,300 |
| 関西函館 | 35,000 | 33,000 | 5.7 | ▲2,000 | 28,050 | 19.9 | ▲6,950 | 29,450 | 15.9 | ▲5,550 |
| 伊丹大館能代 | 31,500 | 29,500 | 6.3 | ▲2,000 | 24,800 | 21.3 | ▲6,700 | 26,050 | 17.3 | ▲5,450 |
| 伊丹仙台 | 28,000 | 26,000 | 7.1 | ▲2,000 | 22,300 | 20.4 | ▲5,700 | 23,400 | 16.4 | ▲4,600 |
| 伊丹新潟 | 26,500 | 24,500 | 7.5 | ▲2,000 | 20,700 | 21.9 | ▲5,800 | 21,750 | 17.9 | ▲4,750 |
| 伊丹松山 | 16,000 | 14,000 | 12.5 | ▲2,000 | 11,950 | 25.3 | ▲4,050 | 12,550 | 21.6 | ▲3,450 |
| 伊丹福岡 | 20,000 | 18,000 | 10.0 | ▲2,000 | 15,450 | 22.8 | ▲4,550 | 16,200 | 19.0 | ▲3,800 |
| 関西福岡 | 20,000 | 18,000 | 10.0 | ▲2,000 | 15,450 | 22.8 | ▲4,550 | 16,200 | 19.0 | ▲3,800 |
| 伊丹佐賀 | 20,000 | 18,000 | 10.0 | ▲2,000 | 15,450 | 22.8 | ▲4,550 | 16,200 | 19.0 | ▲3,800 |
| 伊丹大分 | 18,000 | 16,000 | 11.1 | ▲2,000 | 13,450 | 25.3 | ▲4,550 | 14,100 | 21.7 | ▲3,900 |
| 伊丹熊本 | 21,500 | 19,500 | 9.3 | ▲2,000 | 16,550 | 23.0 | ▲4,950 | 17,400 | 19.1 | ▲4,100 |
| 伊丹長崎 | 23,500 | 21,500 | 8.5 | ▲2,000 | 18,550 | 21.1 | ▲4,950 | 19,500 | 17.0 | ▲4,000 |
| 伊丹宮崎 | 21,500 | 19,500 | 9.3 | ▲2,000 | 17,000 | 20.9 | ▲4,500 | 17,850 | 17.0 | ▲3,650 |
| 伊丹鹿児島 | 24,500 | 22,500 | 8.2 | ▲2,000 | 19,250 | 21.4 | ▲5,250 | 20,200 | 17.6 | ▲4,300 |
| 関西鹿児島 | 24,500 | 22,500 | 8.2 | ▲2,000 | 19,250 | 21.4 | ▲5,250 | 20,200 | 17.6 | ▲4,300 |
| 伊丹沖縄 | 30,500 | 28,500 | 6.6 | ▲2,000 | 24,500 | 19.7 | ▲6,000 | 25,750 | 15.6 | ▲4,750 |
| 関西沖縄 | 30,500 | 28,500 | 6.6 | ▲2,000 | 24,500 | 19.7 | ▲6,000 | 25,750 | 15.6 | ▲4,750 |
| 名古屋女満別 | 39,500 | 37,500 | 5.1 | ▲2,000 | 31,950 | 19.1 | ▲7,550 | 33,550 | 15.1 | ▲5,950 |
| 名古屋旭川 | 37,000 | 35,000 | 5.4 | ▲2,000 | 29,650 | 19.9 | ▲7,350 | 31,150 | 15.8 | ▲5,850 |
| 名古屋札幌 | 33,500 | 31,500 | 6.0 | ▲2,000 | 27,050 | 19.3 | ▲6,450 | 28,400 | 15.2 | ▲5,100 |
| 名古屋函館 | 31,500 | 29,500 | 6.3 | ▲2,000 | 25,050 | 20.5 | ▲6,450 | 26,300 | 16.5 | ▲5,200 |
| 名古屋青森 | 29,500 | 27,500 | 6.8 | ▲2,000 | 23,200 | 21.4 | ▲6,300 | 24,350 | 17.5 | ▲5,150 |
| 名古屋秋田 | 26,000 | 24,000 | 7.7 | ▲2,000 | 20,250 | 22.1 | ▲5,750 | 21,250 | 18.3 | ▲4,750 |
| 名古屋仙台 | 26,000 | 24,000 | 7.7 | ▲2,000 | 20,300 | 21.9 | ▲5,700 | 21,300 | 18.1 | ▲4,700 |
| 名古屋新潟 | 23,500 | 21,500 | 8.5 | ▲2,000 | 17,950 | 23.6 | ▲5,550 | 18,850 | 19.8 | ▲4,650 |
| 名古屋松山 | 22,000 | 20,000 | 9.1 | ▲2,000 | 16,800 | 23.6 | ▲5,200 | 17,650 | 19.8 | ▲4,350 |
| 名古屋福岡 | 23,000 | 21,000 | 8.7 | ▲2,000 | 18,200 | 20.9 | ▲4,800 | 19,100 | 17.0 | ▲3,900 |
| 名古屋佐賀 | 23,000 | 21,000 | 8.7 | ▲2,000 | 18,200 | 20.9 | ▲4,800 | 19,100 | 17.0 | ▲3,900 |
| 名古屋大分 | 22,500 | 20,500 | 8.9 | ▲2,000 | 17,100 | 24.0 | ▲5,400 | 17,950 | 20.2 | ▲4,550 |
| 名古屋熊本 | 26,500 | 24,500 | 7.5 | ▲2,000 | 20,900 | 21.1 | ▲5,600 | 21,950 | 17.2 | ▲4,550 |
| 名古屋長崎 | 29,000 | 27,000 | 6.9 | ▲2,000 | 22,750 | 21.6 | ▲6,250 | 23,900 | 17.6 | ▲5,100 |
| 名古屋宮崎 | 27,000 | 25,000 | 7.4 | ▲2,000 | 21,300 | 21.1 | ▲5,700 | 22,350 | 17.2 | ▲4,650 |
| 名古屋鹿児島 | 29,000 | 27,000 | 6.9 | ▲2,000 | 22,850 | 21.2 | ▲6,150 | 24,000 | 17.2 | ▲5,000 |
| 名古屋沖縄 | 34,500 | 32,500 | 5.8 | ▲2,000 | 27,600 | 20.0 | ▲6,900 | 29,000 | 15.9 | ▲5,500 |
| 仙台札幌 | 26,000 | 24,000 | 7.7 | ▲2,000 | 20,400 | 21.5 | ▲5,600 | 21,400 | 17.7 | ▲4,600 |
| 福島札幌 | 28,000 | 26,000 | 7.1 | ▲2,000 | 21,950 | 21.6 | ▲6,050 | 23,050 | 17.7 | ▲4,950 |
| 新潟札幌 | 27,000 | 25,000 | 7.4 | ▲2,000 | 21,150 | 21.7 | ▲5,850 | 22,200 | 17.8 | ▲4,800 |
| 富山札幌 | 31,000 | 29,000 | 6.5 | ▲2,000 | 24,500 | 21.0 | ▲6,500 | 25,750 | 16.9 | ▲5,250 |
| 小松札幌 | 33,000 | 31,000 | 6.1 | ▲2,000 | 26,400 | 20.0 | ▲6,600 | 27,700 | 16.1 | ▲5,300 |
| 広島札幌 | 41,000 | 39,000 | 4.9 | ▲2,000 | 33,050 | 19.4 | ▲7,950 | 34,700 | 15.4 | ▲6,300 |
| 岡山札幌 | 39,500 | 37,500 | 5.1 | ▲2,000 | 31,600 | 20.0 | ▲7,900 | 33,200 | 15.9 | ▲6,300 |
| 山口宇部札幌 | 44,500 | 42,500 | 4.5 | ▲2,000 | 36,150 | 18.8 | ▲8,350 | 37,950 | 14.7 | ▲6,550 |
| 高松札幌 | 40,000 | 38,000 | 5.0 | ▲2,000 | 32,100 | 19.8 | ▲7,900 | 33,700 | 15.8 | ▲6,300 |
| 福岡札幌 | 46,000 | 44,000 | 4.3 | ▲2,000 | 37,600 | 18.3 | ▲8,400 | 39,500 | 14.1 | ▲6,500 |
| 札幌沖縄 | 53,500 | 51,500 | 3.7 | ▲2,000 | 43,600 | 18.5 | ▲9,900 | 45,800 | 14.4 | ▲7,700 |
| 仙台広島 | 33,500 | 31,500 | 6.0 | ▲2,000 | 26,800 | 20.0 | ▲6,700 | 28,150 | 16.0 | ▲5,350 |
| 福岡沖縄 | 24,500 | 22,500 | 8.2 | ▲2,000 | 19,350 | 21.0 | ▲5,150 | 20,300 | 17.1 | ▲4,200 |
| 仙台沖縄 | 45,500 | 43,500 | 4.4 | ▲2,000 | 36,700 | 19.3 | ▲8,800 | 38,550 | 15.3 | ▲6,950 |
| 新潟沖縄 | 45,000 | 43,000 | 4.4 | ▲2,000 | 36,400 | 19.1 | ▲8,600 | 38,200 | 15.1 | ▲6,800 |
| 広島沖縄 | 28,500 | 26,500 | 7.0 | ▲2,000 | 22,350 | 21.6 | ▲6,150 | 23,450 | 17.7 | ▲5,050 |
| 熊本沖縄 | 24,500 | 22,500 | 8.2 | ▲2,000 | 19,200 | 21.6 | ▲5,300 | 20,150 | 17.8 | ▲4,350 |
| ページの先頭にもどる
|
プレスリリースにもどる
|
|