| プレスリリースにもどる
|
|
| ■運賃一覧(平成12年10月〜平成13年3月ご搭乗分) | 片道運賃・往復運賃・リピート |
| ● 割引率および割引額は片道運賃(基準)より算出しています。 | |
| 路 線 | リピート4回 ※はスーパーリピート |
リピート6回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1券片あたり | 割引率 (%) |
割引額 (円) |
1券片あたり | 割引率 (%) |
割引額 (円) |
|
| 羽田札幌 | 21,250 | 29.2 | ▲8,750 | 21,250 | 29.2 | ▲8,750 |
| 成田札幌 | 21,250 | 29.2 | ▲8,750 | 21,250 | 29.2 | ▲8,750 |
| 羽田稚内 | 27,050 | 29.7 | ▲11,450 | 28,100 | 27.0 | ▲10,400 |
| 羽田旭川 | 24,900 | 30.8 | ▲11,100 | 24,900 | 30.8 | ▲11,100 |
| 羽田釧路 | 24,600 | 29.7 | ▲10,400 | 24,600 | 29.7 | ▲10,400 |
| 羽田函館 | 19,700 | 30.9 | ▲8,800 | 19,700 | 30.9 | ▲8,800 |
| 羽田青森 | 18,800 | 31.6 | ▲8,700 | 18,800 | 31.6 | ▲8,700 |
| 羽田秋田 | 14,950 | 33.6 | ▲7,550 | 14,950 | 33.6 | ▲7,550 |
| 羽田庄内 | 12,900 | 32.1 | ▲6,100 | 13,850 | 27.1 | ▲5,150 |
| 羽田山形 | 11,350 | 33.2 | ▲5,650 | 12,400 | 27.1 | ▲4,600 |
| 成田名古屋 | 10,950 | 35.6 | ▲6,050 | 10,950 | 35.6 | ▲6,050 |
| 羽田富山 | 13,750 | 32.9 | ▲6,750 | 14,950 | 27.1 | ▲5,550 |
| 羽田小松 | 13,750 | 32.9 | ▲6,750 | 13,750 | 32.9 | ▲6,750 |
| 羽田伊丹 | ※13,000 | 36.6 | ▲7,500 | 13,800 | 32.7 | ▲6,700 |
| 羽田関西 | ※13,000 | 36.6 | ▲7,500 | 13,800 | 32.7 | ▲6,700 |
| 成田伊丹 | ※13,000 | 36.6 | ▲7,500 | 13,800 | 32.7 | ▲6,700 |
| 羽田岡山 | 18,750 | 31.8 | ▲8,750 | 20,100 | 26.9 | ▲7,400 |
| 羽田広島 | 18,950 | 32.3 | ▲9,050 | 18,950 | 32.3 | ▲9,050 |
| 羽田山口宇部 | 21,700 | 30.0 | ▲9,300 | 22,650 | 26.9 | ▲8,350 |
| 羽田鳥取 | 18,850 | 31.5 | ▲8,650 | 20,100 | 26.9 | ▲7,400 |
| 羽田米子 | 19,500 | 31.6 | ▲9,000 | 20,800 | 27.0 | ▲7,700 |
| 羽田高松 | 18,650 | 30.9 | ▲8,350 | 18,650 | 30.9 | ▲8,350 |
| 羽田徳島 | 18,500 | 31.5 | ▲8,500 | 18,500 | 31.5 | ▲8,500 |
| 羽田松山 | 19,500 | 32.8 | ▲9,500 | 19,500 | 32.8 | ▲9,500 |
| 羽田高知 | 20,200 | 29.1 | ▲8,300 | 20,200 | 29.1 | ▲8,300 |
| 羽田福岡 | 23,300 | 29.4 | ▲9,700 | 23,300 | 29.4 | ▲9,700 |
| 羽田佐賀 | 23,300 | 29.4 | ▲9,700 | 23,300 | 29.4 | ▲9,700 |
| 羽田大分 | 21,700 | 32.2 | ▲10,300 | 21,700 | 32.2 | ▲10,300 |
| 羽田熊本 | 23,450 | 28.9 | ▲9,550 | 23,450 | 28.9 | ▲9,550 |
| 羽田長崎 | 25,050 | 28.4 | ▲9,950 | 25,050 | 28.4 | ▲9,950 |
| 羽田宮崎 | 23,250 | 29.5 | ▲9,750 | 23,250 | 29.5 | ▲9,750 |
| 羽田鹿児島 | 24,600 | 29.7 | ▲10,400 | 24,600 | 29.7 | ▲10,400 |
| 羽田沖縄 | 26,400 | 27.7 | ▲10,100 | 26,400 | 27.7 | ▲10,100 |
| 伊丹札幌 | 26,550 | 28.2 | ▲10,450 | 26,550 | 28.2 | ▲10,450 |
| 関西札幌 | 26,550 | 28.2 | ▲10,450 | 26,550 | 28.2 | ▲10,450 |
| 関西函館 | 24,600 | 29.7 | ▲10,400 | 24,600 | 29.7 | ▲10,400 |
| 伊丹大館能代 | 21,750 | 31.0 | ▲9,750 | 23,000 | 27.0 | ▲8,500 |
| 伊丹仙台 | 19,650 | 29.8 | ▲8,350 | 19,650 | 29.8 | ▲8,350 |
| 伊丹新潟 | 18,150 | 31.5 | ▲8,350 | 18,150 | 31.5 | ▲8,350 |
| 伊丹松山 | 10,450 | 34.7 | ▲5,550 | 10,450 | 34.7 | ▲5,550 |
| 伊丹福岡 | 13,600 | 32.0 | ▲6,400 | 13,600 | 32.0 | ▲6,400 |
| 関西福岡 | 13,600 | 32.0 | ▲6,400 | 13,600 | 32.0 | ▲6,400 |
| 伊丹佐賀 | 13,600 | 32.0 | ▲6,400 | 13,600 | 32.0 | ▲6,400 |
| 伊丹大分 | 11,750 | 34.7 | ▲6,250 | 11,750 | 34.7 | ▲6,250 |
| 伊丹熊本 | 14,500 | 32.6 | ▲7,000 | 14,500 | 32.6 | ▲7,000 |
| 伊丹長崎 | 16,300 | 30.6 | ▲7,200 | 16,300 | 30.6 | ▲7,200 |
| 伊丹宮崎 | 14,900 | 30.7 | ▲6,600 | 14,900 | 30.7 | ▲6,600 |
| 伊丹鹿児島 | 16,900 | 31.0 | ▲7,600 | 16,900 | 31.0 | ▲7,600 |
| 関西鹿児島 | 16,900 | 31.0 | ▲7,600 | 16,900 | 31.0 | ▲7,600 |
| 伊丹沖縄 | 21,950 | 28.0 | ▲8,550 | 21,950 | 28.0 | ▲8,550 |
| 関西沖縄 | 21,950 | 28.0 | ▲8,550 | 21,950 | 28.0 | ▲8,550 |
| 名古屋女満別 | 28,400 | 28.1 | ▲11,100 | 28,850 | 27.0 | ▲10,650 |
| 名古屋旭川 | 26,050 | 29.6 | ▲10,950 | 27,000 | 27.0 | ▲10,000 |
| 名古屋札幌 | 24,100 | 28.1 | ▲9,400 | 24,100 | 28.1 | ▲9,400 |
| 名古屋函館 | 22,250 | 29.4 | ▲9,250 | 23,000 | 27.0 | ▲8,500 |
| 名古屋青森 | 20,550 | 30.3 | ▲8,950 | 20,550 | 30.3 | ▲8,950 |
| 名古屋秋田 | 18,000 | 30.8 | ▲8,000 | 19,000 | 26.9 | ▲7,000 |
| 名古屋仙台 | 18,050 | 30.6 | ▲7,950 | 18,050 | 30.6 | ▲7,950 |
| 名古屋新潟 | 15,950 | 32.1 | ▲7,550 | 17,150 | 27.0 | ▲6,350 |
| 名古屋松山 | 14,900 | 32.3 | ▲7,100 | 16,050 | 27.0 | ▲5,950 |
| 名古屋福岡 | 16,200 | 29.6 | ▲6,800 | 16,200 | 29.6 | ▲6,800 |
| 名古屋佐賀 | 16,200 | 29.6 | ▲6,800 | 16,200 | 29.6 | ▲6,800 |
| 名古屋大分 | 15,150 | 32.7 | ▲7,350 | 16,450 | 26.9 | ▲6,050 |
| 名古屋熊本 | 18,550 | 30.0 | ▲7,950 | 19,350 | 27.0 | ▲7,150 |
| 名古屋長崎 | 20,250 | 30.2 | ▲8,750 | 20,250 | 30.2 | ▲8,750 |
| 名古屋宮崎 | 18,900 | 30.0 | ▲8,100 | 19,700 | 27.0 | ▲7,300 |
| 名古屋鹿児島 | 20,300 | 30.0 | ▲8,700 | 20,300 | 30.0 | ▲8,700 |
| 名古屋沖縄 | 24,750 | 28.3 | ▲9,750 | 24,750 | 28.3 | ▲9,750 |
| 仙台札幌 | 18,150 | 30.2 | ▲7,850 | 18,150 | 30.2 | ▲7,850 |
| 福島札幌 | 19,450 | 30.5 | ▲8,550 | 19,450 | 30.5 | ▲8,550 |
| 新潟札幌 | 18,800 | 30.4 | ▲8,200 | 19,700 | 27.0 | ▲7,300 |
| 富山札幌 | 21,700 | 30.0 | ▲9,300 | 22,650 | 26.9 | ▲8,350 |
| 小松札幌 | 23,450 | 28.9 | ▲9,550 | 24,100 | 27.0 | ▲8,900 |
| 広島札幌 | 29,350 | 28.4 | ▲11,650 | 29,350 | 28.4 | ▲11,650 |
| 岡山札幌 | 28,050 | 29.0 | ▲11,450 | 28,850 | 27.0 | ▲10,650 |
| 山口宇部札幌 | 32,100 | 27.9 | ▲12,400 | 32,500 | 27.0 | ▲12,000 |
| 高松札幌 | 28,550 | 28.6 | ▲11,450 | 29,200 | 27.0 | ▲10,800 |
| 福岡札幌 | 33,500 | 27.2 | ▲12,500 | 33,500 | 27.2 | ▲12,500 |
| 札幌沖縄 | 39,050 | 27.0 | ▲14,450 | 39,050 | 27.0 | ▲14,450 |
| 仙台広島 | 23,800 | 29.0 | ▲9,700 | 24,450 | 27.0 | ▲9,050 |
| 福岡沖縄 | 17,350 | 29.2 | ▲7,150 | 17,350 | 29.2 | ▲7,150 |
| 仙台沖縄 | 32,850 | 27.8 | ▲12,650 | 33,200 | 27.0 | ▲12,300 |
| 新潟沖縄 | 32,600 | 27.6 | ▲12,400 | 32,850 | 27.0 | ▲12,150 |
| 広島沖縄 | 20,000 | 29.8 | ▲8,500 | 20,800 | 27.0 | ▲7,700 |
| 熊本沖縄 | 17,150 | 30.0 | ▲7,350 | 17,900 | 26.9 | ▲6,600 |
| ページの先頭にもどる
|
プレスリリースにもどる
|
|