前ページ
東京発ホノルル行き【週日出発運賃】

期間 IATA PEX 2002年度運賃 2001年度運賃
GET 早割GET14 早割GET28 GET 早割GET14
4月1日〜4月17日 150,000 66,000 56,000 46,000 69,000 59,000
4月18日〜4月20日 160,000 69,000 59,000 49,000 69,000 59,000
4月21日〜4月24日 160,000 69,000 59,000 49,000 69,000 59,000
4月25日〜4月25日 190,000 96,000 86,000 76,000 69,000 59,000
4月26日〜4月26日 190,000 112,000 102,000 97,000 99,000 89,000
4月27日〜4月27日 190,000 145,000 135,000 130,000 119,000 109,000
4月28日〜5月1日 190,000 145,000 135,000 130,000 139,000 129,000
5月2日〜5月2日 190,000 107,000 97,000 87,000 139,000 129,000
5月3日〜5月3日 160,000 102,000 92,000 87,000 119,000 109,000
5月4日〜5月31日 160,000 69,000 59,000 49,000 69,000 59,000
6月1日〜6月30日 160,000 75,000 65,000 55,000 74,000 64,000
7月1日〜7月3日 160,000 74,000 64,000 59,000 74,000 64,000
7月4日〜7月4日 180,000 84,000 74,000 69,000 74,000 64,000
7月5日〜7月10日 180,000 84,000 74,000 69,000 79,000 69,000
7月11日〜7月11日 210,000 90,000 80,000 75,000 79,000 69,000
7月12日〜7月16日 210,000 90,000 80,000 75,000 89,000 79,000
7月17日〜7月17日 210,000 90,000 80,000 75,000 109,000 99,000
7月18日〜7月18日 230,000 125,000 115,000 105,000 109,000 99,000
7月19日〜7月25日 230,000 125,000 115,000 105,000 119,000 109,000
7月26日〜7月26日 230,000 133,000 123,000 113,000 119,000 109,000
7月27日〜8月2日 230,000 133,000 123,000 113,000 139,000 129,000
8月3日〜8月7日 230,000 139,000 129,000 119,000 144,000 134,000
8月8日〜8月9日 230,000 160,000 150,000 140,000 144,000 134,000
8月10日〜8月12日 230,000 160,000 150,000 140,000 159,000 149,000
8月13日〜8月13日 210,000 139,000 129,000 124,000 159,000 149,000
8月14日〜8月15日 210,000 139,000 129,000 124,000 149,000 139,000
8月16日〜8月18日 210,000 139,000 129,000 124,000 129,000 119,000
8月19日〜8月20日 210,000 125,000 115,000 110,000 129,000 119,000
8月21日〜8月24日 210,000 125,000 115,000 110,000 129,000 119,000
8月25日〜8月26日 210,000 125,000 115,000 110,000 129,000 119,000
8月27日〜8月27日 190,000 112,000 102,000 97,000 129,000 119,000
8月28日〜8月28日 190,000 112,000 102,000 97,000 104,000 94,000
8月29日〜9月2日 190,000 100,000 90,000 85,000 104,000 94,000
9月3日〜9月3日 180,000 100,000 90,000 85,000 104,000 94,000
9月4日〜9月20日 180,000 100,000 90,000 85,000 99,000 89,000
9月21日〜9月22日 180,000 100,000 90,000 85,000 109,000 99,000
9月23日〜9月23日 180,000 100,000 90,000 85,000 89,000 79,000
9月24日〜9月24日 160,000 90,000 80,000 75,000 89,000 79,000
9月25日〜9月30日 160,000 90,000 80,000 75,000 84,000 74,000
[東京発ロサンゼルス行き] [東京発ロンドン行き] [東京発ニューヨーク行き]