前ページ
東京発ニューヨーク行き【週日出発運賃】

期間 IATA PEX 2002年度運賃 2001年度運賃
GET 早割GET14 早割GET28 GET 早割GET14
4月1日〜4月17日 182,000 154,000 74,000 54,000 162,000 70,000
4月18日〜4月20日 222,000 194,000 86,000 66,000 162,000 70,000
4月21日〜4月24日 222,000 194,000 86,000 66,000 187,000 79,000
4月25日〜4月25日 242,000 214,000 117,000 97,000 187,000 88,000
4月26日〜4月26日 242,000 214,000 133,000 113,000 202,000 114,000
4月27日〜4月27日 242,000 214,000 166,000 146,000 202,000 134,000
4月28日〜4月28日 242,000 214,000 166,000 146,000 202,000 159,000
4月29日〜4月29日 242,000 214,000 144,000 124,000 202,000 159,000
4月30日〜4月30日 242,000 214,000 117,000 97,000 202,000 164,000
5月1日〜5月2日 242,000 214,000 117,000 97,000 202,000 144,000
5月3日〜5月3日 222,000 194,000 117,000 97,000 187,000 114,000
5月4日〜5月4日 222,000 194,000 80,000 60,000 187,000 83,000
5月5日〜5月31日 202,000 174,000 80,000 60,000 177,000 72,000
6月1日〜6月23日 202,000 174,000 85,000 65,000 177,000 79,000
6月24日〜6月27日 202,000 174,000 90,000 70,000 177,000 79,000
6月28日〜7月3日 202,000 174,000 90,000 70,000 187,000 89,000
7月4日〜7月4日 242,000 214,000 103,000 83,000 187,000 89,000
7月5日〜7月15日 242,000 214,000 103,000 83,000 202,000 104,000
7月16日〜7月17日 242,000 214,000 103,000 83,000 202,000 129,000
7月18日〜7月18日 272,000 244,000 148,000 128,000 202,000 129,000
7月19日〜7月19日 272,000 244,000 148,000 128,000 232,000 154,000
7月20日〜7月20日 272,000 244,000 148,000 128,000 232,000 164,000
7月21日〜7月26日 272,000 244,000 148,000 128,000 232,000 154,000
7月27日〜8月2日 272,000 244,000 154,000 134,000 232,000 162,000
8月3日〜8月3日 272,000 244,000 169,000 149,000 232,000 162,000
8月4日〜8月9日 272,000 244,000 169,000 149,000 232,000 179,000
8月10日〜8月12日 272,000 244,000 186,000 166,000 232,000 189,000
8月13日〜8月13日 272,000 244,000 186,000 166,000 232,000 162,000
8月14日〜8月16日 242,000 214,000 169,000 149,000 232,000 162,000
8月17日〜8月18日 242,000 214,000 146,000 126,000 232,000 154,000
8月19日〜8月20日 242,000 214,000 120,000 100,000 232,000 154,000
8月21日〜8月24日 242,000 214,000 120,000 100,000 202,000 149,000
8月25日〜8月26日 242,000 214,000 120,000 100,000 202,000 130,000
8月27日〜8月27日 242,000 214,000 120,000 100,000 202,000 119,000
8月28日〜8月31日 222,000 194,000 95,000 75,000 202,000 119,000
9月1日〜9月9日 222,000 194,000 95,000 75,000 202,000 112,000
9月10日〜9月24日 222,000 194,000 95,000 75,000 202,000 109,000
9月25日〜9月30日 202,000 174,000 85,000 65,000 177,000 89,000
[東京発ロサンゼルス行き] [東京発ホノルル行き] [東京発ロンドン行き]