ソラシド エアとのコードシェア便と合わせて一日12往復運航しております。
ソラシド エアとのコードシェア便と合わせて一日12往復運航しております。
![[伸びゆく翼ANA 宮崎⇔東京 一日12便に増便]ソラシド エアとのコードシェア便と合わせて一日12往復運航しております。](/dom/campaign/local/kyusyu/kmi-hnd/image/main_01-2.jpg)
| 便名 | 宮崎 | ⇒ | 東京 |
|---|---|---|---|
| 3752 | 7:35 | (c) | 9:10 |
| 602 | 8:20 | 9:55 | |
| 3754 | 9:20 | (c) | 10:55 |
| 604 | 9:55 | 11:35 | |
| 608 | 11:50 | 13:25 | |
| 3756 | 13:40 | (c) | 15:15 |
| 3758 | 14:40 | (c) | 16:15 |
| 610 | 16:05 | 17:40 | |
| 3760 | 16:35 | (c) | 18:10 |
| 【増便】3762 | 18:20 | (c) | 19:55 |
| 3764 | 19:40 | (c) | 21:15 |
| 618 | 19:50 | 21:30 |
| 便名 | 東京 | ⇒ | 宮崎 |
|---|---|---|---|
| 3751 | 6:55 | (c) | 8:40 |
| 601 | 7:20 | 9:00 | |
| 3753 | 8:20 | (c) | 10:05 |
| 603 | 9:25 | 11:05 | |
| 3755 | 11:05 | (c) | 12:50 |
| 【増便】3757 | 12:15 | (c) | 14:00 |
| 609 | 13:45 | 15:25 | |
| 3759 | 14:15 | (c) | 16:00 |
| 3761 | 17:15 | (c) | 19:00 |
| 613 | 17:35 | 19:15 | |
| 617 | 18:40 | 20:20 | |
| 3763 | 18:50 | (c) | 20:40 |
※(c)はソラシド エア*(SNA)の機材及び乗務員にて運航。機内サービスはSNAの基準により行います。
* スカイネットアジア航空は、2011年7月1日よりブランド名が「ソラシド エア」に変更になりました。
ANA国内線予約・案内センター
0570-029-222(有料) 受付時間 24時間