![]()
| 4/17〜4/20 三重 東建多度CC・名古屋 | |||
| 1 | 宮里優作 | 270 | 71・66・68・65 |
| 2 | 岩田 寛 | 272 | 68・70・67・67 |
| 3 | 小田孔明 | 273 | 71・69・68・65 |
| 6/5〜6/8 兵庫 ゴールデンバレーGC | |||
| 1 | 手嶋多一 | 279 | 71・68・69・71 |
| 2 | 李 京勲 | 280 | 72・69・68・71 |
| 2 | 小田孔明 | 280 | 71・71・67・71 |
| 4/24〜4/27 兵庫 山の原GC・山の原C | |||
| 1 | 藤田寛之 | 271 | 66・72・66・67 |
| 2 | 朴 相賢 | 271 | 72・67・68・64 |
| 3 | 谷原秀人 | 272 | 67・71・70・64 |
| 3 | M.ヘンドリー | 272 | 67・70・66・69 |
| 5/29〜6/1 岡山 JFE瀬戸内海GC | |||
| 1 | 竹谷佳孝 | 271 | 69・65・69・68 |
| 2 | 李 尚熹 | 273 | 71・68・67・67 |
| 3 | 谷原秀人 | 276 | 67・72・69・68 |
| 3 | 張 棟圭 | 276 | 68・66・69・73 |
| 5/1〜5/4 愛知 名古屋GC・和合C | |||
| 1 | 金 亨成 | 269 | 64・67・70・68 |
| 2 | I.J.ジャン | 273 | 64・68・72・69 |
| 3 | 今野康晴 | 274 | 67・69・69・69 |
| 7/3〜7/6 北海道 ザ・ノースカントリーGC | |||
| 1 | 石川 遼 | 274 | 69・71・67・67 |
| 2 | 小田孔明 | 274 | 69・67・69・69 |
| 3 | K.T. ゴン | 277 | 69・74・69・65 |
| 3 | 山下和宏 | 277 | 67・69・70・71 |
| 5/22〜5/25 兵庫 六甲CC | |||
| 1 | 小田孔明 | 273 | 71・66・69・67 |
| 2 | 藤本佳則 | 275 | 67・69・66・73 |
| 3 | B.ケネディ | 276 | 70・67・71・68 |
| 3 | 河井博大 | 276 | 69・69・69・69 |
| 3 | 張 棟圭 | 276 | 69・66・72・69 |
| 7/31〜8/3 福島 グランディ那須白河GC | |||
| 1 | 小平 智 | 272 | 72・68・64・68 |
| 2 | 稲森佑貴 | 274 | 72・69・67・66 |
| 2 | 岩田 寛 | 274 | 70・64・73・67 |
| 2 | 山下和宏 | 274 | 74・67・66・67 |
| 2 | 木下稜介 | 274 | 68・69・67・70 |
| 2 | 永野竜太郎 | 274 | 68・66・67・73 |
| 5/29〜6/1 岡山 JFE瀬戸内海GC | |||
| 1 | 張 棟圭 | 273 | 70・67・67・69 |
| 2 | J.パグンサン | 276 | 68・73・65・70 |
| 3 | 金 亨泰 | 277 | 72・71・68・66 |
| 3 | 近藤 共弘 | 277 | 69・71・70・67 |
(8月3日現在 資料提供日本ゴルフツアー機構)



