ご購入期間:2026/04/01 - 2026/04/07
出発日:2026/05/01 - 2026/12/31
日本国内区間と国際線航空券が同一旅程かつ同時にご購入・ 発券された場合に限り、東京経由その他日本国内都市行き運賃は東京行き運賃と同額になります。
| 運賃 | ご搭乗クラス | 出発日 | 対象便名 |
|---|---|---|---|
| IDR 6,750,000 から | エコノミークラス | 2026/05/02 - 2026/09/30 | NH836 / NH835 |
| IDR 7,500,000 から | エコノミークラス | 2026/06/01 - 2026/09/30 | NH856 / NH855 NH872 / NH871 |
| IDR 7,700,000 から | エコノミークラス | 2026/10/01 - 2026/12/31 | NH836 / NH835 |
| IDR 8,500,000 から | エコノミークラス | 2026/10/01 - 2026/12/31 | NH856 / NH855 NH872 / NH871 |
| IDR 8,700,000 から | エコノミークラス | 2026/05/02 - 2026/12/31 | NH836 / NH835 NH856 / NH855 |
| IDR 24,000,000 から | ビジネスクラス | 2026/05/01 - 2026/12/31 | NH836 / NH835 |
| IDR 24,700,000 から | ビジネスクラス | 2026/06/01 - 2026/12/31 | NH856 / NH855 NH872 / NH871 |
[エコノミークラス]