ご購入期間:2026/11/11 - 2026/11/17
出発日:2026/12/01 - 2027/07/31
日本国内区間と国際線航空券が同一旅程かつ同時にご購入・ 発券された場合に限り、東京経由その他日本国内都市行き運賃は東京行き運賃と同額になります。
| 運賃 | ご搭乗クラス | 出発日 | 対象便名 |
|---|---|---|---|
| IDR 11,250,000 から (1) | エコノミークラス | 2027/01/01 - 2027/03/11 2027/03/22 - 2027/07/31 | NH835 / NH836 |
| IDR 11,250,000 から (2) | エコノミークラス | 2027/01/01 - 2027/03/02 2027/03/22 - 2027/07/31 | NH855 / NH856 NH871 / NH872 |
| IDR 14,500,000 から (3) | エコノミークラス | 2026/12/01 - 2026/12/31 2027/03/12 - 2027/03/21 | NH835 / NH836 |
| IDR 14,500,000 から (3) | エコノミークラス | 2026/12/01 - 2026/12/31 2027/03/16 - 2027/03/21 | NH855 / NH856 NH871 / NH872 |
| IDR 30,600,000 から (4) | ビジネスクラス | 2027/01/06 - 2027/07/31 | NH835 / NH836 |
| IDR 31,300,000 から (5) | ビジネスクラス | 2027/01/06 - 2027/07/31 | NH855 / NH856 NH871 / NH872 |
* キャスターとハンドルの長さも含みます。