ANAおよびANAウイングス日本国内線の運航開始/再開/増便/休止路線をご案内します。
| 路線 | 期間 | 1日の往復便数 |
|---|---|---|
| 東京(羽田)、札幌(新千歳)間 | 2026年10月25日~11月30日 2026年12月18日~2027年1月12日 2027年1月15日~1月17日 2027年1月21日~1月24日 2027年1月28日~2月14日 2027年2月19日~2月28日 2027年3月5日~3月7日 2027年3月12日~3月14日 2027年3月19日~3月22日 2027年3月26日~3月27日 |
18往復 ⇒ 19往復 |
| 東京(羽田)、福岡間 | 通期(2026年10月25日~2027年3月27日) | 19往復 ⇒ 20往復 |
| 東京(成田)、札幌(新千歳)間 | 2027年1月5日~2月14日 | 1往復 ⇒ 2往復 |
| 東京(成田)、福岡間 | 2027年2月4日~3月27日 | 0往復 ⇒ 1往復 |
| 路線 | 期間 | 1日の往復便数 |
|---|---|---|
| 大阪(伊丹)、札幌(新千歳)間 | 2026年10月25日~2027年3月11日 | 5往復 ⇒ 7往復 |
| 大阪(伊丹)、札幌(新千歳)間 | 2027年3月12日~3月27日 | 5往復 ⇒ 6往復 |
| 大阪(伊丹)、沖縄(那覇)間 | 2026年10月25日~2027年3月11日 | 4往復 ⇒ 6往復 |
| 大阪(伊丹)、沖縄(那覇)間 | 2027年3月12日~3月27日 | 4往復 ⇒ 5往復 |
| 大阪(伊丹)、函館間 | 通期(2026年10月25日~2027年3月27日) | 1往復 ⇒ 2往復 |
| 大阪(伊丹)、仙台間 | 2026年12月23日~2027年1月4日 | 5往復 ⇒ 6往復 |
| 大阪(伊丹)、長崎間 | 2026年12月23日~2027年1月4日 | 4往復 ⇒ 5往復 |
| 大阪(伊丹)、宮崎間 | 2026年12月23日~2027年1月4日 | 6往復 ⇒ 7往復 |
| 大阪(伊丹)、鹿児島間 | 2026年12月23日~2027年1月4日 | 6往復 ⇒ 7往復 |
| 大阪(伊丹)、石垣間 | 2026年12月18日~2027年1月4日 2027年3月12日~3月27日 |
0往復 ⇒ 1往復 |
| 大阪(伊丹)、宮古間 | 2026年12月18日~2027年1月4日 2027年3月12日~3月27日 |
0往復 ⇒ 1往復 |
| 大阪(関西)、沖縄(那覇)間 | 2026年11月9日~11月10日 2026年11月24日~11月25日 2026年12月11日 |
0往復 ⇒ 1往復 |
| 大阪(関西)、石垣間 | 2026年10月26日、11月16日~11月18日 2026年12月5日、12月7日~12月8日 2026年12月10日、2027年1月25日 2027年3月1日 |
0往復 ⇒ 1往復 |
| 大阪(関西)、石垣間 | 2026年10月27日、11月10日、11月13日、 2026年12月1日、12月4日 2027年2月15日、2月22日、3月2日 |
0往復 ⇒ 0.5往復 |
| 大阪(関西)、宮古間 | 2026年11月4日、11月9日、11月13日、 2026年11月29日、12月1日、 2027年1月26日 |
0往復 ⇒ 1往復 |
| 路線 | 期間 | 1日の往復便数 |
|---|---|---|
| 名古屋(中部)、女満別間 | 2027年2月19日~2月28日 | 0往復 ⇒ 1往復 |
| 名古屋(中部)、旭川間 | 2027年2月4日~2月14日 | 0往復 ⇒ 1往復 |
| 名古屋(中部)、札幌(新千歳)間 | 2027年2月4日~2月14日 2027年2月19日~2月28日 2027年3月19日~3月27日 |
6往復 ⇒ 7往復 |
| 名古屋(中部)、函館間 | 2026年12月25日~2027年1月4日 | 0往復 ⇒ 1往復 |
| 名古屋(中部)、長崎間 | 2026年12月25日~2027年1月4日 | 2往復 ⇒ 3往復 |
| 名古屋(中部)、宮崎間 | 2026年12月25日~2027年1月4日 | 0往復 ⇒ 1往復 |
| 名古屋(中部)、鹿児島間 | 2026年12月25日~2027年1月4日 | 1往復 ⇒ 2往復 |
| 名古屋(中部)、沖縄(那覇)間 | 2026年12月25日~2027年1月4日 | 3往復 ⇒ 5往復 |
| 名古屋(中部)、沖縄(那覇)間 | 2027年3月19日~3月27日 | 3往復 ⇒ 4往復 |
| 名古屋(中部)、石垣間 | 2026年12月25日~2027年1月4日 2027年3月19日~3月27日 |
1往復 ⇒ 2往復 |
| 名古屋(中部)、宮古間 | 2026年12月25日~2027年1月4日 2027年3月19日~3月27日 |
1往復 ⇒ 2往復 |
| 路線 | 期間 | 1日の往復便数 |
|---|---|---|
| 福岡、札幌(新千歳)間 | 2026年12月8日~2027年1月11日 2027年2月4日~3月27日 |
2往復 ⇒ 3往復 |
| 福岡、対馬間 | 2026年12月28日~2027年1月4日 | 3往復 ⇒ 4往復 |
| 福岡、沖縄(那覇)間 | 通期(2026年10月25日~2027年3月27日) | 8往復 ⇒ 9往復 |
| 路線 | 期間 | 1日の往復便数 |
|---|---|---|
| 東京(羽田)、大阪(伊丹)間 | 通期(2026年10月25日~2027年3月27日) | 15往復 ⇒ 14往復 |
| 東京(羽田)、沖縄(那覇)間 | 2026年10月27日、11月10日、12月1日、 2027年2月15日、2月22日、3月2日 |
14往復 ⇒ 13.5往復 |
| 東京(羽田)、沖縄(那覇)間 | 2026年10月26日、10月28日、11月4日、 2026年11月9日、11月11日、11月15日~11月18日、 2026年11月24日~11月25日、 2026年11月29日~11月30日、 2026年12月2日、12月7日~12月9日、 2026年12月14日~12月16日、 2026年12月20日~12月23日、 2027年1月5日~1月6日、1月12日~2月3日、 2027年2月9日~2月10日、2月16日、 2027年3月9日、3月16日 |
14往復 ⇒ 13往復 |
| 路線 | 期間 | 1日の往復便数 |
|---|---|---|
| 大阪(伊丹)、福岡間 | 通期(2026年10月25日~2027年3月27日) | 5往復 ⇒ 4往復 |
| 大阪(伊丹)、松山間 | 通期(2026年10月25日~2027年3月27日) | 8往復 ⇒ 7往復 |
| 大阪(伊丹)、大分間 | 2026年12月24日~2027年1月4日 | 4往復 ⇒ 3往復 |
| 大阪(伊丹)、大分間 | 2026年10月25日~12月23日 2027年1月5日~3月27日 |
4往復 ⇒ 2往復 |
| 路線 | 期間 | 1日の往復便数 |
|---|---|---|
| 名古屋(中部)、札幌(新千歳)間 | 2026年10月25日~12月24日 2027年1月5日~2月3日 |
6往復 ⇒ 4往復 |
| 路線 | 期間 | 1日の往復便数 |
|---|---|---|
| 大阪(関西)、札幌(新千歳)間 | 通期(2026年10月25日~2027年3月27日) | 0.5往復 ⇒ 0往復 |
| 路線 | 期間 | 1日の往復便数 |
|---|---|---|
| 福岡、宮崎間 | 2026年12月28日~2027年1月4日 | 1往復 ⇒ 0往復 |