介绍ANA及ANA Wings的日本国内航线的开航、复航、增班以及停运航线的相关事宜。
| 航线 | 日期 | 每天的往返航班数 |
|---|---|---|
| 东京(羽田)、札幌(新千岁)之间 | 2026年10月25日~11月30日 2026年12月18日~2027年1月12日 2027年1月15日~1月17日 2027年1月21日~1月24日 2027年1月28日~2月14日 2027年2月19日~2月28日 2027年3月5日~3月7日 2027年3月12日~3月14日 2027年3月19日~3月22日 2027年3月26日~3月27日 |
18班往返 ⇒ 19班往返 |
| 东京(羽田)、福冈之间 | 通期(2026年10月25日~2027年3月27日) | 19班往返 ⇒ 20班往返 |
| 东京(成田)、札幌(新千岁)之间 | 2027年1月5日~2月14日 | 1班往返 ⇒ 2班往返 |
| 东京(成田)、福冈之间 | 2027年2月4日~3月27日 | 0班往返 ⇒ 1班往返 |
| 航线 | 日期 | 每天的往返航班数 |
|---|---|---|
| 大阪(伊丹)、札幌(新千岁)之间 | 2026年10月25日~2027年3月11日 | 5班往返 ⇒ 7班往返 |
| 大阪(伊丹)、札幌(新千岁)之间 | 2027年3月12日~3月27日 | 5班往返 ⇒ 6班往返 |
| 大阪(伊丹)、冲绳(那霸)之间 | 2026年10月25日~2027年3月11日 | 4班往返 ⇒ 6班往返 |
| 大阪(伊丹)、冲绳(那霸)之间 | 2027年3月12日~3月27日 | 4班往返 ⇒ 5班往返 |
| 大阪(伊丹)、函馆之间 | 通期(2026年10月25日~2027年3月27日) | 1班往返 ⇒ 2班往返 |
| 大阪(伊丹)、仙台之间 | 2026年12月23日~2027年1月4日 | 5班往返 ⇒ 6班往返 |
| 大阪(伊丹)、长崎之间 | 2026年12月23日~2027年1月4日 | 4班往返 ⇒ 5班往返 |
| 大阪(伊丹)、宫崎之间 | 2026年12月23日~2027年1月4日 | 6班往返 ⇒ 7班往返 |
| 大阪(伊丹)、鹿儿岛之间 | 2026年12月23日~2027年1月4日 | 6班往返 ⇒ 7班往返 |
| 大阪(伊丹)、石垣之间 | 2026年12月18日~2027年1月4日 2027年3月12日~3月27日 |
0班往返 ⇒ 1班往返 |
| 大阪(伊丹)、宫古之间 | 2026年12月18日~2027年1月4日 2027年3月12日~3月27日 |
0班往返 ⇒ 1班往返 |
| 大阪(关西)、冲绳(那霸)之间 | 2026年11月9日~11月10日 2026年11月24日~11月25日 2026年12月11日 |
0班往返 ⇒ 1班往返 |
| 大阪(关西)、石垣之间 | 2026年10月26日、11月16日~11月18日 2026年12月5日、12月7日~12月8日 2026年12月10日、2027年1月25日 2027年3月1日 |
0班往返 ⇒ 1班往返 |
| 大阪(关西)、石垣之间 | 2026年10月27日、11月10日、11月13日、 2026年12月1日、12月4日 2027年2月15日、2月22日、3月2日 |
0班往返 ⇒ 0.5班往返 |
| 大阪(关西)、宫古之间 | 2026年11月4日、11月9日、11月13日、 2026年11月29日、12月1日、 2027年1月26日 |
0班往返 ⇒ 1班往返 |
| 航线 | 日期 | 每天的往返航班数 |
|---|---|---|
| 名古屋(中部)、女满别之间 | 2027年2月19日~2月28日 | 0班往返 ⇒ 1班往返 |
| 名古屋(中部)、旭川之间 | 2027年2月4日~2月14日 | 0班往返 ⇒ 1班往返 |
| 名古屋(中部)、札幌(新千岁)之间 | 2027年2月4日~2月14日 2027年2月19日~2月28日 2027年3月19日~3月27日 |
6班往返 ⇒ 7班往返 |
| 名古屋(中部)、函馆之间 | 2026年12月25日~2027年1月4日 | 0班往返 ⇒ 1班往返 |
| 名古屋(中部)、长崎之间 | 2026年12月25日~2027年1月4日 | 2班往返 ⇒ 3班往返 |
| 名古屋(中部)、宫崎之间 | 2026年12月25日~2027年1月4日 | 0班往返 ⇒ 1班往返 |
| 名古屋(中部)、鹿儿岛之间 | 2026年12月25日~2027年1月4日 | 1班往返 ⇒ 2班往返 |
| 名古屋(中部)、冲绳(那霸)之间 | 2026年12月25日~2027年1月4日 | 3班往返 ⇒ 5班往返 |
| 名古屋(中部)、冲绳(那霸)之间 | 2027年3月19日~3月27日 | 3班往返 ⇒ 4班往返 |
| 名古屋(中部)、石垣之间 | 2026年12月25日~2027年1月4日 2027年3月19日~3月27日 |
1班往返 ⇒ 2班往返 |
| 名古屋(中部)、宫古之间 | 2026年12月25日~2027年1月4日 2027年3月19日~3月27日 |
1班往返 ⇒ 2班往返 |
| 航线 | 日期 | 每天的往返航班数 |
|---|---|---|
| 福冈、札幌(新千岁)之间 | 2026年12月8日~2027年1月11日 2027年2月4日~3月27日 |
2班往返 ⇒ 3班往返 |
| 福冈、对马之间 | 2026年12月28日~2027年1月4日 | 3班往返 ⇒ 4班往返 |
| 福冈、冲绳(那霸)之间 | 通期(2026年10月25日~2027年3月27日) | 8班往返 ⇒ 9班往返 |
| 航线 | 日期 | 每天的往返航班数 |
|---|---|---|
| 东京(羽田)、大阪(伊丹)之间 | 通期(2026年10月25日~2027年3月27日) | 15班往返 ⇒ 14班往返 |
| 东京(羽田)、冲绳(那霸)之间 | 2026年10月27日、11月10日、12月1日、 2027年2月15日、2月22日、3月2日 |
14班往返 ⇒ 13.5班往返 |
| 东京(羽田)、冲绳(那霸)之间 | 2026年10月26日、10月28日、11月4日、 2026年11月9日、11月11日、11月15日~11月18日、 2026年11月24日~11月25日、 2026年11月29日~11月30日、 2026年12月2日、12月7日~12月9日、 2026年12月14日~12月16日、 2026年12月20日~12月23日、 2027年1月5日~1月6日、1月12日~2月3日、 2027年2月9日~2月10日、2月16日、 2027年3月9日、3月16日 |
14班往返 ⇒ 13班往返 |
| 航线 | 日期 | 每天的往返航班数 |
|---|---|---|
| 大阪(伊丹)、福冈之间 | 通期(2026年10月25日~2027年3月27日) | 5班往返 ⇒ 4班往返 |
| 大阪(伊丹)、松山之间 | 通期(2026年10月25日~2027年3月27日) | 8班往返 ⇒ 7班往返 |
| 大阪(伊丹)、大分之间 | 2026年12月24日~2027年1月4日 | 4班往返 ⇒ 3班往返 |
| 大阪(伊丹)、大分之间 | 2026年10月25日~12月23日 2027年1月5日~3月27日 |
4班往返 ⇒ 2班往返 |
| 航线 | 日期 | 每天的往返航班数 |
|---|---|---|
| 名古屋(中部)、札幌(新千岁)之间 | 2026年10月25日~12月24日 2027年1月5日~2月3日 |
6班往返 ⇒ 4班往返 |
| 航线 | 日期 | 每天的往返航班数 |
|---|---|---|
| 大阪(关西)、札幌(新千岁)之间 | 通期(2026年10月25日~2027年3月27日) | 0.5班往返 ⇒ 无航班 |
| 航线 | 日期 | 每天的往返航班数 |
|---|---|---|
| 福冈、宫崎之间 | 2026年12月28日~2027年1月4日 | 1班往返 ⇒ 无航班 |