为满足旅客的各种需求,我们开设了ANA日本国内航线的增班及临时航班。
截至2025年9月29日
感谢您一直以来对全日空航空公司的支持与厚爱。
2025年9月、10月、11月以及新年假期期间(2025年12月、2026年1月)将增加临时航班。
您可通过ANA网站办理预订手续。
| 日期 | 航班号 | 出发时刻 | 到达时刻 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月27日、29日、 2026年1月2日~3日 |
ANA 1421 | 06:10 | 09:10 |
| 日期 | 航班号 | 出发时刻 | 到达时刻 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月27日、29日、 2026年1月2日~3日 |
ANA 1422 | 09:50 | 12:00 |
| 日期 | 航班号 | 出发时刻 | 到达时刻 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月14日、18日 | ANA 1403 | 08:15 | 09:45 |
| 2025年11月15日 | ANA 1401 | 06:05 | 07:35 |
| 日期 | 航班号 | 出发时刻 | 到达时刻 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月14日、18日 | ANA 1404 | 10:20 | 12:00 |
| 2025年11月15日 | ANA 1402 | 09:50 | 11:30 |
| 日期 | 航班号 | 出发时刻 | 到达时刻 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月11日~13日 | ANA 1475 | 10:20 | 12:05 |
| 日期 | 航班号 | 出发时刻 | 到达时刻 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月11日~13日 | ANA 1476 | 12:45 | 14:30 |
| 日期 | 航班号 | 出发时刻 | 到达时刻 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月11日、13日 | ANA 1473 | 15:20 | 17:40 |
| 日期 | 航班号 | 出发时刻 | 到达时刻 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月11日、13日 | ANA 1474 | 18:25 | 20:30 |
| 日期 | 航班号 | 出发时刻 | 到达时刻 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月16日、18日 | ANA1423 | 08:15 | 10:55 |
| 日期 | 航班号 | 出发时刻 | 到达时刻 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月16日、18日 | ANA 1424 | 11:40 | 14:15 |
| 日期 | 航班号 | 出发时刻 | 到达时刻 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月13日~15日 | ANA 1475 | 10:20 | 12:05 |
| 日期 | 航班号 | 出发时刻 | 到达时刻 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月13日~15日 | ANA 1476 | 12:45 | 14:30 |
| 日期 | 航班号 | 出发时刻 | 到达时刻 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月13日、15日 | ANA 1473 | 15:20 | 17:40 |
| 日期 | 航班号 | 出发时刻 | 到达时刻 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月13日、15日 | ANA 1474 | 18:25 | 20:30 |
目前尚未开设增班。