ANA 里程俱樂部會員可以使用里數與我們在世界各地的合作夥伴一同啟航。
2025 年 6 月 23 日起,將不再發出新的星空聯盟環球獎賞機票。截至 2025 年 6 月 23 日發出的星空聯盟環球獎賞機票在機票到期日期前可以正常使用,包括任何更改或類似因素。
星空聯盟的航空公司成員
乘搭多間航空公司的航班開展環球之旅:
| 行程里數*1 | 經濟艙 | 商務艙 | 頭等艙 |
|---|---|---|---|
| 4,001 至 7,000 | 38,000 | 63,000 | 90,000 |
| 7,001 至 9,000 | 43,000 | 68,000 | 100,000 |
| 9,001 至 11,000 | 55,000 | 85,000 | 120,000 |
| 11,001 至 14,000 | 60,000 | 90,000 | 140,000 |
| 14,001 至 18,000 | 65,000 | 105,000 | 160,000 |
| 18,001 至 20,000 | 75,000 | 115,000 | 180,000 |
| 20,001 至 22,000 | 85,000 | 125,000 | 200,000 |
| 22,001 至 25,000 | 100,000 | 145,000 | 220,000 |
| 25,001 至 29,000 | 120,000 | 170,000 | 260,000 |
| 29,001 至 34,000 | 140,000 | 200,000 | 300,000 |
| 34,001 至 39,000 | 160,000 | 220,000 | 340,000 |
| 39,001 至 44,000 | 180,000 | 270,000 | 390,000 |
| 44,001 至 50,000 | 200,000 | 300,000 | 450,000 |
將根據整個行程中最高艙等的所需里數計算。
ANA 合作夥伴飛行獎賞的其他條款及細則亦將適用。
在此情況下,必須透過電話進行預訂。
供日本境外顧客使用