訂票日期: 09/01/2026 - 13/01/2026
出發日期: 01/02/2026 - 30/09/2026
與國際線機票同時購買並開票時,前往東京以及經由東京至日本其他城市的票價是一樣。
| 票價 | 乘搭艙等 | 出發日期 | 適用航班 |
|---|---|---|---|
| HKD 2,550*(1)起 | 經濟艙 | 01/02/2026 - 28/02/2026 | NH812 / NH811 |
| HKD 2,650*(2)起 | 經濟艙 | 01/04/2026 - 30/09/2026 | NH812 / NH811 |
| HKD 2,650*(3)起 | 經濟艙 | 01/02/2026 - 28/02/2026 01/04/2026 - 30/09/2026 |
NH860 / NH859 |
| HKD 3,050*(4)起 | 經濟艙 | 01/02/2026 - 28/03/2026 | NH814 / NH813 |
| HKD 8,000* 起 | 商務艙 | 01/02/2026 - 31/03/2026 | NH812 / NH811 |
| HKD 8,150* 起 | 商務艙 | 01/04/2026 - 30/09/2026 | NH812 / NH811 |
| HKD 8,150* 起 | 商務艙 | 01/02/2026 - 28/02/2026 01/04/2026 - 30/09/2026 |
NH860 / NH859 |
| HKD 9,650* 起 | 商務艙 | 01/02/2026 - 28/03/2026 | NH814 / NH813 |