Wir bieten eine Vielfalt von Vegetarische Mahlzeiten an, die kein Fleisch oder Fisch enthalten.
Die in den Mahlzeiten enthaltenen Zutaten variieren je nach Art der Mahlzeit. Bitte wählen Sie das Gericht aus, das Ihnen am besten zusagt.
Der Servierzeitraum für das unten stehende Menü: September 2026 bis November 2026
Dieses Gericht wurde in Zusammenarbeit mit einem Spitzenkoch aus unserem Team THE CONNOISEURS, Küchenchef Hideki Takayama, kreiert.
| Bezeichnung der Mahlzeit | Kalorien | Protein | Fett | Kohlenhydrate | Salz |
|---|---|---|---|---|---|
| Tofu-Lasagne mit Klettenwurzel und Sesam | 242 kcal | 11.2 g | 10.8 g | 25.1 g | 1.0 g |
| Gemüse-Tortilla mit Karotten-Salsa | 41 kcal | 1.6 g | 0.5 g | 8.2 g | 0.3 g |
| Zwiebel-Knollensellerie-Mousse | 66 kcal | 2.4 g | 3.1 g | 7.1 g | 0.3 g |
| Roggenbrötchen | 108 kcal | 2.8 g | 1.4 g | 20.4 g | 0.5 g |
| Verschiedene Früchte | 28 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 7.4 g | 0.0 g |
Der geschätzte Wert pro Portion wird basierend auf den Standard-Lebensmitteltabellen in Japan berechnet.
| Bezeichnung der Mahlzeit | Kalorien | Protein | Fett | Kohlenhydrate | Salz |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemüse- und Pasta-Mille-feuille an Sauce aus gerösteter Paprika | 380 kcal | 11.9 g | 23.5 g | 31.9 g | 1.3 g |
| Verschiedene Früchte | 20 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 5.1 g | 0.0 g |
| Naturjoghurt | 84 kcal | 3.1 g | 3.1 g | 11.1 g | 0.1 g |
| Petit Paris | 97 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 19.6 g | 0.4 g |
Der geschätzte Wert pro Portion wird basierend auf den Standard-Lebensmitteltabellen in Japan berechnet.
Der Servierzeitraum für das unten stehende Menü: September 2026 bis November 2026
Dieses Gericht wurde in Zusammenarbeit mit einem Spitzenkoch aus unserem Team THE CONNOISEURS, Küchenchef Hideki Takayama, kreiert.
| Bezeichnung der Mahlzeit | Kalorien | Protein | Fett | Kohlenhydrate | Salz |
|---|---|---|---|---|---|
| Grünes Curry mit fünf verschiedenen Reissorten | 308 kcal | 8.9 g | 16.5 g | 31.3 g | 2.1 g |
| Blumenkohl-Tofu-Mousse an Gemüsegelée | 27 kcal | 2.1 g | 0.4 g | 5.0 g | 0.4 g |
| Frühlingsrolle mit Feldkaviar-Dressing (Tonburi) | 140 kcal | 1.1 g | 8.3 g | 14.8 g | 1.4 g |
| Roggenbrötchen | 108 kcal | 2.8 g | 1.4 g | 20.4 g | 0.5 g |
| Verschiedene Früchte | 28 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 7.4 g | 0.0 g |
Der geschätzte Wert pro Portion wird basierend auf den Standard-Lebensmitteltabellen in Japan berechnet.
| Bezeichnung der Mahlzeit | Kalorien | Protein | Fett | Kohlenhydrate | Salz |
|---|---|---|---|---|---|
| Kürbisgnocchi mit Gemüseragout | 292 kcal | 6.4 g | 20.2 g | 18.5 g | 6.0 g |
| Verschiedene Früchte | 20 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 5.1 g | 0.0 g |
| Petit Paris | 97 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 19.6 g | 0.4 g |
Der geschätzte Wert pro Portion wird basierend auf den Standard-Lebensmitteltabellen in Japan berechnet.
Der Servierzeitraum für das unten stehende Menü: September 2026 bis November 2026
| Name der Mahlzeit |
|---|
| Gemischter Salat |
| Gemüsestäbchen |
| Verschiedene Früchte |
| Name der Mahlzeit |
|---|
| Gemischter Salat |
| Verschiedene Früchte |
Der Servierzeitraum für das unten stehende Menü: September 2026 bis November 2026
| Name der Mahlzeit |
|---|
| Gebratener Tofu und Gemüse mit Miso-Sauce, Gebratene Reisnudeln, gewürzt mit schwarzem Pfeffer |
| Marinierte Bohnensprossen und Agar-Streifen nach Namul-Art |
| Gemischter Salat |
| Roggenbrötchen |
| Verschiedene Früchte |
| Name der Mahlzeit |
|---|
| Reis-Porridge mit Yuba und Enoki-Pilzen an Dashi-Sauce |
| Petit Paris |
| Verschiedene Früchte |