Aumentamos la cantidad de vuelos y agregamos vuelos no programados en ciertas rutas nacionales de ANA en Japón para satisfacer diversos tipos de demanda de pasajeros.
Actualizado el 13 de agosto del 2025
Muchas gracias por su continuo y leal apoyo a ANA.
Hemos decidido operar algunos vuelos no programados en agosto, septiembre y octubre del 2025.
Las reservas para estos vuelos se pueden realizar en la página web de ANA.
Fecha | N.º de vuelo | Horas de salida | Horas de llegada |
---|---|---|---|
Del 11 al 13 de octubre del 2025 | ANA 1475 | 10:20 | 12:05 |
Fecha | N.º de vuelo | Horas de salida | Horas de llegada |
---|---|---|---|
Del 11 al 13 de octubre del 2025 | ANA 1476 | 12:45 | 14:30 |
Fecha | N.º de vuelo | Horas de salida | Horas de llegada |
---|---|---|---|
Del 11 al 13 de octubre del 2025 | ANA 1473 | 15:20 | 17:40 |
Fecha | N.º de vuelo | Horas de salida | Horas de llegada |
---|---|---|---|
Del 11 al 13 de octubre del 2025 | ANA 1474 | 18:25 | 20:30 |
Fecha | N.º de vuelo | Horas de salida | Horas de llegada |
---|---|---|---|
Del 16 al 18 de septiembre del 2025 | ANA 1423 | 08:15 | 10:55 |
Fecha | N.º de vuelo | Horas de salida | Horas de llegada |
---|---|---|---|
Del 16 al 18 de septiembre del 2025 | ANA 1424 | 11:40 | 14:15 |
Fecha | N.º de vuelo | Horas de salida | Horas de llegada |
---|---|---|---|
Del 13 al 15 de septiembre del 2025 | ANA 1475 | 10:20 | 12:05 |
Fecha | N.º de vuelo | Horas de salida | Horas de llegada |
---|---|---|---|
Del 13 al 15 de septiembre del 2025 | ANA 1476 | 12:45 | 14:30 |
Fecha | N.º de vuelo | Horas de salida | Horas de llegada |
---|---|---|---|
13 y 15 de septiembre del 2025 | ANA 1473 | 15:20 | 17:40 |
Fecha | N.º de vuelo | Horas de salida | Horas de llegada |
---|---|---|---|
13 y 15 de septiembre del 2025 | ANA 1474 | 18:25 | 20:30 |
Fecha | N.º de vuelo | Horas de salida | Horas de llegada |
---|---|---|---|
7 de agosto del 2025 | ANA 1423 | 08:15 | 10:55 |
14, 19 y 21 de agosto del 2025 | ANA 1423 | 08:15 | 10:50 |
Fecha | N.º de vuelo | Horas de salida | Horas de llegada |
---|---|---|---|
7 de agosto del 2025 | ANA 1424 | 11:45 | 14:20 |
14, 19 y 21 de agosto del 2025 | ANA 1424 | 11:40 | 14:10 |
Fecha | N.º de vuelo | Horas de salida | Horas de llegada |
---|---|---|---|
Del 11 al 13 de agosto del 2025 | ANA 1475 | 10:20 | 12:10 |
Fecha | N.º de vuelo | Horas de salida | Horas de llegada |
---|---|---|---|
Del 11 al 13 de agosto del 2025 | ANA 1476 | 12:50 | 14:30 |
Fecha | N.º de vuelo | Horas de salida | Horas de llegada |
---|---|---|---|
Del 11 al 13 de agosto del 2025 | ANA 1473 | 15:20 | 17:35 |
Fecha | N.º de vuelo | Horas de salida | Horas de llegada |
---|---|---|---|
Del 11 al 13 de agosto del 2025 | ANA 1474 | 18:20 | 20:30 |
Actualmente no hay aumentos de vuelo.