Ciudad de México, 20 de enero de 2026 – ANA HOLDINGS INC. (en adelante, “ANA HD”) anunció hoy su programación de vuelos para el año fiscal 2026 (AF2026), detallando avances estratégicos en sus operaciones de pasajeros y carga mediante la incorporación de más rutas y nuevas aeronaves para reforzar su red y elevar la experiencia de viaje de los clientes. Grupo ANA busca atender las demandas cambiantes del mercado y consolidar su liderazgo en la aviación a través de un crecimiento dirigido y mejoras en el servicio.
Para el AF2026, Grupo ANA se enfocará en mejorar la conveniencia del cliente y la rentabilidad optimizando su red de doble marca (ANA y Peach) y avanzando sostenidamente en las sinergias con la recientemente integración de Nippon Cargo Airlines (en adelante, “NCA”), consolidando su posición como la mayor “aerolínea combinada” de Japón (pasajeros y carga)."
La programación de vuelos para el AF2026 es la siguiente:
Periodo: a partir del 29 de marzo de 2026-
Asia / Oceanía
| Ruta | Número de vuelo | Frecuencia Plan actual | Frecuencia Nuevo plan (después del cambio) |
Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Haneda = Beijing | NH 961/962 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Beijing | NH 963/964 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 |
| Kansai = Beijing | NH 979/980 | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana (mié., jue., dom.) | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana (mié., jue., dom.) | |
| Narita = Dalian | NH 903/904 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Qingdao | NH 949/950 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Shanghái Hongqiao |
NH 969/970 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Shanghái Pudong |
NH 967/968 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 |
| Haneda = Shanghái Pudong |
NH 971/972 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 |
| Narita = Shanghái Pudong |
NH 919/920 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai = Shanghái Pudong |
NH 973/974 | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana (lun., mar., vie., sáb.) | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana (lun., mar., vie., sáb.) | |
| Kansai = Shanghái Pudong |
NH 975/976 | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana (lun., mar., vie., sáb.) | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana (lun., mar., vie., sáb.) | |
| Narita = Hangzhou | NH 929/930 | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana (mié., jue., dom.) | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana (mié., jue., dom.) | |
| Haneda = Guangzhou | NH 923/924 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Shenzhen | NH 965/966 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Narita = Hong Kong |
NH 811/812 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 |
| Haneda = Hong Kong |
NH 859/860 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Hong Kong |
NH 813/814 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *2 |
| Haneda = Taipéi Songshan |
NH 851/852 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Taipéi Songshan |
NH 853/854 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Seúl Gimpo |
NH 861/864 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Seúl Gimpo |
NH 865/868 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Seúl Gimpo |
NH 867/862 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 |
| Haneda = Sídney | NH 879/880 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Sídney | NH 889/890 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 |
| Narita = Perth | NH 881/882 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana (lun., jue., sab.) |
Operará diario hasta el 19 de abril |
| Haneda = Delhi | NH 837/838 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Narita = Mumbai | NH 829/830 | 5 vuelos (ida y vuelta) /semana (mar., jue., vie., sáb., dom.) | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | Operará 3 frecuencias/semana (Mar., vie.,., dom.) del 18 de jul. al 31 de ago |
| Narita = Bangkok | NH 805/806 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 |
| Narita = Bangkok | NH 807/808 | - | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana ( mar., miérc.,vie., dom.) | *2 Operación desde el 21 de abril Se suspenderá del 18 de jul. al 31 de ago |
| Haneda = Bangkok | NH 849/848 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Bangkok | NH 847/850 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Bangkok | NH 877/878 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Narita = Hanoi | NH 897/898 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Narita = Ciudad de Ho Chi Minh |
NH 833/834 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 |
| Haneda = Ciudad de Ho Chi Minh |
NH 891/892 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Narita = Kuala Lumpur |
NH 815/816 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 |
| Haneda = Kuala Lumpur |
NH 885/886 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 |
| Narita = Singapur | NH 801/802 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 |
| Narita = Singapur | NH 803/804 | - | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 *2 Operará del 20 de abril al 8 de mayo y del 1 de septiembre al 24 de octubre |
| Haneda = Singapur | NH 843/842 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Singapur | NH 841/844 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Narita = Jakarta | NH 835/836 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 |
| Haneda = Jakarta | NH 855/856 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Jakarta | NH 871/872 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 |
| Narita = Manila | NH 819/820 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 |
| Haneda = Manila | NH 869/870 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana |
Norteamérica / Asia-Pacífico
| Ruta | Número de vuelo | Frecuencia Plan actual | Frecuencia Nuevo plan (tras el cambio) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Narita = Los Ángeles |
NH 6/5 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Los Ángeles |
NH 126/125 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Los Ángeles |
NH 106/105 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Narita = San Francisco |
NH 8/7 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = San Francisco |
NH 108/107 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 |
| Haneda = Seattle | NH 118/117 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Washington D.C. | NH 102/101 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Nueva York |
NH 110/109 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Nueva York |
NH 160/159 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 |
| Haneda = Houston | NH 114/113 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Narita = Chicago | NH 12/11 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Chicago | NH 112/111 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Narita = Vancouver | NH 136/135 | - | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *2 Operará del 5 de junio al 31 de agosto |
| Haneda = Vancouver | NH 116/115 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Narita = Ciudad de México |
NH 180/179 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 |
| Narita = Honolulu | NH 182/181 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 3 a 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *4 |
| Narita = Honolulu | NH 184/183 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Honolulu | NH 186/185 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana |
Europe
| Ruta | Número de vuelo | Frecuencia Plan actual | Frecuencia Nuevo plan (tras el cambio) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Haneda = Londres | NH 211/212 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Paris | NH 215/216 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Frankfurt | NH 203/204 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 |
| Haneda = Frankfurt | NH 223/224 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Munich | NH 217/218 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | *1 |
| Haneda = Vienna | NH 205/206 | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana (lun., jue., sab.) | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana (lun., jue., sab.) | *1 |
| Haneda = Milan | NH 207/208 | 3 frecuencias/semana (mar., jue., sab.) | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana (mar., jue., sab.) *3 | Operará diariamente después de octubre (Detalles por anunciar) |
| Haneda = Estocolmo | NH 221/222 | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana (mar., jue., dom.) | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana (mar., jue., dom.) | |
| Haneda = Istanbul | NH 219/220 | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana (lun., mier., sab.) | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana (lun., mier., sab.) | |
| Narita = Bruselas | NH 231/232 | 2-3 vuelos (ida y vuelta) /semana | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana (lun., mier., sab.) |
Asia
| Ruta | Número de vuelo | Frecuencia Plan actual | Frecuencia Nuevo plan (tras el cambio) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Haneda = Shanghái Pudong | MM 877/876 | 5-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai = Shanghái Pudong |
MM 079/080 | 5-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai = Hong Kong |
MM 063/064 | 0-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 0-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai = Hong Kong |
MM 067/068 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai = Hong Kong |
MM 069/060 | 0-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 0–6 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Taipéi Taoyuan |
MM 859/860 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Narita = Taipéi Taoyuan |
MM 631/624 | 0-3 vuelos (ida y vuelta) /semana | 0–6 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Narita = Taipéi Taoyuan |
MM 623/628 | 0-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 0-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Narita = Taipéi Taoyuan |
MM 625/626 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Narita = Taipéi Taoyuan |
MM 627/620 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Chubu = Taipéi Taoyuan |
MM 723/722 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai = Taipéi Taoyuan |
MM 023/024 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai = Taipéi Taoyuan |
MM 025/026 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 0-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai = Taipéi Taoyuan |
MM 027/028 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai = Taipéi Taoyuan |
MM 029/030 | 0-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 0-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Okinawa = Taipéi Taoyuan |
MM 921/922 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Okinawa = Taipéi Taoyuan |
MM 927/924*1 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Okinawa = Taipéi Taoyuan |
MM 929/930 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai = Kaohsiung | MM 031/032 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Haneda = Seúl Incheon |
MM 809/808 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai = Seúl Incheon |
MM 701/714 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai = Seúl Incheon |
MM 705/706*1 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 0-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai = Seúl Incheon |
MM 709/710 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai = Seúl Incheon |
MM 711/712 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai = Seúl Incheon |
MM 713/716 | 0-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 0-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai = Seúl-Gimpo |
MM 735/736*1 | 0-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai = Seúl-Gimpo |
MM 737/738 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai = Seúl-Gimpo |
MM 739/740 | 0-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai = Seúl-Gimpo |
MM 733/744 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Chubu = Seúl-Gimpo |
MM 763/764 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Chubu = Seúl-Gimpo |
MM 767/768 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai = Bangkok | MM 091/092 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai = Singapur | MM 773/774 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana |
Rutas con incremento de frecuencias
| Ruta | Periodo de tiempo | Servicio actual | Nuevo servicio | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Haneda = Sapporo | Aproximadamente 120 días, principalmente durante la temporada de verano | 18 vuelos (ida y vuelta) /semana | 18-19 frecuencias diarias (ida y vuelta) | Incremento temporal |
| Haneda = Shonai | 29 de marzo–31 de mayo, 1 de octubre–24 de octubre |
5 vuelos (ida y vuelta) /semana | 5 vuelos (ida y vuelta) /semana | Incremento temporal (continuación) |
| Haneda = Yonago | 1 de junio–30 de septiembre | 6 vuelos (ida y vuelta) /semana | 6 vuelos (ida y vuelta) /semana | Incremento temporal (continuación) |
| Haneda = Nagasaki | 29 de marzo–24 de octubre | 5 vuelos (ida y vuelta) /semana | 5 vuelos (ida y vuelta) /semana | Incremento temporal (continuación) |
| Haneda = Okinawa | Aproximadamente 150 días, principalmente los fines de semana y de julio a octubre | 13-14 vuelos (ida y vuelta) /semana | 13-14 vuelos (ida y vuelta) /semana | Incremento temporal (continuación) |
| Itami = Okinawa | 29 de marzo- | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Chubu =Sapporo | 29 de abril- | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana | 6-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | Incremento temporal |
| Komatsu = Sapporo | 29 de abril- | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | Incremento temporal |
| Fukuoka = Sapporo | 1 de julio–31 de agosto | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana | Incremento temporal |
Rutas con operación temporal
| Ruta | Período de cambio | Servicio actual | Nuevo servicio | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Chubu = Asahikawa | 17 de julio–12 de octubre | - | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | Operación temporal |
| Chubu = Memanbetsu | 17 de julio–12 de octubre | - | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | Operación temporal |
| Chubu = Hakodate | marzo 29–6 de abril, 29 de abril–6 de mayo, 17 de julio–30 de septiembre |
- | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | Operación temporal |
Rutas con reducción o suspensión de servicio
| Ruta | Período de cambio | Servicio actual | Nuevo servicio | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Haneda = Fukuoka | 29 de marzo- | 20 vuelos (ida y vuelta) /semana | 19 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Itami = Sapporo | 29 de marzo- | 6 vuelos (ida y vuelta) /semana | 5 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai = Sapporo | 29 de marzo- | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | - | *1 |
| Kansai = Okinawa | 29 de marzo- | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana | - | *1 |
| Kansai = Miyako | 29 de marzo- | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | - | *1 |
| Kansai = Ishigaki | 29 de marzo- | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | - | *1 |
| Shizuoka = Sapporo | 1 de octubre- | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | - | |
| Shizuoka = Okinawa | 1 de octubre- | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | - | |
| Fukuoka = Okinawa | 29 de marzo–30 de junio, 1 de septiembre–24 de octubre | 9 vuelos (ida y vuelta) /semana | 8 vuelos (ida y vuelta) /semana | Reducción temporal |
Rutas con incremento de frecuencias
| Ruta | Período de cambio | Servicio actual | Nuevo servicio | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Kansai = Sapporo | 29 de marzo-24 de octubre | 4-8 vuelos (ida y vuelta) /semana | 6-10 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai = Okinawa | 29 de marzo-24 de octubre | 3-4 vuelos (ida y vuelta) /semana | 4-7 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Narita = Sapporo | 29 de marzo-24 de octubre | 6-9 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7-9 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Chubu = Okinawa | 29 de marzo-24 de octubre | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana |
Rutas con reducción o suspensión
| Ruta | Período de cambio | Servicio actual | Nuevo servicio | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Kansai = Kushiro | 29 de marzo-24 de octubre | - | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana | |
| Kansai = Memanbetsu | 29 de marzo-24 de octubre | - | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana *2 |
Periodo: del 29 de marzo de 2026 al 24 de octubre de 2026
En algunas rutas, los ajustes están en curso y se proporcionarán actualizaciones en cuanto se finalicen. Se operarán vuelos adicionales no programados según sea necesario, con base en las tendencias de la demanda.
Norteamérica
| Ruta | Número de vuelo | Frecuencias semanales de vuelo Servicio actual*1 | Frecuencias semanales de vuelo Nuevo servicio | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
| Narita = Chicago | NH8402/8401 | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana | B777F |
| Narita = Chicago | NH8422/8421 | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana | B777F |
| Narita = Chicago | KZ132/141 | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | B748F |
| Narita = Chicago | KZ134/133 | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | - | B748F |
| Narita = Chicago | KZ134/143 | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana | B748F |
| Narita = Chicago | KZ138/147 | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | - | B748F |
| Narita = Chicago | KZ7132/7141 | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | B744F |
| Narita = Chicago | KZ7134/7143 | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana | B744F |
| Narita = Chicago | KZ7138/7147 | - | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | B744F |
| Narita = Los Ángeles | NH8408/8407 | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | B777F |
| Narita = Los Ángeles | NH8418/8417 | - | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | B777F |
| Narita = Los Ángeles | KZ108/101 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | B748F |
| Narita = Los Ángeles | KZ7106/7103 | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | B744F |
| Narita = Los Ángeles | KZ7108/7101 | - | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | B744F |
| Narita – Chicago – Nueva York - Narita | KZ160/159 | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | - | B748F |
| Narita = Nueva York | KZ114/115 | - | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | B748F |
| Narita = Dallas | KZ172/173 | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | B748F |
| Narita = Dallas | KZ7170/7171 | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | - | B744F |
| Narita = Dallas | KZ7172/7171 | - | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana | B744F |
Europa
| Ruta | Número de vuelo | Frecuencias semanales de vuelo Servicio actual*1 | Frecuencias semanales de vuelo Nuevo servicio | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
| Narita – Amsterdam – Milan - Narita | KZ004/049 | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana | B748F |
| Narita – Amsterdam – Frankfurt - Narita | KZ006/055 | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | - | B748F |
| Narita = Frankfurt | KZ038/039 | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | B748F |
Sudeste Asiático
| Ruta | Número de vuelo | Frecuencias semanales de vuelo Servicio actual*1 | Frecuencias semanales de vuelo Nuevo servicio | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
| Narita = Bangkok | NH8507/8508*2 | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana | 5 vuelos (ida y vuelta) /semana | B767F |
| Narita- Singapur – Bangkok - Narita | KZ235/254 | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | B748F |
| Narita- Singapur – Bangkok - Narita | KZ263/262 | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | B748F |
| Narita = Hanoi | NH8447/8448 | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana | B767F |
Asia Oriental
| Ruta | Número de vuelo | Frecuencias semanales de vuelo Servicio actual*1 | Frecuencias semanales de vuelo Nuevo servicio | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
| Narita = Hong Kong | NH8511/8512 | 6 vuelos (ida y vuelta) /semana | 5 vuelos (ida y vuelta) /semana | B767F |
| Narita = Hong Kong | NH8513/8514 | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | 1 vuelos (ida y vuelta) /semana | B767F |
| Narita = Hong Kong | KZ203/202 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | B748F |
| Narita = Hong Kong | KZ207/206 | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | - | B748F |
| Narita = Hong Kong | KZ209/206 | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana | B748F |
| Narita = Taipéi | NH8441/8442 | 6 vuelos (ida y vuelta) /semana | 6 vuelos (ida y vuelta) /semana | B767F |
| Narita = Taipéi | KZ241/242 | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | B748F |
| Narita = Taipéi | KZ7244/7243 | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | 1 vuelo (ida y vuelta) /semana | B744F |
| Narita = Seúl | NH8475/8476 | 6 vuelos (ida y vuelta) /semana | 6 vuelos (ida y vuelta) /semana | B767F |
| Narita = Beijing | NH8527/8528 | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | B767F |
| Narita = Dalian | NH8501/8502 | 5 vuelos (ida y vuelta) /semana | 5 vuelos (ida y vuelta) /semana | B767F |
| Narita = Shanghái | NH8403/8404 | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana | B777F |
| Narita = Shanghái | NH8403/8404 | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | B767F |
| Narita = Shanghái | NH8415/8416 | 1 vuelos (ida y vuelta) /semana | - | B767F |
| Narita = Shanghái | NH8431/8432 | 3 vuelos (ida y vuelta) /semana | - | B767F |
| Narita = Shanghái | NH8517/8518 | - | 5 vuelos (ida y vuelta) /semana | B767F |
| Narita = Shanghái | KZ225/226 | 6 vuelos (ida y vuelta) /semana | 6 vuelos (ida y vuelta) /semana | B748F |
| Narita = Shanghái | KZ227/228 | 7 vuelos (ida y vuelta) /semana | 6 vuelos (ida y vuelta) /semana | B748F |
| Narita = Qingdao | NH8427/8428*3 | 5 vuelos (ida y vuelta) /semana | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana | B767F |
| Narita = Xiamen | NH8515/8516 | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana | 4 vuelos (ida y vuelta) /semana | B767F |
| Narita = Xiamen | NH8525/8526 | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | 2 vuelos (ida y vuelta) /semana | B767F |
| Narita = Guangzhou | NH8489/8490 | 6 vuelos (ida y vuelta) /semana | 6 vuelos (ida y vuelta) /semana | B767F |
Este comunicado describe los principales cambios vigentes durante períodos específicos. Para más detalles, visite el sitio web de cada empresa.
ANA:
[Internacional] https://www.ana.co.jp/en/jp/international/
[Doméstico] https://www.ana.co.jp/en/jp/domestic/
Peach: https://www.flypeach.com/en
ANA Cargo: https://www.anacargo.jp/en/
NCA: https://www.nca.aero/e/index.html
Contacto: ANA Corporate Communications, TEL +81-3-6735-1111, publicrelations@ana.co.jp
