Ciudad de México, 28 de agosto de 2026 – ANA HOLDINGS INC. (en adelante, "ANA HD") anunció la revisión de su programa de vuelos para la segunda mitad del año fiscal 2026 (AF2026), que incluye una mayor operación de vuelos internacionales, la esperada entrega del asiento THE Room FX a partir de noviembre y el primer itinerario coordinado con Japan Airlines Co., Ltd. ("JAL").
Período: a partir del 25 de octubre de 2026
Asia / Oceanía
| Ruta | Número de vuelo | Frecuencia Plan actual |
Frecuencia Nuevo plan (tras el cambio) |
Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Haneda = Pekín | NH 961/962 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Haneda = Pekín | NH 963/964 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | *1 |
| Kansai = Pekín | NH 979/980 | 3 vuelos (ida y vuelta)/semana (mié., jue., dom.) | 3 vuelos (ida y vuelta)/semana (mié., jue., dom.) | |
| Narita = Dalián | NH 903/904 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Haneda = Qingdao | NH 949/950 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Haneda = Shanghái Hongqiao | NH 969/970 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Haneda = Shanghái Pudong | NH 967/968 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | *1 |
| Haneda = Shanghái Pudong | NH 971/972 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | *1 |
| Narita = Shanghái Pudong | NH 919/920 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Kansai = Shanghái Pudong | NH 973/974 | 4 vuelos (ida y vuelta)/semana (lun., mar., vie., sáb.) | 4 vuelos (ida y vuelta)/semana (lun., mar., vie., sáb.) | |
| Kansai = Shanghái Pudong | NH 975/976 | 4 vuelos (ida y vuelta)/semana (lun., mar., vie., sáb.) | 4 vuelos (ida y vuelta)/semana (lun., mar., vie., sáb.) | |
| Narita = Hangzhou | NH 929/930 | 3 vuelos (ida y vuelta)/semana (lun., mar., vie.) | 3 vuelos (ida y vuelta)/semana (lun., mar., vie.) | |
| Haneda = Guangzhou | NH 923/924 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Haneda = Shenzhen | NH 965/966 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Narita = Hong Kong | NH 811/812 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | *1 |
| Haneda = Hong Kong | NH 859/860 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Haneda = Hong Kong | NH 813/814 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | *1 |
| Haneda = Taipéi Songshan | NH 851/852 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Haneda = Taipéi Songshan | NH 853/854 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Haneda = Seúl Gimpo | NH 861/864 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Haneda = Seúl Gimpo | NH 865/868 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Haneda = Seúl Gimpo | NH 867/862 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | *1 |
| Haneda = Sídney | NH 879/880 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Haneda = Sídney | NH 889/890 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | *1 |
| Narita = Perth | NH 881/882 | 3 vuelos (ida y vuelta)/semana (lun., jue., sáb.) | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | Operará a diario a partir del 25 de oct. |
| Haneda = Delhi | NH 837/838 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Narita = Mumbai | NH 829/830 | 3 vuelos (ida y vuelta)/semana (mar., vie., dom.) | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | Operará a diario a partir del 1 de sep. |
| Narita = Bangkok | NH 805/806 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | *1 |
| Narita = Bangkok | NH 807/808 | - | 4 vuelos (ida y vuelta)/semana (mar., mié., vie., dom.) | Operará del 1 de sep. al 23 de oct. |
| Narita = Bangkok | - | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | *1 Operará a diario a partir del 25 de oct. | |
| Haneda = Bangkok | NH 849/848 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Haneda = Bangkok | NH 847/850 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Haneda = Bangkok | NH 877/878 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Narita = Hanói | NH 897/898 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | *1 |
| Narita = Ciudad Ho Chi Minh | NH 833/834 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | *1 |
| Haneda = Ciudad Ho Chi Minh | NH 891/892 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Narita = Kuala Lumpur | NH 815/816 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | *1 |
| Haneda = Kuala Lumpur | NH 885/886 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Narita = Singapur | NH 801/802 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | *1 |
| Narita = Singapur | NH 803/804 | - | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | *1 Operará a diario a partir del 1 de sep. |
| Haneda = Singapur | NH 843/842 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Haneda = Singapur | NH 841/844 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Narita = Yakarta | NH 835/836 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | *1 |
| Haneda = Yakarta | NH 855/856 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Haneda = Yakarta | NH 871/872 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Narita = Manila | NH 819/820 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | *1 |
| Haneda = Manila | NH 869/870 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana |
Norteamérica / Pan Pacífico
| Ruta | Número de vuelo | Frecuencia Plan actual |
Frecuencia Nuevo plan (tras el cambio) |
Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Narita = Los Ángeles | NH 6/5 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Haneda = Los Ángeles | NH 126/125 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Narita = San Francisco | NH 106/105 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Narita = San Francisco | NH 8/7 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Haneda = San Francisco | NH 108/107 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | *1 |
| Haneda = Seattle | NH 118/117 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Haneda = Washington D.C. | NH 102/101 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Haneda = Nueva York | NH 110/109 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Haneda = Nueva York | NH 160/159 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | *1 |
| Haneda = Houston | NH 114/113 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Narita = Chicago | NH 12/11 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Haneda = Chicago | NH 112/111 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Haneda = Vancouver | NH 116/115 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Narita = Ciudad de México | NH 180/179 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | *1 |
| Narita = Honolulú | NH 182/181 | 3-7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 3-7 vuelos (ida y vuelta)/semana | *2 |
| Narita = Honolulú | NH 184/183 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Haneda = Honolulú | NH 186/185 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana |
Europa y Turquía
| Ruta | Número de vuelo | Frecuencia Plan actual |
Frecuencia Nuevo plan (tras el cambio) |
Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Haneda = Londres | NH 211/212 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Haneda = París | NH 215/216 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Haneda = Frankfurt | NH 203/204 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | *1 |
| Haneda = Frankfurt | NH 223/224 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Haneda = Múnich | NH 217/218 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | *1 |
| Haneda = Viena | NH 205/206 | 3 vuelos (ida y vuelta)/semana (lun., jue., sáb.) | 3 vuelos (ida y vuelta)/semana (lun., jue., sáb.) | *1 |
| Haneda = Milán | NH 207/208 | 3 vuelos (ida y vuelta)/semana (lun., mié., sáb.) | 3 vuelos (ida y vuelta)/semana (lun., mié., sáb.) | *1 Operará a diario dentro de la segunda mitad del AF2026. (Por anunciar) |
| Haneda = Estocolmo | NH 221/222 | 3 vuelos (ida y vuelta)/semana (mar., jue., dom.) | 3 vuelos (ida y vuelta)/semana (mar., jue., dom.) | |
| Haneda = Estambul | NH 219/220 | 3 vuelos (ida y vuelta)/semana (lun., mié., sáb.) | 3 vuelos (ida y vuelta)/semana (lun., mié., sáb.) | |
| Narita = Bruselas | NH 231/232 | 3 vuelos (ida y vuelta)/semana (lun., mié., sáb.) | 3 vuelos (ida y vuelta)/semana (lun., mié., sáb.) |
Asia
| Ruta | Número de vuelo | Frecuencia Plan actual |
Frecuencia Nuevo plan (tras el cambio) |
Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Haneda = Shanghái Pudong | MM 877/876 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Kansai = Shanghái Pudong | MM 079/080 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Kansai = Hong Kong | MM 063/064 | 0-7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 0-7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Kansai = Hong Kong | MM 067/068 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Kansai = Hong Kong | MM 069/060 | 0-6 vuelos (ida y vuelta)/semana | 0-5 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Haneda = Taipéi Taoyuan | MM 859/860 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Narita = Taipéi Taoyuan | MM 625/622 | 0-6 vuelos (ida y vuelta)/semana | 0-7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Narita = Taipéi Taoyuan | MM 621/628 | 0-7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Narita = Taipéi Taoyuan | MM 623/626 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Narita = Taipéi Taoyuan | MM 627/620 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Chubu = Taipéi Taoyuan | MM 723/724 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Kansai = Taipéi Taoyuan | MM 023/024 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Kansai = Taipéi Taoyuan | MM 025/026 | 0-7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Kansai = Taipéi Taoyuan | MM 027/028 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Kansai = Taipéi Taoyuan | MM 029/030 | 0-7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 0-7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Okinawa = Taipéi Taoyuan | MM 921/922 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Okinawa = Taipéi Taoyuan | MM 925/926 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Okinawa = Taipéi Taoyuan | MM 929/930 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Kansai = Kaohsiung | MM 031/032 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Haneda = Seúl Incheon | MM 809/808 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Narita = Seúl Incheon | MM 641/642 | 0-7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Kansai = Seúl Incheon | MM 701/714 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Kansai = Seúl Incheon | MM 705/706 | 0-7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Kansai = Seúl Incheon | MM 709/710 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Kansai = Seúl Incheon | MM 711/712 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Kansai = Seúl Incheon | MM 713/716 | 0-7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 0-5 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Kansai = Seúl Gimpo | MM 735/736 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Kansai = Seúl Gimpo | MM 737/738 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Kansai = Seúl Gimpo | MM 739/740 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Kansai = Seúl Gimpo | MM 743/744 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Chubu = Seúl Gimpo | MM 763/764 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Chubu = Seúl Gimpo | MM 767/768 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Kansai = Bangkok | MM 091/092 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | |
| Kansai = Singapur | MM 773/774 | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana | 7 vuelos (ida y vuelta)/semana |
[Itinerario de la ruta Haneda=Okayama]
| Salidas desde Haneda | Salidas desde Haneda | Salidas desde Haneda | Salidas desde Okayama | Salidas desde Okayama | Salidas desde Okayama |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de vuelo | Hora de salida | Hora de llegada | Número de vuelo | Hora de salida | Hora de llegada |
| NH651 | 7:25 | 8:45 | NH652 | 7:05 | 8:20 |
| JL231 | 8:20 | 9:40 | JL232 | 7:15 | 8:25 |
| NH653 | 10:00 | 11:20 | NH654 | 9:30 | 10:45 |
| JL233 | 10:35 | 11:55 | JL234 | 10:35 | 11:45 |
| NH655 | 12:05 | 13:25 | JL236 | 12:40 | 13:50 |
| JL237 | 14:35 | 15:55 | NH656 | 14:05 | 15:20 |
| JL239 | 17:00 | 18:20 | JL240 | 17:15 | 18:30 |
| NH657 | 18:00 | 19:20 | NH658 | 17:50 | 19:10 |
| JL241 | 20:00 | 21:20 | JL242 | 19:00 | 20:10 |
| NH659 | 20:15 | 21:35 | NH660 | 20:00 | 21:15 |
Rutas con incremento de frecuencias
| Ruta | Periodo de cambio | Servicio Actual | Nuevo (Tras el cambio) |
Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Haneda = Sapporo | Aprox. 110 días, principalmente en fines de semana y temporada alta | 18-19 viajes de ida y vuelta al día | 18-19 viajes de ida y vuelta al día | Incremento temporal (continuación) |
| Haneda = Fukuoka | 25 de octubre~ | 19 viajes de ida y vuelta al día | 20 viajes de ida y vuelta al día | |
| Haneda = Okinawa | Aprox. 100 días, principalmente durante la temporada alta | 13-14 viajes de ida y vuelta al día | 13-14 viajes de ida y vuelta al día | Incremento temporal (continuación) |
| Haneda = Shonai | 25 de octubre~27 de marzo | 5 viajes de ida y vuelta al día | 5 viajes de ida y vuelta al día | Incremento temporal (continuación) |
| Haneda = Nagasaki | 25 de octubre~27 de marzo | 5 viajes de ida y vuelta al día | 5 viajes de ida y vuelta al día | Incremento temporal (continuación) |
| Narita = Sapporo | 5 de enero~14 de febrero | 1 viaje de ida y vuelta al día | 2 viajes de ida y vuelta al día | Incremento temporal |
| Itami = Sapporo | 25 de octubre~ | 5 viajes de ida y vuelta al día | 6-7 viajes de ida y vuelta al día | |
| Itami = Hakodate | 25 de octubre~ | 1 viaje de ida y vuelta al día | 2 viajes de ida y vuelta al día | |
| Itami = Okinawa | 25 de octubre~ | 4 viajes de ida y vuelta al día | 5-6 viajes de ida y vuelta al día | |
| Chubu = Sapporo | Excepto los períodos indicados a continuación | 4-7 viajes de ida y vuelta al día | 4 viajes de ida y vuelta al día | |
| Chubu = Sapporo | 25 de diciembre~4 de enero 4 de febrero~27 de marzo |
4-7 viajes de ida y vuelta al día | 6-7 viajes de ida y vuelta al día | Incremento temporal |
| Fukuoka = Sapporo | 8 de diciembre~11 de enero 4 de febrero~27 de marzo |
2 viajes de ida y vuelta al día | 3 viajes de ida y vuelta al día | Incremento temporal |
Rutas con operación en fechas específicas
| Ruta | Periodo de cambio | Servicio actual | Nuevo (Tras el cambio) |
Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Narita = Fukuoka | 4 de febrero~27 de marzo | - | 1 viaje de ida y vuelta al día |
Rutas con reducción/suspensión
| Ruta | Periodo de cambio | Servicio actual | Nuevo (Tras el cambio) |
Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Haneda = Itami | 25 de octubre~ | 15 viajes de ida y vuelta al día | 14 viajes de ida y vuelta al día | |
| Itami = Fukuoka | 25 de octubre~ | 5 viajes de ida y vuelta al día | 4 viajes de ida y vuelta al día | |
| Itami = Matsuyama | 25 de octubre~ | 8 viajes de ida y vuelta al día | 7 viajes de ida y vuelta al día | |
| Itami = Oita | 25 de octubre~ | 4 viajes de ida y vuelta al día | 2 viajes de ida y vuelta al día | *1 |
Rutas con reducción o suspensión
| Ruta | Periodo de cambio | Servicio actual | Nuevo (Tras el cambio) |
Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Kansai = Kushiro | 25 de octubre~27 de marzo | 4 viajes de ida y vuelta a la semana | - | |
| Kansai = Memmambetsu | 25 de octubre~27 de marzo | 3 viajes de ida y vuelta a la semana | - | |
| Narita = Ishigaki | 25 de octubre~20 de febrero | 2 viajes de ida y vuelta al día | 1 viaje de ida y vuelta al día | Se realizarán 2 viajes de ida y vuelta al día a partir del 21 de febrero. |
Período: del 25 de octubre de 2026 al 27 de marzo de 2027
* Se programarán vuelos adicionales según sea necesario en función de las tendencias de demanda.
Norteamérica
| Ruta | Número de vuelo | Frecuencia semanal de vuelos / Servicio actual *1 | Frecuencia semanal de vuelos / Nuevo (Tras el cambio) | Aeronave *2 |
|---|---|---|---|---|
| Narita = Chicago | NH8402/8401 | 4 vuelos (ida y vuelta) | 4 vuelos (ida y vuelta) | B777F |
| Narita = Chicago | NH8422/8421 | 3 vuelos (ida y vuelta) | 3 vuelos (ida y vuelta) | B777F |
| Narita = Chicago | KZ132/141 | 1 vuelo (ida y vuelta) | 1 vuelo (ida y vuelta) | B748F |
| Narita = Chicago | KZ134/143 | 4 vuelos (ida y vuelta) | 4 vuelos (ida y vuelta) | B748F |
| Narita = Chicago | KZ7134/7143 | 5 vuelos (ida y vuelta) | 5 vuelos (ida y vuelta) | B744F |
| Narita = Chicago | KZ7138/7147 | 1 vuelo (ida y vuelta) | 1 vuelo (ida y vuelta) | B744F |
| Narita = Los Ángeles | NH8408/8407 | 1 vuelo (ida y vuelta) | 1 vuelo (ida y vuelta) | B777F |
| Narita = Los Ángeles | NH8418/8417 | 1 vuelo (ida y vuelta) | 1 vuelo (ida y vuelta) | B777F |
| Narita = Los Ángeles | KZ108/101 | 7 vuelos (ida y vuelta) | 7 vuelos (ida y vuelta) | B748F |
| Narita = Los Ángeles | KZ5106/5103 | - | 1 vuelo (ida y vuelta) | B748F*3 |
| Narita = Los Ángeles | KZ7106/7103 | 1 vuelo (ida y vuelta) | 1 vuelo (ida y vuelta) | B744F |
| Narita = Los Ángeles | KZ7108/7101 | 1 vuelo (ida y vuelta) | 1 vuelo (ida y vuelta) | B744F |
| Narita = Nueva York | KZ114/115 | 1 vuelo (ida y vuelta) | 1 vuelo (ida y vuelta) | B748F |
| Narita = Dallas | KZ172/173 | 1 vuelo (ida y vuelta) | 1 vuelo (ida y vuelta) | B748F |
| Narita = Dallas | KZ7172/7171 | 3 vuelos (ida y vuelta) | 3 vuelos (ida y vuelta) | B744F |
| Narita – Dallas – Nueva York |
KZ164/175 | 1 vuelo (ida y vuelta) | 1 vuelo (ida y vuelta) | B748F |
Europa
| Ruta | Número de vuelo | Frecuencia semanal de vuelos / Servicio actual *1 | Frecuencia semanal de vuelos / Nuevo (Tras el cambio) | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
| Narita – Amsterdam – Milán | KZ004/049 | 3 vuelos (ida y vuelta) | 3 vuelos (ida y vuelta) | B748F |
| Narita = Frankfurt | KZ038/039 | 2 vuelos (ida y vuelta) | 2 vuelos (ida y vuelta) | B748F |
Sudeste Asiático
| Ruta | Número de vuelo | Frecuencia semanal de vuelos / Servicio actual *1 | Frecuencia semanal de vuelos / Nuevo (Tras el cambio) | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
| Narita = Bangkok | NH8507/8508 | 5 vuelos (ida y vuelta) | 5 vuelos (ida y vuelta) | B767F |
| Narita - Singapur– Bangkok - Narita | KZ235/254 | 2 vuelos (ida y vuelta) | 2 vuelos (ida y vuelta) | B748F |
| KZ263/262 | 1 vuelo (ida y vuelta) | 1 vuelo (ida y vuelta) | B748F | |
| Narita = Hanói | NH8447/8448 | 4 vuelos (ida y vuelta) | 4 vuelos (ida y vuelta) | B767F |
Asia Oriental
| Ruta | Número de vuelo | Frecuencia semanal de vuelos / Servicio actual *1 | Frecuencia semanal de vuelos / Nuevo (Tras el cambio) | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
| Narita = Hong Kong | NH8511/8512 | 5 vuelos (ida y vuelta) | 5 vuelos (ida y vuelta) | B767F |
| Narita = Hong Kong | NH8513/8514 | 1 vuelo (ida y vuelta) | 1 vuelo (ida y vuelta) | B767F |
| Narita = Hong Kong | KZ203/202 | 7 vuelos (ida y vuelta) | 7 vuelos (ida y vuelta) | B748F |
| Narita = Hong Kong | KZ209/206 | 3 vuelos (ida y vuelta) | 3 vuelos (ida y vuelta) | B748F |
| Narita = Hong Kong | KZ5209/5206 | - | 1 vuelo (ida y vuelta) | B748F*3 |
| Narita = Taipéi | NH8441/8442 | 6 vuelos (ida y vuelta) | 6 vuelos (ida y vuelta) | B767F |
| Narita = Taipéi | KZ241/242 | 2 vuelos (ida y vuelta) | 2 vuelos (ida y vuelta) | B748F |
| Narita = Taipéi | KZ7243/7244 | 1 vuelo (ida y vuelta) | 1 vuelo (ida y vuelta) | B744F |
| Narita = Seúl | NH8475/8476 | 6 vuelos (ida y vuelta) | 6 vuelos (ida y vuelta) | B767F |
| Narita = Pekín | NH8527/8528 | 2 vuelos (ida y vuelta) | 2 vuelos (ida y vuelta) | B767F |
| Narita = Dalián | NH8501/8502 | 5 vuelos (ida y vuelta) | 5 vuelos (ida y vuelta) | B767F |
| Narita = Shanghái | NH8403/8404 | 4 vuelos (ida y vuelta) | TBD | B777F |
| Narita = Shanghái | NH8403/8404 | 2 vuelos (ida y vuelta) | TBD | B767F |
| Narita = Shanghái | NH8431/8432 | - | TBD | B777F |
| Narita = Shanghái | NH8431/8432 | - | TBD | B767F |
| Narita = Shanghái | NH8517/8518 | 5 vuelos (ida y vuelta) | 5 vuelos (ida y vuelta) | B767F |
| Narita = Shanghái | KZ225/226 | 6 vuelos (ida y vuelta) | 6 vuelos (ida y vuelta) | B748F |
| Narita = Shanghái | KZ227/228 | 6 vuelos (ida y vuelta) | 6 vuelos (ida y vuelta) | B748F |
| Narita = Qingdao | NH8427/8428 | 4 vuelos (ida y vuelta) | 4 vuelos (ida y vuelta) | B767F |
| Narita = Xiamen | NH8515/8516 | 4 vuelos (ida y vuelta) | 4 vuelos (ida y vuelta) | B767F |
| Narita = Xiamen | NH8525/8526 | 2 vuelos (ida y vuelta) | 2 vuelos (ida y vuelta) | B767F |
| Narita = Guangzhou | NH8489/8490 | 6 vuelos (ida y vuelta) | 6 vuelos (ida y vuelta) | B767F |
Este comunicado cubre los principales cambios de itinerario. Para más detalles, visite el sitio web de cada compañía.
ANA:
[International ] https://www.ana.co.jp/en/jp/international/
[Domestic ] https://www.ana.co.jp/en/jp/domestic/
Peach: https://www.flypeach.com/en
ANA Cargo: https://www.anacargo.jp/en/
NCA: https://www.nca.aero/e/index.html
Contact: ANA Corporate Communications, TEL +81-3-6735-1111, publicrelations@ana.co.jp
Acerca de ANA HOLDINGS Inc.
Fundada en 2013, ANA HOLDINGS Inc. (ANA HD) es el mayor grupo holding de aerolíneas en Japón, integrado por 72 empresas.
El grupo incluye a la aerolínea de servicio completo All Nippon Airways (ANA) y a Peach Aviation Limited, la principal aerolínea de bajo costo (LCC) en Japón.
ANA HD supervisa una cartera diversificada de negocios centrada en el transporte aéreo, que incluye operaciones de pasajeros y carga, así como empresas que apoyan a la industria de la aviación en general. A través de sus empresas del grupo, ANA HD está enfocada en ofrecer transporte aéreo seguro y de alta calidad, promoviendo el crecimiento sostenible y manteniendo la excelencia operativa.
El compromiso del grupo con el servicio superior se refleja en la calificación de 5 estrellas SKYTRAX de ANA, otorgada anualmente desde 2013, lo que la convierte en la única aerolínea japonesa en obtener esta prestigiosa distinción por 13 años consecutivos.
ANA HD ha sido reconocida por Fortune como una de las Empresas Más Admiradas del Mundo. El grupo también ha sido incluido en el Índice Dow Jones Best-in-Class World por nueve años consecutivos y en el Índice Dow Jones Best-in-Class Asia Pacific por diez años consecutivos, lo que refleja su compromiso con las prácticas empresariales responsables.
Para más información sobre ANA y ANA HD, visita: https://www.ana.co.jp/group/en/